時価総額トップメタバース
メタバースには139種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$3.96B、平均価格変動率が-1.75%です。通貨は時価総額順にリストされています。
メタバースは、リアルタイムの対話とコラボレーションを促進する、デジタルと物理のハイブリッドユニバースです。この没入型デジタル領域は、従来の仮想現実体験の限界を超えています。仮想現実、拡張現実、人工知能、ブロックチェーン、クラウドコンピューティングなどの技術の進歩により、メタバースが脚光を浴びるようになりました。大手ハイテク企業や投資家たちは、通信、商取引、教育、エンターテインメントなどの分野を再構築するインターネットの未来として、この分野に注目しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005358 | -0.48% | -2.23% | $52,356.26 | $70.25 | 97.71M | |||
![]() MonavaleMONA | $4.05 | -91.71% | -22.98% | $42,350.16 | $3.49 | 10456.13 | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2045 | -0.39% | -9.72% | $38,861.28 | $60,297.33 | 19.00B | 取引 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3798 | -2.15% | -2.49% | $37,982.21 | $79.89 | 10.00B | 取引 | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006573 | -- | -4.17% | $37,568.53 | $0 | 57.16M | 取引 | ||
| $0.{4}7117 | -0.41% | -2.09% | $35,103.04 | $14.05 | 493.20M | 取引 | |||
![]() ZTXZTX | $0.{5}4078 | -- | -34.04% | $34,362 | $0 | 8.43B | 取引 | ||
| $0.{4}3114 | -20.04% | -10.19% | $32,957.36 | $18,779.39 | 1.06B | ||||
| $0.{5}4845 | +0.02% | +0.01% | $28,746.73 | $0 | 5.93B | 取引 | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4624 | +0.02% | +0.47% | $23,119.79 | $46.73 | 500.00M | 取引 | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3626 | -0.04% | -3.88% | $21,905.42 | $0 | 6.04B | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001275 | -4.33% | -14.48% | $17,868.29 | $1,455.16 | 140.14M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004633 | -- | -2.51% | $17,919.89 | $0 | 38.68M | |||
| $0.2889 | +0.94% | -9.11% | $14,826.84 | $19.76 | 51314.00 | ||||
![]() MistMIST | $0.0002142 | +1.34% | -19.11% | $12,072.13 | $0 | 56.36M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0001625 | -1.67% | -17.90% | $8,718.66 | $0 | 53.65M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}8548 | -- | -5.43% | $2,218.75 | $0 | 259.56M | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}2193 | +0.30% | -20.06% | $0 | $15,350.63 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.07150 | -0.24% | -3.64% | $0 | $9,422.88 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $4.6 | -4.47% | -21.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1669 | -0.49% | -21.26% | $0 | $872.44 | 0.00 | ||||
![]() ArtmetaMART | $0.001059 | -0.82% | -42.38% | $0 | $623.18 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7914 | +0.23% | +0.98% | $0 | $2.48 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002154 | +0.34% | -3.38% | $0 | $45.19 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2378 | -- | -11.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4237 | -0.11% | -5.45% | $0 | $422.19 | 0.00 | |||
| $0.02768 | -0.21% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.001703 | -- | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RealyREAL | $0.001898 | -14.39% | -15.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001143 | -- | +30.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3983 | +0.15% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002334 | -0.91% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1632 | -- | -22.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}3558 | -0.72% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 |
























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)











