時価総額トップイールドファーミング
イールドファーミングには102種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$19.28B、平均価格変動率が+2.67%です。通貨は時価総額順にリストされています。
「流動性マイニング」とも呼ばれるイールドファーミングは、分散型金融(DeFi)戦略の1つで、ユーザーが仮想通貨資産をスマートコントラクトベースのプロトコルにロックアップまたは「ステーク」して報酬を得るものです。主な目的は、さまざまなDeFiプラットフォームを活用することで、これらの資産からのリターンを最大化することです。DeFiのエコシステムが進化するにつれ、イールドファーミングはますます洗練され、ファーマーはさまざまなプロトコルや戦略を行き来することで、収益を最適化しようとしています。すべての投資と同様、リスクは伴いますが、仮想通貨保有者が保有通貨から受動的収入を得る方法を提供しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MdexMDX | $0.0004938 | -0.11% | -1.38% | $469,208.33 | $0 | 950.25M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004390 | -1.19% | -17.01% | $421,853.97 | $3,968.56 | 961.00M | 取引 | ||
![]() BifrostBNC | $0.009569 | +0.80% | -2.96% | $358,703.25 | $240,952.08 | 37.48M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003730 | -2.09% | -5.42% | $256,020.71 | $721.64 | 686.32M | 取引 | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.02521 | -0.35% | -3.99% | $240,781 | $0 | 9.55M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1505 | +8.00% | -60.80% | $91,047.75 | $0 | 6.05B | 取引 | ||
![]() AutoAUTO | $2.26 | -0.79% | -4.60% | $173,535.2 | $0 | 76666.94 | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01442 | +2.09% | -13.59% | $159,128.93 | $0 | 11.03M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002025 | -0.40% | -3.42% | $125,706.15 | $0 | 620.90M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.008582 | -50.21% | -77.21% | $67,886.78 | $2.85 | 7.91M | 取引 | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007352 | +4.45% | +1.49% | $111,506.04 | $2,465.88 | 151.67M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002003 | +0.40% | -1.21% | $86,190.45 | $0 | 43.04M | 取引 | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8381 | +0.15% | -7.09% | $83,784.33 | $0 | 10.00B | 取引 | ||
![]() StrongSTRONG | $0.5603 | -2.65% | -4.77% | $77,478.55 | $0 | 138269.00 | |||
| $0.{4}9091 | -0.52% | -5.69% | $62,559.41 | $0 | 688.14M | ||||
![]() Basis CashBAC | $0.0009642 | -- | -1.80% | $52,622.37 | $0 | 54.58M | |||
![]() RookROOK | $0.08051 | +29.07% | +28.90% | $49,727.19 | $19.67 | 617636.40 | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}3062 | +14.69% | -69.35% | $14,085.59 | $0 | 4.60B | 取引 | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002435 | +0.20% | -1.63% | $37,851.5 | $0 | 155.47M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0009299 | -0.80% | +5.33% | $37,835.62 | $3,641.77 | 40.69M | |||
| $0.0006314 | -0.53% | -44.77% | $18,092.17 | $0 | 28.65M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002174 | -2.88% | -5.81% | $17,438.49 | $0 | 80.20M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.0004994 | +551.98% | +548.01% | $102,805.8 | $1.02 | 205.87M | 取引 | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.33 | -1.85% | -10.22% | $9,274.79 | $0 | 3986.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01578 | +28.99% | +28.83% | $7,344.29 | $16.85 | 465279.00 | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4880 | -0.36% | -1.75% | $5,551.14 | $12.25 | 113.75M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004513 | +29.07% | +28.90% | $4,022.93 | $1.66 | 8.91M | |||
![]() RuneRUNE | $0.7335 | -0.24% | -1.36% | $3,481.04 | $0 | 4745.58 | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2744 | +28.92% | +28.99% | $3,152.87 | $2.26 | 1.15B | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0004258 | -- | +1.79% | $2,338.53 | $0 | 5.49M | |||
| $0.001214 | -- | -6.47% | $2,130.77 | $0 | 1.76M | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9987 | +0.02% | -0.03% | $565.73 | $0 | 566.45M | 取引 | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1493 | -5.56% | -18.27% | $0.05 | $0 | 367.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1323 | -4.15% | -8.87% | $0 | $89,688.16 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004439 | +0.05% | -0.02% | $0 | $15,923.9 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002120 | -2.27% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002498 | -0.43% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001448 | +0.31% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004015 | +9.54% | -18.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6726 | -0.16% | -6.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDP StablecoinUSDP | $1 | -2.55% | +0.37% | $0 | $6,088.12 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2378 | -- | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3062 | +0.44% | -3.37% | $0 | $1.44 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.008588 | -2.17% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 |















































