今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004044 | -5.25% | -10.31% | $4.04M | $115,496.64 | 1000.00M | 取引 | $0.004044 | -5.25% | |||
![]() Resistance DogREDO | $0.03828 | +0.41% | -0.48% | $3.83M | $77,169.5 | 100.00M | 取引 | $0.03828 | +0.41% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004044 | +0.62% | -7.45% | $4.04M | $3.29M | 1000.00M | 取引 | $0.004044 | +0.62% | ||
![]() AlephiumALPH | $0.02773 | -3.36% | -2.68% | $3.96M | $109,350.87 | 142.78M | 取引 | $0.02773 | -3.36% | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{8}9525 | +0.79% | -5.22% | $3.88M | $4.99 | 407.63T | 取引 | $0.{8}9525 | +0.79% | ||
| $326.63 | -0.25% | -7.31% | $3.98M | $1.44M | 12186.96 | 取引 | $326.63 | -0.25% | |||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.003205 | +3.76% | -13.95% | $4.06M | $1.49M | 1.27B | 取引 | $0.003205 | +3.76% | ||
| $104.66 | +0.79% | -15.29% | $3.96M | $24,523.21 | 37801.22 | 取引 | $104.66 | +0.79% | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1152 | +4.32% | -8.61% | $4.12M | $182,072.62 | 35.77M | 取引 | $0.1152 | +4.32% | ||
| $22.51 | +0.54% | -7.10% | $3.95M | $52.3 | 175536.28 | 取引 | $22.51 | +0.54% | |||
![]() KonnectKCT | $0.0003874 | -3.50% | -9.74% | $3.87M | $126,454.63 | 10.00B | 取引 | $0.0003874 | -3.50% | ||
![]() SperaxSPA | $0.001924 | -4.64% | -4.04% | $3.94M | $161,654.04 | 2.05B | 取引 | $0.001924 | -4.64% | ||
![]() NetXNETX | $0.1169 | +0.83% | +8.47% | $3.93M | $118,248.86 | 33.63M | 取引 | $0.1169 | +0.83% | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002647 | -1.16% | -20.85% | $3.80M | $910.18 | 1.44B | 取引 | $0.002647 | -1.16% | ||
| $0.3994 | +0.09% | -10.58% | $3.92M | $0 | 9.80M | 取引 | $0.3994 | +0.09% | |||
![]() MCOINMCOIN | $0.02181 | -6.00% | -20.75% | $3.86M | $74,861.95 | 177.00M | 取引 | $0.02181 | -6.00% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
| $0.6584 | -0.18% | +1.85% | $3.86M | $21,979.73 | 5.87M | 取引 | $0.6584 | -0.18% | |||
![]() CONXXPLA | $0.003659 | -3.83% | -13.81% | $3.86M | $14,520.34 | 1.06B | 取引 | $0.003659 | -3.83% | ||
![]() PumpMemePM | $0.1216 | +0.80% | -6.54% | $3.89M | $74,808.94 | 32.01M | 取引 | $0.1216 | +0.80% | ||
![]() SCORSCOR | $0.01331 | +11.14% | +46.46% | $3.81M | $83,547.88 | 286.10M | 取引 | $0.01331 | +11.14% | ||
| $0.007150 | +2.67% | +2.52% | $3.82M | $16,158.71 | 534.68M | 取引 | $0.007150 | +2.67% | |||
| $528.7 | -0.64% | -1.38% | $3.87M | $585.86 | 7326.42 | 取引 | $528.7 | -0.64% | |||
| $128.13 | +1.32% | -9.19% | $3.84M | $66,028.34 | 29939.02 | 取引 | $128.13 | +1.32% | |||
![]() Fei USDFEI | $1 | -0.07% | +0.13% | $3.83M | $2,446.31 | 3.83M | 取引 | $1 | -0.07% | ||
| $0.9853 | -0.42% | -2.37% | $3.81M | $2,373.59 | 3.86M | 取引 | $0.9853 | -0.42% | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01414 | -1.64% | -11.78% | $3.74M | $715,409.7 | 264.51M | 取引 | $0.01414 | -1.64% | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.009488 | -7.27% | +14.28% | $3.65M | $140.01 | 384.79M | 取引 | $0.009488 | -7.27% | ||
![]() CREPECREPE | $0.{5}6585 | +1.69% | -5.27% | $3.82M | $144,236.88 | 580.81B | 取引 | $0.{5}6585 | +1.69% | ||
![]() TownsTOWNS | $0.0008657 | -2.82% | -13.05% | $3.79M | $1.19M | 4.38B | 取引 | $0.0008657 | -2.82% | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}4161 | +7.76% | -4.83% | $3.88M | $59,340.69 | 93136.10T | 取引 | $0.{10}4161 | +7.76% | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0004261 | -0.70% | -12.82% | $3.78M | $180,345.3 | 8.88B | 取引 | $0.0004261 | -0.70% | ||
| $3.1 | +2.33% | -16.46% | $3.79M | $115,729.35 | 1.22M | 取引 | $3.1 | +2.33% | |||
![]() AspectaASP | $0.008213 | -1.48% | -1.31% | $3.81M | $1.35M | 463.48M | 取引 | $0.008213 | -1.48% | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.2820 | +0.22% | -5.17% | $3.72M | $1.01M | 13.18M | 取引 | $0.2820 | +0.22% | ||
![]() HashflowHFT | $0.003852 | -0.84% | -6.26% | $3.73M | $1.58M | 969.42M | 取引 | $0.003852 | -0.84% | ||
| $0.2205 | -1.06% | -2.80% | $3.67M | $3.03M | 16.62M | 取引 | $0.2205 | -1.06% | |||
![]() RoamROAM | $0.01015 | -0.43% | -1.90% | $3.70M | $1.23M | 364.87M | 取引 | $0.01015 | -0.43% | ||
| $84.2 | +0.56% | +7.45% | $3.71M | $1.13M | 44062.75 | 取引 | $84.2 | +0.56% | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}9243 | +5.80% | -3.09% | $3.75M | $102,011.81 | 40.60B | 取引 | $0.{4}9243 | +5.80% | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02806 | -2.82% | -30.24% | $3.69M | $348,106.27 | 131.35M | 取引 | $0.02806 | -2.82% | ||
![]() EnzymeMLN | $1.13 | +2.95% | -0.44% | $3.71M | $30,109.84 | 3.27M | 取引 | $1.13 | +2.95% | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}5517 | +2.25% | -2.27% | $3.73M | $165,635.95 | 67.62B | 取引 | $0.{4}5517 | +2.25% | ||
![]() RACARACA | $0.{5}9025 | +1.22% | -11.77% | $3.72M | $353,545.1 | 411.67B | 取引 | $0.{5}9025 | +1.22% | ||
| $0.003621 | -0.43% | -20.05% | $3.62M | $448,525.83 | 1000.00M | 取引 | $0.003621 | -0.43% | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.01671 | -2.22% | -6.07% | $3.64M | $250,438 | 217.80M | 取引 | $0.01671 | -2.22% | ||
![]() MileVerseMVC | $0.001312 | -0.45% | +6.99% | $3.62M | $0 | 2.76B | 取引 | $0.001312 | -0.45% | ||
![]() NashNEX | $0.08156 | -2.48% | -3.99% | $3.61M | $0 | 44.30M | 取引 | $0.08156 | -2.48% | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.006660 | +0.12% | -12.86% | $3.64M | $449,409.02 | 546.03M | 取引 | $0.006660 | +0.12% | ||
![]() BeefyBIFI | $46.72 | +2.12% | -8.81% | $3.74M | $295.98 | 80000.00 | 取引 | $46.72 | +2.12% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の 価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資 産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































