今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}6464 | +3.56% | -15.36% | $419,157.4 | $0 | 6.48B | 取引 | $0.{4}6464 | +3.56% | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0002081 | -25.27% | -28.48% | $411,823.69 | $7,895.81 | 1.98B | 取引 | $0.0002081 | -25.27% | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}4987 | -3.80% | -9.01% | $421,703.89 | $7,804.43 | 8.46B | 取引 | $0.{4}4987 | -3.80% | ||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0006349 | -0.57% | -4.18% | $415,170.35 | $31,454.91 | 653.87M | 取引 | $0.0006349 | -0.57% | ||
![]() NULSNULS | $0.003594 | +0.05% | -0.11% | $410,591.87 | $0 | 114.25M | 取引 | $0.003594 | +0.05% | ||
| $411.06 | 0.00% | -1.31% | $412,361.76 | $58.97 | 1003.17 | 取引 | $411.06 | 0.00% | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0003757 | +0.72% | -1.61% | $409,195.55 | $15,636.56 | 1.09B | 取引 | $0.0003757 | +0.72% | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.0004941 | +6.13% | +2.34% | $441,646.06 | $7.61 | 893.80M | 取引 | $0.0004941 | +6.13% | ||
| $29.13 | +0.50% | +6.80% | $409,432.96 | $38,329.41 | 14055.41 | 取引 | $29.13 | +0.50% | |||
| $0.04684 | -4.15% | -1.75% | $402,831.24 | $140,489.94 | 8.60M | 取引 | $0.04684 | -4.15% | |||
![]() Tenset10SET | $0.002896 | -1.27% | -12.51% | $404,849.24 | $60,358.45 | 139.77M | 取引 | $0.002896 | -1.27% | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}6418 | +0.49% | -16.00% | $402,027.4 | $609.76 | 62.64B | 取引 | $0.{5}6418 | +0.49% | ||
| $0.004062 | -0.01% | +0.34% | $400,149.84 | $0 | 98.52M | 取引 | $0.004062 | -0.01% | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.003486 | +1.59% | -15.38% | $397,107.45 | $52,024.6 | 113.93M | 取引 | $0.003486 | +1.59% | ||
| $0.4683 | +0.89% | -5.06% | $398,803.52 | $0 | 851583.50 | 取引 | $0.4683 | +0.89% | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001249 | +1.91% | -8.46% | $397,837.03 | $0 | 318.47M | 取引 | $0.001249 | +1.91% | ||
![]() Buying.comBUY | $0.001027 | -9.93% | -23.47% | $340,821.42 | $1,546.33 | 331.79M | 取引 | $0.001027 | -9.93% | ||
![]() PuffpawVAPE | $0.002818 | -0.06% | -31.20% | $395,667.44 | $0 | 140.40M | 取引 | $0.002818 | -0.06% | ||
| $17.12 | +0.11% | -0.52% | $392,773.16 | $432,531.6 | 22949.06 | 取引 | $17.12 | +0.11% | |||
| $795 | 0.00% | -11.13% | $390,900.85 | $31.81 | 491.70 | 取引 | $795 | 0.00% | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}5110 | +7.77% | +8.49% | $386,396.54 | $11,296.97 | 756.21T | 取引 | $0.{9}5110 | +7.77% | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001623 | -0.80% | +2.20% | $385,127.4 | $70.77 | 237.32M | 取引 | $0.001623 | -0.80% | ||
![]() UltraUOS | $0.0005237 | -14.49% | -6.81% | $360,495.15 | $8,972.13 | 688.33M | 取引 | $0.0005237 | -14.49% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0003884 | -3.29% | -12.51% | $388,438.57 | $2,375.34 | 1000.00M | 取引 | $0.0003884 | -3.29% | ||
![]() TermMaxTMX | $0.003020 | +4.21% | -0.87% | $461,414.33 | $1.20M | 152.80M | 取引 | $0.003020 | +4.21% | ||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.005530 | +0.50% | +7.43% | $383,918.36 | $9,888.68 | 69.42M | 取引 | $0.005530 | +0.50% | ||
| $37.61 | +0.08% | -18.96% | $381,454.78 | $1.11M | 10142.86 | 取引 | $37.61 | +0.08% | |||
| $0.{4}7628 | +1.32% | -5.82% | $381,396.81 | $111.78 | 5.00B | 取引 | $0.{4}7628 | +1.32% | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001227 | +1.87% | -6.34% | $389,955.69 | $206.91 | 317.72M | 取引 | $0.001227 | +1.87% | ||
![]() BeBBEB1M | $0.0003770 | -0.24% | -5.44% | $376,917.46 | $2,104.74 | 999.72M | 取引 | $0.0003770 | -0.24% | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003964 | +1.55% | -7.74% | $379,605.54 | $0 | 957.72M | 取引 | $0.0003964 | +1.55% | ||
| $0.0008216 | +0.29% | -6.90% | $377,952.49 | $134,861.92 | 460.00M | 取引 | $0.0008216 | +0.29% | |||
![]() Node AIGPU | $0.003864 | +1.99% | -8.92% | $378,906.84 | $0 | 98.07M | 取引 | $0.003864 | +1.99% | ||
| $0.0004653 | 0.00% | -7.79% | $373,666.72 | $0 | 803.02M | 取引 | $0.0004653 | 0.00% | |||
| $41.88 | +0.07% | -12.05% | $373,417.14 | $1.20M | 8915.34 | 取引 | $41.88 | +0.07% | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0005137 | -1.10% | -9.39% | $357,960.6 | $302.1 | 696.88M | 取引 | $0.0005137 | -1.10% | ||
![]() InfraredIR | $0.001816 | +2.52% | +1.16% | $372,339.6 | $522,274.69 | 205.00M | 取引 | $0.001816 | +2.52% | ||
| $27.26 | +0.19% | -13.55% | $370,050.23 | $238,406.82 | 13575.24 | 取引 | $27.26 | +0.19% | |||
![]() StaikaSTIK | $0.002423 | +0.05% | +2.12% | $369,970.38 | $0 | 152.70M | 取引 | $0.002423 | +0.05% | ||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0006277 | +0.14% | -13.80% | $362,901.38 | $0 | 578.18M | 取引 | $0.0006277 | +0.14% | ||
| $0.06681 | +1.52% | -3.74% | $367,869.36 | $99.42 | 5.51M | 取引 | $0.06681 | +1.52% | |||
![]() RealTokenREALB | $0.0005532 | -3.12% | -21.88% | $367,041.17 | $132,195.49 | 663.50M | 取引 | $0.0005532 | -3.12% | ||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.4293 | +5.82% | -8.02% | $374,970.19 | $0 | 873474.00 | 取引 | $0.4293 | +5.82% | ||
| $172.69 | +2.29% | +8.58% | $367,903.89 | $12,159.01 | 2130.38 | 取引 | $172.69 | +2.29% | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}5281 | +2.38% | -3.93% | $363,925.6 | $24,466.74 | 689.13B | 取引 | $0.{6}5281 | +2.38% | ||
| $42.44 | +0.03% | +3.81% | $360,227.75 | $734,954.6 | 8486.99 | 取引 | $42.44 | +0.03% | |||
| $97.24 | +1.12% | -12.84% | $356,800.09 | $126.08 | 3669.40 | 取引 | $97.24 | +1.12% | |||
| $0.03963 | -8.70% | -4.58% | $342,405.38 | $525,828.83 | 8.64M | 取引 | $0.03963 | -8.70% | |||
| $82.24 | +0.49% | -17.16% | $354,619.42 | $1.09M | 4311.81 | 取引 | $82.24 | +0.49% | |||
![]() NuNetNTX | $0.0006978 | +321.50% | +188.23% | $351,761.97 | $8.47 | 504.08M | 取引 | $0.0006978 | +321.50% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えるこ とがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その 期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。























.png)

























