今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GoobGoob | $0.0001342 | 0.00% | 0.00% | $134,243.14 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001342 | 0.00% | ||
![]() AeroVironmentrAVAV | $88.98 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $88.98 | 0.00% | ||
![]() KLA CorprKLAC | $130.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $130.95 | 0.00% | ||
![]() Forward IndustriesrFWDI | $3.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.4 | 0.00% | ||
| $86.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $86.55 | 0.00% | |||
| $177.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $177.99 | 0.00% | |||
![]() Ventas IncrVTR | $86.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $86.83 | 0.00% | ||
![]() Cash Cat (cashcat.store)CASHCAT | -- | 0.00% | +74.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() SK hynixrSKHY | $109.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $109.59 | 0.00% | ||
![]() Lion Group HoldingrLGHL | $0.6900 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6900 | 0.00% | ||
![]() StoneXrSNEX | $36.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $36.6 | 0.00% | ||
| $51.45 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $51.45 | 0.00% | |||
| $141.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $141.22 | 0.00% | |||
| $485.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $485.6 | 0.00% | |||
| $1.58 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.58 | 0.00% | |||
| $16.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.91 | 0.00% | |||
![]() EchoStar CorporationrECHO | $86.35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $86.35 | 0.00% | ||
| $66.74 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $66.74 | 0.00% | |||
| $68.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $68.43 | 0.00% | |||
![]() CarnivalrCCL | $26.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $26.85 | 0.00% | ||
![]() CBRE GrouprCBRE | $126.72 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $126.72 | 0.00% | ||
![]() Steel DynamicsrSTLD | $205.96 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $205.96 | 0.00% | ||
![]() JabilrJBL | $228 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $228 | 0.00% | ||
| $175.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $175.5 | 0.00% | |||
| $170.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $170.25 | 0.00% | |||
![]() EMCOR GrouprEME | $609.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $609.6 | 0.00% | ||
![]() Sysco CorprSYY | $78.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $78.39 | 0.00% | ||
| $9.69 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $9.69 | 0.00% | |||
| $65.44 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $65.44 | 0.00% | |||
| $200.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $200.9 | 0.00% | |||
| $177.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $177.29 | 0.00% | |||
| $102.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $102.89 | 0.00% | |||
![]() HersheyrHSY | $175.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $175.48 | 0.00% | ||
![]() WatersrWAT | $440.45 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $440.45 | 0.00% | ||
![]() PaychexrPAYX | $112.62 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $112.62 | 0.00% | ||
![]() Vulcan MaterialsrVMC | $270.87 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $270.87 | 0.00% | ||
| $136.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $136.84 | 0.00% | |||
![]() RocketrRKT | $13.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |





































