今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FreicoinFRC | $0.001216 | +1.07% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001216 | +1.07% | ||
![]() IxcoinIXC | $0.004256 | -18.46% | -18.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004256 | -18.46% | ||
![]() DigitalcoinDGC | $0.001217 | +1.14% | -5.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001217 | +1.14% | ||
![]() ZetacoinZET | $0.0009875 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009875 | 0.00% | ||
![]() TagCoinTAG | $0.004090 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004090 | 0.00% | ||
![]() UnobtaniumUNO | $3.1 | -34.27% | +5.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.1 | -34.27% | ||
![]() HoboNickelsHBN | $0.0006434 | 0.00% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006434 | 0.00% | ||
![]() 42-coin42 | $14,555.72 | +1.81% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $14,555.72 | +1.81% | ||
![]() MaxcoinMAX | $0.001713 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001713 | 0.00% | ||
![]() AuroracoinAUR | $0.02189 | -1.66% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02189 | -1.66% | ||
| $0.02382 | +0.84% | -4.46% | $0 | $1,483.54 | 0.00 | 取引 | $0.02382 | +0.84% | |||
![]() MAZAMAZA | $0.001218 | -32.52% | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001218 | -32.52% | ||
![]() BlackCoinBLK | $0.03281 | 0.00% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03281 | 0.00% | ||
![]() e-GuldenEFL | $0.06028 | +1.00% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06028 | +1.00% | ||
![]() PetroDollarXPD | $0.004544 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004544 | 0.00% | ||
![]() BitstarBITS | $0.001547 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001547 | 0.00% | ||
![]() QuebecoinQBC | $0.0006391 | 0.00% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006391 | 0.00% | ||
![]() BlueCoinBLU | $0.0006501 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006501 | 0.00% | ||
![]() DreamcoinDRM | $0.003190 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003190 | 0.00% | ||
![]() MotocoinMOTO | $0.0001353 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001353 | 0.00% | ||
![]() Coin2.1C2 | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() StartcoinSTART | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() ClamsCLAM | $0.2173 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2173 | 0.00% | ||
![]() ViacoinVIA | $0.1377 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1377 | 0.00% | ||
![]() CarboncoinCARBON | $0.0006080 | +1.07% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006080 | +1.07% | ||
![]() EmercoinEMC | $0.09467 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09467 | 0.00% | ||
![]() RabbitCoinRBBT | $0.001193 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001193 | 0.00% | ||
![]() OpalOPAL | $0.003882 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003882 | 0.00% | ||
![]() GlobalBoostBSTY | $0.01946 | +0.03% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01946 | +0.03% | ||
![]() Prime-XIPXI | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() SpreadCoinSPR | $0.0006291 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006291 | 0.00% | ||
![]() RimbitRBT | $0.001096 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001096 | 0.00% | ||
![]() QuotientXQN | $0.0006292 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006292 | 0.00% | ||
![]() PayCoinXPY | $0.0006474 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006474 | 0.00% | ||
![]() KobocoinKOBO | $0.002519 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002519 | 0.00% | ||
![]() Bean CashBITB | $0.{5}3393 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3393 | 0.00% | ||
![]() SongCoinSONG | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
| $0.0006295 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006295 | 0.00% | |||
![]() BubbleBUB | $0.0008591 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008591 | 0.00% | ||
| $0.006306 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006306 | 0.00% | |||
![]() ParkBytePKB | $0.0008635 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |








































