今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIMBIM | $1.13 | +1.98% | -6.07% | $33.81M | $164,019 | 30.00M | 取引 | $1.13 | +1.98% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07172 | +11.17% | +47.35% | $33.99M | $4.80M | 473.86M | 取引 | $0.07172 | +11.17% | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $67.79 | -0.56% | -3.29% | $33.89M | $237,044.09 | 499895.00 | 取引 | $67.79 | -0.56% | ||
![]() OntologyONT | $0.03364 | -1.18% | -10.28% | $33.64M | $2.11M | 1000.00M | 取引 | $0.03364 | -1.18% | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.06035 | -1.58% | -16.96% | $33.17M | $1.61M | 549.56M | 取引 | $0.06035 | -1.58% | ||
| $0.1014 | -0.15% | -0.37% | $33.39M | $4.98M | 329.20M | 取引 | $0.1014 | -0.15% | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.02459 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02459 | 0.00% | ||
![]() RequestREQ | $0.04174 | +0.22% | -2.33% | $33.25M | $294,132.43 | 796.69M | 取引 | $0.04174 | +0.22% | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}7924 | +5.08% | +1.18% | $33.33M | $2.75M | 420.66B | 取引 | $0.{4}7924 | +5.08% | ||
![]() CeloCELO | $0.05422 | -0.05% | -9.75% | $33.07M | $1.41M | 609.98M | 取引 | $0.05422 | -0.05% | ||
| $0.1037 | -4.42% | -4.37% | $33.07M | $2.26M | 318.97M | 取引 | $0.1037 | -4.42% | |||
![]() ReRE | $0.2037 | +0.39% | -6.56% | $32.51M | $5.33M | 159.60M | 取引 | $0.2037 | +0.39% | ||
![]() AltlayerALT | $0.004275 | +0.07% | -9.42% | $32.53M | $4.70M | 7.61B | 取引 | $0.004275 | +0.07% | ||
![]() Titan's TapTIT | $0.001048 | -14.89% | -58.61% | $32.16M | $18.84 | 30.69B | 取引 | $0.001048 | -14.89% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03028 | +4.80% | +3.33% | $32.46M | $257,158.4 | 1.07B | 取引 | $0.03028 | +4.80% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.14 | -1.99% | -4.27% | $32.31M | $1.48 | 28.27M | 取引 | $1.14 | -1.99% | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005727 | -7.75% | -1.52% | $32.09M | $7.09M | 56.03B | 取引 | $0.0005727 | -7.75% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0004680 | +4.23% | -5.39% | $32.23M | $5.43M | 68.87B | 取引 | $0.0004680 | +4.23% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.1707 | +1.47% | -4.03% | $32.09M | $1.67M | 188.00M | 取引 | $0.1707 | +1.47% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1146 | +0.55% | +10.51% | $31.47M | $2.92M | 274.66M | 取引 | $0.1146 | +0.55% | ||
![]() SPACE IDID | $0.02021 | -0.49% | -4.12% | $31.48M | $2.01M | 1.56B | 取引 | $0.02021 | -0.49% | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.003134 | -2.40% | -5.49% | $31.34M | $1.28M | 10.00B | 取引 | $0.003134 | -2.40% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}7987 | +1.44% | +4.12% | $31.19M | $4.67M | 390.57T | 取引 | $0.{7}7987 | +1.44% | ||
| $0.04330 | +0.44% | -0.38% | $31.51M | $60,142.87 | 727.65M | 取引 | $0.04330 | +0.44% | |||
![]() EuriteEURI | $1.1 | +0.13% | -0.48% | $31.23M | $3.85M | 28.50M | 取引 | $1.1 | +0.13% | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}5208 | -0.39% | -7.60% | $31.25M | $277,260.32 | 60.00T | 取引 | $0.{6}5208 | -0.39% | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01491 | +1.65% | -1.00% | $31.10M | $765,059.98 | 2.09B | 取引 | $0.01491 | +1.65% | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004153 | +2.88% | -4.84% | $31.03M | $729,260.04 | 74.71B | 取引 | $0.0004153 | +2.88% | ||
![]() aelfELF | $0.03694 | -0.46% | -9.48% | $30.70M | $962,959.34 | 831.16M | 取引 | $0.03694 | -0.46% | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9986 | +0.06% | -0.06% | $30.73M | $0 | 30.78M | 取引 | $0.9986 | +0.06% | ||
![]() LiskLSK | $0.1413 | +1.54% | -5.35% | $30.43M | $6.01M | 215.42M | 取引 | $0.1413 | +1.54% | ||
![]() AnkrANKR | $0.003009 | +1.22% | -7.20% | $30.09M | $3.29M | 10.00B | 取引 | $0.003009 | +1.22% | ||
![]() Vanta NetworkVANTA | $6.94 | 0.00% | +0.42% | $29.78M | $0 | 4.29M | 取引 | $6.94 | 0.00% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009931 | +0.08% | -0.74% | $29.65M | $92,957.01 | 29.85B | 取引 | $0.0009931 | +0.08% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.05101 | -5.38% | -29.25% | $29.44M | $5.27M | 577.15M | 取引 | $0.05101 | -5.38% | ||
![]() CasperCSPR | $0.001679 | +0.37% | -11.24% | $29.37M | $1.58M | 17.49B | 取引 | $0.001679 | +0.37% | ||
![]() BerachainBERA | $0.08011 | +4.28% | -9.34% | $29.35M | $61.35M | 366.41M | 取引 | $0.08011 | +4.28% | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.1173 | +0.22% | +0.05% | $29.36M | $3.00M | 250.32M | 取引 | $0.1173 | +0.22% | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02571 | +0.72% | +3.06% | $29.14M | $201.85M | 1.13B | 取引 | $0.02571 | +0.72% | ||
| $133.18 | +1.61% | -19.19% | $29.14M | $1.93M | 218813.39 | 取引 | $133.18 | +1.61% | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.07997 | -3.67% | -8.75% | $28.93M | $6.76M | 361.71M | 取引 | $0.07997 | -3.67% | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.4178 | +0.04% | -11.29% | $28.82M | $148,078.1 | 68.97M | 取引 | $0.4178 | +0.04% | ||
| $0.002570 | -0.08% | -2.71% | $28.80M | $1.70M | 11.20B | 取引 | $0.002570 | -0.08% | |||
![]() USDKUSDK | $1 | 0.00% | +1.89% | $28.74M | $0 | 28.60M | 取引 | $1 | 0.00% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0002888 | +2.52% | -4.51% | $28.71M | $2.32M | 99.43B | 取引 | $0.0002888 | +2.52% | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1431 | -4.46% | -4.25% | $28.63M | $13.90M | 200.00M | 取引 | $0.1431 | -4.46% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}6432 | -1.63% | -5.00% | $28.01M | $192,581.68 | 43.55T | 取引 | $0.{6}6432 | -1.63% | ||
| $0.001662 | +0.08% | -0.03% | $27.93M | $912,489.72 | 16.80B | 取引 | $0.001662 | +0.08% | |||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.03447 | +0.61% | -19.83% | $26.58M | $2.33M | 770.94M | 取引 | $0.03447 | +0.61% | ||
| $0.05994 | +3.87% | -4.86% | $27.60M | $3.63M | 460.48M | 取引 | $0.05994 | +3.87% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セ キュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行い ます。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資 産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































