今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetronomeMET | $0.3314 | +0.10% | -21.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3314 | +0.10% | ||
| $0.0008467 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008467 | 0.00% | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001443 | -0.53% | -1.38% | $0 | $19.21 | 0.00 | 取引 | $0.001443 | -0.53% | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.09 | +0.01% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.09 | +0.01% | ||
![]() ZMINEZMN | $0.006273 | +1.24% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006273 | +1.24% | ||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0004188 | 0.00% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004188 | 0.00% | ||
![]() PKG TokenPKG | $0.{5}2056 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2056 | 0.00% | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}8174 | +6.87% | +16.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8174 | +6.87% | ||
![]() PumaPayPMA | $0.{5}4234 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4234 | 0.00% | ||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001153 | 0.00% | ||
![]() NervaXNV | $0.07467 | -2.45% | -10.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07467 | -2.45% | ||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.{4}2458 | +2.22% | -18.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2458 | +2.22% | ||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02405 | 0.00% | ||
![]() HXROHXRO | $0.001040 | +1.66% | -8.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001040 | +1.66% | ||
![]() OduwacoinOWC | $0.2228 | 0.00% | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2228 | 0.00% | ||
![]() TERATERA | $0.{5}8990 | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8990 | 0.00% | ||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}2370 | 0.00% | -11.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2370 | 0.00% | ||
| $0.0008310 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008310 | 0.00% | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}7323 | 0.00% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7323 | 0.00% | ||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001265 | +1.41% | -4.46% | $0 | $15.94 | 0.00 | 取引 | $0.001265 | +1.41% | ||
![]() NuCypherNU | $0.01203 | +2.94% | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01203 | +2.94% | ||
![]() UCXUCX | $0.09998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09998 | 0.00% | ||
![]() VerusVRSC | $0.2012 | +0.76% | +5.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2012 | +0.76% | ||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.59 | -8.44% | +5.05% | $0 | $36.06 | 0.00 | 取引 | $3.59 | -8.44% | ||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02520 | +1.49% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02520 | +1.49% | ||
![]() ScopulySCOP | $0.001739 | -2.26% | -13.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001739 | -2.26% | ||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3290 | +0.01% | ||
![]() BIZZCOINBIZZ | $0.{5}2997 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2997 | 0.00% | ||
| $4.89 | -3.57% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.89 | -3.57% | |||
![]() OrionORN | $0.01319 | +1.14% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01319 | +1.14% | ||
![]() mStable USDMUSD | $1.01 | +0.11% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.01 | +0.11% | ||
![]() CashBackProCBP | $0.008223 | +0.75% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008223 | +0.75% | ||
| $0.04383 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04383 | 0.00% | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.005374 | -5.49% | -13.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005374 | -5.49% | ||
| $0.001549 | -18.45% | -95.42% | $0 | $90.05 | 0.00 |


































