Najlepsze Binance Alpha Airdrops według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha Airdrops obejmują liczbę 302 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $10.93B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.40%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01273 | +0.88% | -14.22% | $1.78M | $9,304.85 | 140.00M | Handel | |||
![]() BalanceEPT | $0.0003113 | +0.11% | -6.77% | $1.61M | $1.16M | 5.18B | Handel | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01016 | -0.68% | -3.42% | $1.57M | $322,056.89 | 154.23M | Handel | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01900 | -6.21% | -14.16% | $1.90M | $263,659.47 | 100.00M | Handel | ||
| $0.0001716 | -29.91% | -75.91% | $1.40M | $3.50M | 8.16B | Handel | |||
![]() BoopBOOP | $0.004155 | -0.75% | -4.35% | $1.30M | $55,285.38 | 312.86M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005083 | -4.04% | -8.80% | $1.22M | $164,470.82 | 239.86M | Handel | ||
![]() TermMaxTMX | $0.006410 | -2.30% | -30.09% | $979,474.43 | $1.79M | 152.80M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.003447 | -11.69% | -14.10% | $922,280.71 | $10,723.09 | 267.54M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7939 | -0.39% | -13.63% | $739,649.79 | $214,795.95 | 93.17B | Handel | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007966 | -2.26% | -0.07% | $732,853.81 | $563,541.58 | 92.00M | Handel | ||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.005627 | +6.06% | +12.62% | $815,857.45 | $44,251.79 | 145.00M | |||
![]() ObolOBOL | $0.002119 | -3.22% | -17.44% | $696,665.05 | $62,983.36 | 328.83M | Handel | ||
![]() MatchainMAT | $0.03952 | -11.24% | -12.00% | $685,585.77 | $345,420.54 | 17.35M | Handel | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.002113 | -0.30% | +1.13% | $673,132.81 | $0 | 318.54M | |||
| $0.005999 | -0.27% | -0.44% | $628,270.53 | $4,686.34 | 104.73M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.001445 | -22.58% | -24.62% | $509,704.31 | $12,285.45 | 352.62M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.009343 | -0.06% | -4.90% | $397,070.32 | $24,743.85 | 42.50M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.001963 | +2.23% | -0.22% | $333,660.25 | $122,895.34 | 170.00M | Handel | ||
![]() OverlayOVL | $0.005373 | -0.04% | -0.86% | $289,752.61 | $0 | 53.92M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.01190 | +16.49% | +4.39% | $267,831.47 | $241,189.89 | 22.50M | |||
| $0.0001026 | +0.46% | -51.06% | $244,952.56 | $756,471.89 | 2.39B | ||||
| $0.002107 | -5.80% | -12.17% | $228,153.55 | $408,971.48 | 108.30M | Handel | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002033 | -- | -11.82% | $209,893.46 | $0 | 1.03B | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007998 | -0.78% | -2.68% | $188,047.5 | $39.44 | 235.11M | Handel | ||
| $0.0001145 | +14.57% | -16.22% | $219,780.21 | $45,167.12 | 1.92B | Handel | |||
| $0.0007696 | -0.67% | -22.94% | $167,396.5 | $87.36 | 217.50M |


























