Najlepsze Binance Alpha Airdrops według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha Airdrops obejmują liczbę 300 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $9.94B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.65%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fly.tradeFLY | $0.004147 | +0.86% | +7.38% | $80,720.25 | $602.6 | 19.46M | Handel | ||
![]() SuperpSUP | $0.0001245 | -38.62% | -50.37% | $70,487.63 | $25,631.05 | 566.16M | Handel | ||
| $0.{4}8498 | -0.83% | +5.60% | $66,386.76 | $0 | 781.25M | Handel | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0002214 | +1.73% | -4.44% | $64,194.37 | $0 | 290.00M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004660 | -0.01% | -0.18% | $63,700.55 | $11,876.81 | 136.71M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001765 | -- | +16.00% | $58,773.04 | $0 | 333.00M | Handel | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001725 | -2.33% | +9.62% | $48,287.96 | $19.94 | 280.00M | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $0.{4}6724 | +1.74% | +5.62% | $35,391.56 | $0 | 526.37M | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}1353 | -47.97% | -75.04% | $31,617.36 | $88,344.52 | 2.34B | Handel | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0001872 | -2.18% | -6.44% | $29,947.48 | $52,538.34 | 160.00M | Handel | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1392 | +2.83% | +4.42% | $29,102.39 | $0 | 2.09B | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}6355 | +8.36% | +8.93% | $25,309.65 | $0 | 398.25M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | Handel | ||
![]() RCADERCADE | $0.{5}2810 | -- | -29.61% | $23,321.76 | $0 | 8.30B | |||
| $0.{4}4681 | +0.05% | +0.03% | $17,098.1 | $9,184.27 | 365.30M | ||||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7639 | -- | -0.06% | $16,041.48 | $0 | 210.00M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.0001342 | +5.07% | -10.62% | $13,602.26 | $0 | 101.39M | Handel | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001382 | +0.07% | -1.04% | $13,109.97 | $0 | 94.83M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.{4}9803 | -- | +0.36% | $9,408.26 | $0 | 95.98M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1678 | +34.13% | -23.93% | $10,443 | $0 | 622.19M | Handel | ||
| $0.{5}6243 | -5.72% | +8.94% | $5,493.54 | $111.3 | 880.00M | ||||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1516 | -5.74% | -6.29% | $5,331.49 | $0 | 351.67B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1318 | -2.11% | +9.94% | $3,983.71 | $0 | 302.22M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0002490 | -4.49% | -68.68% | $3,640.24 | $0 | 14.62M | |||
| $0.{4}4931 | -- | -7.33% | $3,564.48 | $0 | 72.29M | Handel | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1817 | -0.00% | -7.11% | $2,856.64 | $0 | 157.20B | Handel | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}2872 | +5.62% | -5.88% | $2,198.62 | $0 | 76.56M | Handel | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2364 | -5.15% | -14.16% | $1,843.91 | $1.75 | 7.80B | |||
| $0.{5}3213 | -19.96% | -37.61% | $1,098.14 | $0 | 341.73M | ||||
![]() TradeTideTTD | $0.{5}4036 | -22.41% | -44.26% | $555 | $0 | 137.50M | |||
![]() SparkleSSS | $0.{5}3578 | -5.73% | -22.84% | $436.56 | $0 | 122.00M | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01493 | -7.00% | +24.11% | $0 | $93,328.94 | 0.00 | Handel | ||
| $0.{6}9631 | -11.24% | -79.36% | $0 | $0 | 0.00 |



































