Top Ecossistema Cronos por capitalização de mercado
Ecossistema Cronos contêm moedas 52 com uma capitalização de mercado total de $28.95B e uma variação média de preço de -1.76%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,627.54 | +0.42% | -1.43% | $9.51B | $110.78M | 116499.19 | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.05 | -2.45% | -6.62% | $9.02B | $195.07M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,414.38 | -0.26% | -3.62% | $8.15B | $651.12M | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.7 | -3.23% | -11.48% | $913.36M | $21.06M | 536.50M | Operar | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.76 | -2.30% | -5.16% | $177.69M | $6.34M | 18.20M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05243 | -5.65% | +7.56% | $114.33M | $105.97 | 2.18B | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05661 | -2.36% | -5.26% | $40.54M | $283,311.79 | 716.21M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9158 | -2.02% | -5.81% | $39.88M | $31,401.94 | 43.55T | Operar | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001215 | -3.48% | -10.93% | $37.49M | $9,567.15 | 30.85B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2905 | -0.51% | -4.23% | $29.01M | $2.12M | 998.58T | Operar | ||
| $0.0008608 | -1.02% | -8.14% | $14.38M | $1,639.08 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.{8}6320 | -2.46% | -9.29% | $4.87M | $2,044.33 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9227 | -1.33% | -2.95% | $2.33M | $0 | 252.04B | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{8}7280 | -1.70% | -8.38% | $1.80M | $697.42 | 247.73T | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2193 | -2.12% | -11.61% | $1.77M | $0 | 8.09M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002625 | -1.61% | -6.52% | $1.25M | $82.74 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2533 | -5.65% | +21.53% | $1.04M | $0 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MintedMTD | $0.001864 | -2.22% | -5.63% | $345,188.71 | $190.59 | 185.21M | |||
| $0.{11}7846 | -0.82% | -0.66% | $331,589.76 | $23,141.15 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002325 | +1.20% | +8.88% | $108,057.45 | $113.82 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}4941 | -1.30% | -2.45% | $46,072.89 | $0 | 932.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}8050 | -2.60% | +3.12% | $0 | $2,115.23 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002120 | -2.27% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.003588 | -0.78% | -4.58% | $0 | $541.88 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.07335 | -1.83% | -6.49% | $0 | $1,522.77 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2736 | -1.39% | -8.35% | $0 | $263.66 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}8415 | -1.93% | -8.03% | $0 | $274.32 | 0.00 | |||
| $0.{4}2609 | +0.29% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001937 | -2.61% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Single FinanceSINGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004837 | -0.48% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001015 | -6.25% | -22.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002044 | -1.84% | -2.65% | $0 | $33.61 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0003186 | +1.35% | +31.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0001948 | -3.75% | -19.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007828 | -2.02% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mouse in pastaSTUCK | $0.{5}4229 | -- | -12.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}1652 | +0.64% | -17.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002808 | -3.13% | -6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9421 | -3.39% | +4.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.05716 | -- | -5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.4686 | -2.13% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.01 | -0.23% | -1.09% | $0 | $39.58 | 0.00 |














































.png)