Top Interoperabilidade por capitalização de mercado
Interoperabilidade contêm moedas 87 com uma capitalização de mercado total de $19.63B e uma variação média de preço de -0.64%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.3 | -0.78% | -4.13% | $9.21B | $239.97M | 748.10M | Operar | ||
![]() CantonCC | $0.1045 | +1.59% | -12.13% | $4.16B | $11.71M | 39.86B | Operar | ||
![]() QuantQNT | $201.89 | -1.63% | -18.37% | $2.44B | $71.36M | 12.07M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | +1.80% | -11.62% | $942.19M | $33.61M | 536.31M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.91 | -11.39% | -2.36% | $765.72M | $115.91M | 399.99M | Operar | ||
![]() FunctionFBTC | $81,236.94 | -1.24% | -1.87% | $666.99M | $382.74 | 8210.38 | |||
| $0.{6}3542 | +0.77% | -2.92% | $341.91M | $11.45M | 965.42T | Operar | |||
| $0.1997 | +1.80% | +48.88% | $298.70M | $49.00M | 1.50B | Operar | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3992 | -3.20% | -1.18% | $199.62M | $4.04M | 500.00M | Operar | ||
| $0.01436 | -1.68% | -18.34% | $95.59M | $94.11M | 6.66B | Operar | |||
| $0.001523 | +0.21% | +13.67% | $75.73M | $4.07M | 49.72B | Operar | |||
![]() AxelarAXL | $0.05469 | -1.44% | +3.24% | $68.33M | $15.43M | 1.25B | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.008207 | +1.36% | +3.26% | $60.46M | $11.47M | 7.37B | Operar | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.04307 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8356 | -4.59% | -19.86% | $72.69M | $12.98M | 87.00M | Operar | ||
![]() aelfELF | $0.06201 | -0.95% | -5.91% | $51.40M | $1.57M | 828.86M | Operar | ||
| $0.05275 | +5.16% | -14.39% | $45.26M | $19.61M | 858.01M | Operar | |||
![]() SynapseSYN | $0.1807 | -0.41% | -2.81% | $42.67M | $6.06M | 236.08M | Operar | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01916 | +0.22% | -0.86% | $36.87M | $2.95M | 1.92B | Operar | ||
![]() BifrostBFC | $0.02459 | -3.02% | -9.78% | $34.09M | $7.35M | 1.39B | |||
![]() IrysIRYS | $0.01287 | -0.37% | -11.31% | $33.02M | $1.80M | 2.57B | Operar | ||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FluxFLUX | $0.07835 | +0.86% | -7.85% | $33.06M | $4.61M | 421.90M | Operar | ||
| $0.04705 | +8.98% | +1.84% | $34.06M | $331,565.56 | 723.89M | Operar | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002868 | -1.62% | -3.01% | $28.68M | $442,209.17 | 10.00B | |||
![]() ArcBlockABT | $0.3003 | -3.07% | +0.03% | $29.59M | $86,099.13 | 98.55M | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06273 | -5.42% | -11.00% | $26.97M | $2.52M | 429.87M | Operar | ||
![]() InitiaINIT | $0.1246 | -7.44% | +5.27% | $26.16M | $8.59M | 209.91M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3268 | -0.75% | -6.36% | $25.59M | $8.96M | 78.31M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.02759 | +14.76% | +12.44% | $23.26M | $2.06M | 842.95M | Operar | ||
![]() Defi AppHOME | $0.004949 | -2.77% | -14.24% | $21.56M | $5.91M | 4.36B | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002718 | -1.51% | -12.48% | $21.25M | $1.09M | 7.82B | Operar | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02897 | -12.25% | -15.48% | $19.43M | $13.06M | 670.74M | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1207 | +1.67% | -9.33% | $19.94M | $1.59M | 165.14M | Operar | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.41 | +2.98% | -21.74% | $17.66M | $5.91M | 12.49M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01716 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.1877 | +0.25% | -0.03% | $15.84M | $40,742.54 | 84.37M | ||||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04220 | -3.95% | -11.69% | $14.66M | $1.99M | 347.49M | Operar | ||
![]() EnsoENSO | $0.7088 | -5.48% | -24.81% | $14.59M | $4.93M | 20.59M | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() WanchainWAN | $0.05626 | +0.32% | -1.02% | $11.21M | $181,769.68 | 199.32M | |||
| $0.004550 | +0.17% | -3.70% | $10.10M | $632,319.4 | 2.22B | ||||
![]() ICONICX | $0.008785 | -10.34% | -34.82% | $9.64M | $3.44M | 1.10B | Operar | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.009979 | +15.34% | +44.33% | $9.29M | $6.41M | 931.40M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001238 | -3.40% | -4.41% | $7.75M | $577,712.99 | 6.26B | Operar | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009377 | -3.59% | -15.22% | $7.17M | $763,901.99 | 764.32M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































