Tokenized Assets: топ по рыночной капитализации
Tokenized Assets — это монеты в количестве 1205 с общей рыночной капитализацией $13.03B и средним изменением цены +1.65%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,004.53 | -0.89% | -0.82% | $1.61M | $251,463.9 | 1601.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $172.72 | +3.79% | +5.43% | $1.54M | $566,069.94 | 8940.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $311.13 | +0.75% | +1.78% | $1.47M | $633,672.17 | 4718.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.59 | +0.80% | -1.30% | $1.46M | $1.31M | 17929.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.15 | -0.60% | -18.12% | $1.45M | $976,626.37 | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $141.67 | +2.63% | -15.81% | $1.41M | $13,172.96 | 9954.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $620.25 | +2.02% | +6.42% | $1.37M | $1.78M | 2206.11 | ||||
| $1,208.9 | +3.52% | +1.82% | $1.28M | $127,285.53 | 1057.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.2 | +2.46% | +1.90% | $1.30M | $580,388.99 | 46115.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $234.03 | +4.84% | +11.86% | $1.26M | $1.02M | 5389.68 | ||||
| $992.9 | +1.19% | +4.09% | $1.27M | $4.41M | 1281.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $895.05 | +0.80% | +0.07% | $1.18M | $141,348.75 | 1314.72 | ||||
| $10.15 | -11.54% | -10.26% | $988,311.62 | $601,308 | 97348.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.22 | +9.00% | -12.09% | $1.18M | $2.86M | 105150.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.4 | +7.09% | +8.72% | $1.19M | $980,148.11 | 30875.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $186.88 | +1.30% | +0.30% | $1.15M | $910,455.24 | 6155.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.44 | -17.29% | -18.84% | $866,619.02 | $454,443.63 | 355498.22 | ||||
| $1,650.46 | +1.48% | -7.23% | $1.10M | $1.36M | 664.28 |












































