Tokenized Assets: топ по рыночной капитализации
Tokenized Assets — это монеты в количестве 1205 с общей рыночной капитализацией $13.05B и средним изменением цены +1.85%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,261.13 | +4.51% | +10.06% | $1.12M | $229,483.69 | 886.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.86 | +0.11% | -1.38% | $1.08M | $1.19M | 13149.11 | ||||
| $218.14 | -0.27% | -5.96% | $1.07M | $1.07M | 4906.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.65 | +4.37% | +6.93% | $1.09M | $97,167.02 | 11484.67 | ||||
| $70.66 | +2.38% | +2.10% | $1.02M | $1.93M | 14433.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $227.67 | +1.89% | +9.17% | $1.04M | $624.96 | 4556.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $355.38 | +1.23% | -10.27% | $990,647.1 | $346,561.54 | 2787.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $445.43 | +3.96% | +5.62% | $950,917.94 | $23,666.37 | 2134.85 | ||||
| $215 | -1.60% | -12.09% | $961,727.81 | $2.38M | 4473.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $172.99 | +0.59% | +4.45% | $888,350.38 | $1.58M | 5135.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $249.75 | +5.14% | +5.87% | $902,827.94 | $2.02M | 3614.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $313.84 | +1.61% | +2.79% | $889,508.49 | $408,850.74 | 2834.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $511.99 | -0.47% | -9.17% | $891,000.95 | $325,728.42 | 1740.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.76 | -6.36% | -18.26% | $784,182.12 | $116,443.61 | 208663.50 | ||||
| $177.18 | +4.22% | +0.11% | $856,383.68 | $161,406.46 | 4833.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8 | -4.98% | -4.98% | $751,993.05 | $500,738.47 | 93981.18 | ||||
| $66.55 | -14.79% | -14.79% | $869,657.85 | $294,324.1 | 13067.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $691.2 | -0.79% | -11.25% | $815,112.39 | $2.00M | 1179.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $156.39 | +3.90% | +0.64% | $786,226.63 | $673,144.66 | 5027.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































