Топ-Сумісність за ринковою капіталізацією
Сумісність містять 87 монет із загальною ринковою капіталізацією $19.14B та середньою зміною ціни -2.43%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | -1.91% | -6.83% | $8.51B | $187.35M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() CantonCC | $0.1025 | +1.76% | +3.95% | $4.09B | $10.25M | 39.92B | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $189.6 | +4.46% | -1.20% | $2.29B | $71.56M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.62 | -0.56% | -5.11% | $873.54M | $22.30M | 537.81M | Торгувати | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.72 | +2.04% | -6.64% | $694.88M | $44.83M | 405.01M | Торгувати | ||
![]() FunctionFBTC | $80,460.91 | +0.01% | -1.78% | $651.61M | $52,085.27 | 8098.48 | |||
| $0.{6}3697 | +0.60% | +3.93% | $356.95M | $13.10M | 965.42T | Торгувати | |||
| $0.1499 | -4.95% | -14.51% | $224.20M | $11.38M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3593 | -5.06% | -10.61% | $179.67M | $6.82M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() IrysIRYS | $0.03658 | -24.09% | +201.22% | $93.88M | $323.85M | 2.57B | Торгувати | ||
| $0.01189 | -4.85% | -10.51% | $79.31M | $118.85M | 6.67B | Торгувати | |||
| $0.001372 | -4.13% | -10.78% | $68.30M | $1.68M | 49.78B | Торгувати | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03915 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.04845 | -0.66% | -15.69% | $60.63M | $7.45M | 1.25B | Торгувати | ||
![]() aelfELF | $0.06407 | -4.53% | +4.10% | $53.11M | $1.14M | 828.94M | Торгувати | ||
![]() AltlayerALT | $0.006454 | -5.35% | -23.28% | $49.10M | $29.82M | 7.61B | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5294 | -3.69% | -29.91% | $46.06M | $6.74M | 87.00M | Торгувати | ||
| $0.04820 | -0.46% | +0.16% | $41.37M | $24.70M | 858.44M | Торгувати | |||
![]() SynapseSYN | $0.1565 | +1.12% | -15.46% | $36.88M | $4.84M | 235.70M | Торгувати | ||
| $0.04383 | +1.07% | -9.10% | $31.76M | $227,183.26 | 724.72M | Торгувати | |||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01622 | -3.65% | -14.08% | $31.21M | $2.74M | 1.92B | Торгувати | ||
![]() BifrostBFC | $0.02156 | -5.53% | -7.02% | $29.90M | $4.41M | 1.39B | |||
![]() InitiaINIT | $0.1492 | +0.29% | +20.51% | $31.45M | $16.21M | 210.79M | Торгувати | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06205 | -5.18% | +1.24% | $27.81M | $4.46M | 448.21M | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.06286 | -3.02% | -12.38% | $26.56M | $4.19M | 422.62M | Торгувати | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002632 | -1.30% | -7.85% | $26.32M | $498,974.39 | 10.00B | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2564 | +1.08% | -10.10% | $25.27M | $55,885.84 | 98.55M | Торгувати | ||
![]() NYMNYM | $0.02744 | -1.76% | -9.21% | $23.18M | $2.23M | 844.75M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.2983 | -4.77% | -6.79% | $23.36M | $10.64M | 78.31M | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03375 | -3.77% | +12.81% | $22.63M | $11.23M | 670.74M | Торгувати | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005107 | -1.41% | +7.77% | $22.26M | $7.89M | 4.36B | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002382 | -3.03% | -6.23% | $18.62M | $1.24M | 7.82B | Торгувати | ||
![]() ShentuCTK | $0.09637 | -9.71% | -14.73% | $15.95M | $1.75M | 165.49M | Торгувати | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04405 | -1.55% | +6.50% | $15.28M | $4.95M | 346.89M | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() MoonriverMOVR | $1.07 | -2.66% | -20.38% | $13.37M | $2.96M | 12.49M | Торгувати | ||
![]() EnsoENSO | $0.6228 | -3.53% | -8.79% | $12.82M | $6.64M | 20.59M | Торгувати | ||
| $0.1397 | -0.07% | -25.52% | $11.79M | $40,977.32 | 84.37M | ||||
![]() ICONICX | $0.01009 | -4.10% | +321.99% | $11.07M | $9.39 | 1.10B | Торгувати | ||
![]() WanchainWAN | $0.05533 | -2.04% | -2.45% | $11.03M | $196,440.71 | 199.32M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.004384 | +0.27% | -3.18% | $9.73M | $657,674.48 | 2.22B | ||||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001217 | +0.12% | +1.82% | $7.62M | $387,400.75 | 6.26B | Торгувати | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006935 | -3.49% | -29.79% | $6.46M | $3.03M | 931.40M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.008214 | -5.37% | -13.55% | $6.28M | $702,593.19 | 764.32M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































