Топ-Сумісність за ринковою капіталізацією
Сумісність містять 85 монет із загальною ринковою капіталізацією $19.23B та середньою зміною ціни +2.73%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPRASUPRA | $0.0001233 | -5.06% | -7.08% | $5.78M | $292,569.35 | 46.91B | |||
![]() HashflowHFT | $0.005283 | -3.09% | -6.21% | $4.96M | $1.42M | 939.43M | Торгувати | ||
![]() IkaIKA | $0.001605 | -0.47% | -5.89% | $4.81M | $81,111.96 | 3.00B | Торгувати | ||
| $0.005469 | -0.77% | -2.13% | $4.71M | $258,850.81 | 860.88M | ||||
![]() NashNEX | $0.09034 | -0.22% | -8.57% | $4.00M | $0 | 44.30M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003206 | -8.55% | -18.12% | $1.53M | $4,767.47 | 4.78B | Торгувати | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0004327 | -8.10% | -23.73% | $1.08M | $29,634.52 | 2.50B | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.004122 | -5.87% | -8.90% | $986,998.14 | $257,458.71 | 239.47M | |||
![]() RingDAORING | $0.0002626 | -0.83% | -3.59% | $448,556.89 | $8.29 | 1.71B | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0002568 | +0.82% | +24.52% | $243,918.21 | $0 | 950.00M | Торгувати | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002033 | -- | -12.19% | $209,893.46 | $0 | 1.03B | |||
| $0.{4}9988 | +50.73% | -32.44% | $191,676.05 | $34,056.7 | 1.92B | Торгувати | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1587 | -7.58% | -33.67% | $161,364.59 | $75,432.68 | 10.17B | Торгувати | ||
![]() SkateSKATE | $0.001214 | +0.60% | -0.07% | $171,507.61 | $1.05 | 141.29M | Торгувати | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3305 | -7.62% | -14.36% | $161,820.56 | $0 | 48.96B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0008188 | -1.37% | -33.19% | $73,888.72 | $0 | 90.24M | Торгувати | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3444 | +0.74% | -9.50% | $34,443.24 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.0001195 | -20.77% | -22.54% | $34,297.81 | $1.01 | 287.01M | ||||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}4697 | -0.68% | -53.22% | $23,812.26 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0005882 | -5.73% | -8.61% | $16,853.84 | $0 | 28.65M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5662 | -20.51% | -22.42% | $4,019.56 | $0.9 | 709.90M | |||
![]() SODAXSODA | $0.009360 | -0.53% | +1.28% | $0 | $13,681.94 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.005190 | +73.24% | -13.69% | $0 | $100.15 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2341 | -- | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1745 | -10.08% | +12.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002332 | -0.02% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7623 | +0.52% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.83 | -0.03% | -0.04% | $0 | $55.16 | 0.00 | Торгувати |



























