Top Binance Alpha Airdrops theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha Airdrops bao gồm 300 coin có tổng vốn hóa thị trường là $9.78B và biến động giá trung bình là -2.15%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NesaNES | $0.1269 | +2.25% | +20.17% | $37.59M | $11.74M | 296.21M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1902 | -7.41% | +4.05% | $37.09M | $10.86M | 195.00M | Giao dịch | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01981 | -9.44% | -5.82% | $34.66M | $7.50M | 1.75B | Giao dịch | ||
| $0.07785 | -1.34% | -3.51% | $35.85M | $4.63M | 460.48M | ||||
![]() RaveDAORAVE | $0.1299 | -2.35% | -7.75% | $35.10M | $2.20M | 270.23M | Giao dịch | ||
![]() VerantaAVNT | $0.08883 | -5.07% | -19.22% | $34.41M | $31.10M | 387.38M | Giao dịch | ||
| $0.1284 | -25.91% | -48.48% | $30.68M | $23.57M | 239.00M | Giao dịch | |||
![]() AlloraALLO | $0.1582 | -4.43% | -14.47% | $31.72M | $3.52M | 200.50M | Giao dịch | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007126 | -3.54% | -7.00% | $31.09M | $4.88M | 4.36B | Giao dịch | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.08282 | -2.02% | -8.71% | $27.98M | $4.20M | 337.81M | Giao dịch | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $1.49 | +20.36% | +196.24% | $26.55M | $24.66M | 17.85M | |||
![]() EulerEUL | $1.05 | -5.05% | -14.87% | $26.37M | $1.67M | 25.09M | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06718 | -1.08% | -0.91% | $26.32M | $5.28M | 391.81M | |||
| $0.06236 | +4.26% | +5.25% | $25.43M | $3.46M | 407.85M | ||||
| $0.3879 | -1.71% | -7.32% | $26.13M | $2.15M | 67.35M | Giao dịch | |||
![]() AnomaXAN | $0.009922 | +1.73% | +27.42% | $24.81M | $2.00M | 2.50B | |||
![]() SignSIGN | $0.01014 | -2.89% | -2.19% | $24.19M | $2.31M | 2.39B | Giao dịch | ||
![]() BlessBLESS | $0.008825 | -9.48% | +5.87% | $21.79M | $3.41M | 2.47B | Giao dịch | ||
| $0.01775 | -0.97% | -5.02% | $21.80M | $22.14M | 1.23B | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.005212 | -0.17% | +1.12% | $22.73M | $3.71M | 4.36B | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03784 | -1.99% | -1.20% | $22.06M | $2.45M | 583.03M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.08675 | -3.77% | -11.98% | $22.28M | $5.32M | 256.78M | Giao dịch | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05719 | +2.49% | -0.44% | $22.88M | $1.80M | 400.03M | Giao dịch | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.07825 | +1.20% | +13.93% | $22.30M | $19.84M | 285.00M | Giao dịch | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003376 | -3.02% | -6.46% | $22.00M | $969,412.12 | 6.52B | Giao dịch | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05463 | -1.08% | -4.47% | $22.02M | $4.75M | 402.99M | Giao dịch | ||
![]() CARVCARV | $0.03017 | -3.21% | -13.92% | $22.23M | $803,252.53 | 736.75M | Giao dịch | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01843 | -3.66% | -7.02% | $21.60M | $773,492.37 | 1.17B | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.1254 | -1.49% | -50.38% | $20.69M | $28.21M | 165.00M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0008400 | -3.61% | -7.23% | $20.59M | $3.43M | 24.51B | |||
![]() GensynAI | $0.01577 | -5.84% | -11.29% | $20.57M | $1.80M | 1.30B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02561 | -2.32% | +0.62% | $19.87M | $4.32M | 775.98M | Giao dịch | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.05328 | +0.74% | -7.19% | $22.04M | $767,014.56 | 413.58M | Giao dịch | ||
![]() LagrangeLA | $0.05829 | +1.66% | -0.04% | $19.14M | $9.54M | 328.29M | Giao dịch | ||
![]() BrevisBREV | $0.07788 | -2.62% | -1.51% | $19.47M | $6.76M | 250.00M | |||
![]() YalaYALA | $0.06191 | +0.00% | +0.02% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6673 | +0.83% | -2.97% | $18.99M | $152,509.82 | 284.56T |




































.png)