Top Binance Alpha Airdrops theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha Airdrops bao gồm 300 coin có tổng vốn hóa thị trường là $9.91B và biến động giá trung bình là -1.56%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RecallRECALL | $0.03126 | -2.81% | -13.78% | $8.83M | $2.43M | 282.49M | Giao dịch | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02177 | -0.12% | -5.21% | $8.80M | $262,797.1 | 404.10M | |||
![]() SophonSOPH | $0.001483 | -5.04% | +5.12% | $8.82M | $34.94M | 5.94B | Giao dịch | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5975 | +0.03% | -3.11% | $8.57M | $2.06M | 14.35M | Giao dịch | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01538 | -4.77% | -10.77% | $7.99M | $4.08M | 519.10M | Giao dịch | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.09417 | +4.92% | +3.40% | $8.06M | $622,167.6 | 85.58M | Giao dịch | ||
| $0.01233 | -2.53% | +17.19% | $7.85M | $914,158.88 | 637.12M | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.01478 | -1.49% | -11.04% | $7.41M | $2.41M | 501.35M | Giao dịch | ||
![]() TriaTRIA | $0.002516 | -5.14% | -10.53% | $7.18M | $2.39M | 2.85B | Giao dịch | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03103 | -1.53% | +2.67% | $7.14M | $699,543.03 | 230.25M | Giao dịch | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007213 | -7.99% | -9.11% | $7.02M | $574,653.49 | 9.74B | Giao dịch | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001095 | -3.13% | -2.20% | $6.74M | $1.82M | 6.16B | Giao dịch | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001081 | -0.72% | -8.70% | $7.66M | $287,401.51 | 7.08B | Giao dịch | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006311 | -9.51% | +0.42% | $5.88M | $4.01M | 931.40M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.03501 | +1.56% | -0.54% | $5.42M | $669,196.09 | 154.70M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001220 | -6.15% | -16.46% | $5.34M | $2.62M | 4.38B | Giao dịch | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03374 | -0.90% | -10.61% | $5.27M | $3.42M | 156.12M | Giao dịch | ||
| $0.006338 | -2.07% | +8.43% | $5.07M | $686,126.9 | 800.71M | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.009623 | -2.11% | -7.29% | $4.81M | $80,446.28 | 499.97M | Giao dịch | ||
![]() SperaxSPA | $0.002398 | +0.11% | -5.16% | $4.91M | $183,050.66 | 2.05B | |||
![]() AspectaASP | $0.01133 | +0.03% | -9.93% | $4.83M | $607,185.38 | 426.48M | |||
![]() RateXRTX | $0.2968 | +11.60% | -7.35% | $5.19M | $116 | 17.50M | Giao dịch | ||
| $0.005073 | -10.55% | -6.51% | $4.37M | $658,884.62 | 860.88M | ||||
![]() RoamROAM | $0.01117 | +0.52% | -3.44% | $4.08M | $328,271.62 | 364.87M | Giao dịch | ||
![]() RaylsRLS | $0.002178 | -3.12% | -20.16% | $3.97M | $2.52M | 1.82B | Giao dịch | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01401 | +4.01% | +10.18% | $3.71M | $629,421.23 | 264.51M | |||
![]() apM FashionAPM | $0.004067 | -0.74% | +12.34% | $3.66M | $1.04M | 900.00M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01813 | -1.02% | -6.93% | $3.71M | $228,278.33 | 204.83M | Giao dịch | ||
![]() World3WAI | $0.009414 | -0.80% | +1.03% | $3.28M | $117,383.47 | 348.48M | Giao dịch | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002643 | -13.60% | -12.61% | $2.91M | $2.99M | 11.00B | Giao dịch | ||
![]() VOOIVOOI | $0.007677 | -0.14% | +1.16% | $2.65M | $317,297.56 | 344.85M | Giao dịch | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01368 | -5.10% | -12.89% | $2.43M | $317,824.05 | 178.00M | Giao dịch | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.005375 | +0.44% | -5.18% | $2.26M | $36,221.21 | 419.54M | Giao dịch | ||
| $0.003555 | +13.52% | -3.68% | $1.98M | $2.02M | 557.52M | ||||
![]() MIAMIA | $0.01624 | +2.54% | +0.79% | $2.02M | $163.11 | 124.11M | |||
![]() DORADORA | $0.001835 | -- | -0.33% | $1.83M | $0 | 1000.00M | |||
![]() XterioXTER | $0.007968 | -1.20% | -3.95% | $1.72M | $3.00M | 216.09M | Giao dịch | ||
| $0.0002660 | -1.12% | -11.72% | $1.65M | $425,442.94 | 6.20B |






































