أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 173 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $312.26B ومتوسط تغير في السعر -0.33%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | %0.00- | %0.02- | $182.25B | $34.32B | 182.49B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.00+ | %0.01- | $71.53B | $5.32B | 71.54B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | %0.01- | %0.01- | $10.00B | $203.17M | 10.00B | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | %0.01- | %0.00- | $4.58B | $20.33M | 4.59B | تداول | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | %0.01+ | %0.02+ | $4.53B | $11.34M | 4.53B | تداول | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9985 | %0.01- | %0.04- | $3.91B | $703.96M | 3.91B | تداول | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | %0.02- | %0.01+ | $3.14B | $347.50M | 3.15B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | %0.00- | %0.00- | $3.02B | $12.79M | 3.02B | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9986 | %0.03- | %0.09- | $2.80B | $213,801.24 | 2.80B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | %0.00- | %0.01- | $2.51B | $423.21M | 2.51B | تداول | ||
| $1.15 | %0.01+ | %0.04+ | $2.37B | $1.84M | 2.06B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9983 | %0.03- | %0.01+ | $1.86B | $692,453.21 | 1.86B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9986 | %0.00+ | %0.07- | $1.78B | $1.25M | 1.78B | تداول | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9939 | %0.04- | %0.04- | $1.72B | $416,264.05 | 1.73B | |||
| $0.9991 | %0.00+ | %0.08- | $1.61B | $63.69M | 1.61B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | %0.01+ | %0.06+ | $1.19B | $1.87M | 945.55M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9998 | %0.11- | %0.02+ | $1.14B | $10.20M | 1.14B | |||
![]() GHOGHO | $0.9985 | %0.02+ | %0.05- | $697.93M | $1.32M | 699.00M | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | %0.00- | %0.00+ | $543.27M | $0 | 543.85M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9986 | %0.02+ | %0.02+ | $493.84M | $5.90M | 494.52M | تداول | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1.0000 | %0.01+ | %0.01+ | $477.31M | $279,808.77 | 477.31M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | %0.18+ | %0.00+ | $454.22M | $32.28M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9968 | %0.01- | %0.09- | $303.63M | $172.09M | 304.60M | تداول | ||
| $0.9915 | %0.03- | %0.07- | $217.44M | $608,139.81 | 219.31M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9986 | %0.01- | %0.04- | $194.42M | $12.65M | 194.69M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.12 | %0.00- | %0.14- | $190.96M | $19.13M | 170.55M | |||
![]() USATUSAT | $0.9981 | %0.03- | %0.03- | $182.98M | $1.82M | 183.32M | تداول | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02655 | %0.01- | %0.03+ | $177.71M | $0 | 6.69B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | %0.00- | %0.00- | $171.55M | $474,561.07 | 171.59M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9972 | %0.01+ | %0.00+ | $149.02M | $28,514.01 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | %0.01- | %0.02- | $99.65M | $2.89M | 99.70M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | %0.06- | $79.49M | $0 | 77.34M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9956 | %0.03- | %0.02- | $75.55M | $0 | 75.89M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | %0.04+ | %0.08+ | $39.19M | $0 | 32.20M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | %13.28+ | %2.69+ | $34.80M | $2,476.68 | 28.27M | تداول | ||
![]() EuriteEURI | $1.12 | %0.05+ | %0.08- | $36.77M | $4.57M | 32.84M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1.0000 | %0.03+ | %0.03+ | $35.55M | $37,564.59 | 35.55M | تداول | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02677 | %0.01+ | %0.07+ | $35.37M | $0 | 1.32B | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9993 | %0.04- | %0.03- | $34.39M | $638,607.84 | 34.42M | تداول | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.01- | $34.13M | $11.58M | 34.13M |






















.png)






















