أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 173 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $311.91B ومتوسط تغير في السعر +0.09%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LUSDLUSD | $0.9983 | %0.04- | %0.02- | $30.72M | $8,262.12 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9929 | %0.23- | %0.23- | $28.40M | $0 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.34 | %0.10- | %0.37+ | $26.60M | $115,381.19 | 19.90M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | %0.01- | %0.03- | $25.77M | $24.62 | 25.68M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9984 | %0.02+ | %0.13+ | $22.46M | $828,114.56 | 22.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | تداول | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9970 | %0.02- | %0.11+ | $20.24M | $677,251.91 | 20.30M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9970 | %0.04+ | %0.11- | $16.86M | $50,302.86 | 16.91M | |||
| $1.06 | %0.24- | %0.54- | $16.15M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDMUSDM | $1 | %0.08+ | %0.58- | $13.37M | $58,161.86 | 13.33M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7805 | %0.31- | %0.04- | $12.61M | $660,684.3 | 16.16M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | %0.03- | %0.07- | $12.09M | $73.4 | 11.88M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005724 | %0.09+ | %9.46- | $12.01M | $11.63 | 2.10B | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4493 | %0.02- | %0.03- | $9.59M | $52 | 21.35M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9780 | %0.71- | %2.53- | $8.47M | $29,552.44 | 8.66M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01117 | %0.24- | %0.12- | $8.47M | $246,029.33 | 757.83M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9963 | %0.17+ | %0.31- | $7.95M | $518,946 | 7.98M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02633 | %0.02+ | %0.11+ | $7.23M | $0 | 274.54M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | %0.17- | %0.08- | $7.08M | $103,142.87 | 7.08M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $1.0000 | %0.01+ | %0.04+ | $6.55M | $494,330.04 | 6.55M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9954 | %0.08- | %1.86+ | $6.38M | $3,100.47 | 6.41M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.21 | %0.13- | %0.24- | $4.92M | $35,465.83 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | %0.00+ | %0.00+ | $4.87M | $9.86M | 4.86M | |||
| $0.4519 | %6.96- | %18.74- | $4.43M | $3.40M | 9.80M | ||||
![]() sUSDSUSD | $0.08119 | %3.97+ | %12.97- | $3.54M | $647.79 | 43.60M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2192 | %0.50- | %23.60- | $3.76M | $0 | 17.14M | تداول | ||
![]() Fei USDFEI | $0.9994 | %0.04- | %0.05- | $3.75M | $0 | 3.75M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9154 | %1.17- | %8.37- | $3.73M | $0 | 4.08M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() DjedDJED | $0.9988 | %0.23- | %1.64- | $3.29M | $0 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9992 | %0.07- | %0.08- | $3.16M | $302,981.05 | 3.16M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05372 | -- | %1.30+ | $1.95M | $0 | 36.39M | تداول | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | %0.75- | %0.55- | $1.62M | $3,427.93 | 1.45M | تداول | ||
![]() QCADQCAD | $0.7134 | -- | %0.51+ | $1.27M | $115.98 | 1.77M | |||
![]() VaiVAI | $0.9976 | %0.01+ | %0.03- | $1.19M | $0 | 1.20M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5514 | %0.07- | %0.90- | $1.02M | $6,424.48 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9984 | %0.00- | %0.03- | $804,484.97 | $162,533.55 | 805742.56 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9998 | %0.00- | %0.08+ | $511,716.41 | $605,907.77 | 511833.12 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | %1.01+ | %0.45+ | $281,947.3 | $900.61 | 280943.22 | |||
| $1.35 | %2.96- | %11.18+ | $261,520.9 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9978 | %0.01- | %0.08+ | $244,677.54 | $0 | 245227.56 | |||
| $0.0003131 | %23.41+ | %23.53+ | $139,663.07 | $1.7 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































