أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 173 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $312.00B ومتوسط تغير في السعر +0.09%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Basis CashBAC | $0.0009708 | -- | %0.69+ | $52,983.13 | $0 | 54.58M | |||
![]() YLDSYLDS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006329 | %0.63- | %0.74+ | $0 | $4.84M | 0.00 | |||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1856 | %0.65- | %6.04- | $0 | $636,161.8 | 0.00 | تداول | |||
![]() MegaUSDUSDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9987 | %0.09+ | %0.10- | $0 | $258,661.91 | 0.00 | ||||
| $0.9991 | %0.05- | %0.07- | $0 | $134,605.9 | 0.00 | ||||
![]() eUSDEUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9974 | %0.05+ | %0.01+ | $0 | $16,672.74 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDiUSDi | $0.9982 | %0.05- | %0.05- | $0 | $54,604.34 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7150 | %0.07- | %2.01+ | $0 | $32,494.88 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9551 | %0.28+ | %0.16+ | $0 | $36,990.82 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | %0.33+ | %0.14+ | $0 | $77,813.87 | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AnzensUSDA | $1 | %0.25+ | %0.38+ | $0 | $35,051.88 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIUSDAIUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9995 | %0.00+ | %0.02- | $0 | $15,320.34 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.7018 | %0.11- | %0.72+ | $0 | $12,443.17 | 0.00 | ||||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $0.9953 | %0.16- | %0.77- | $0 | $5,577.47 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9980 | %0.09- | %0.02- | $0 | $6,482.63 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $0.9931 | %0.02- | %0.25- | $0 | $4,877 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007229 | %0.25- | %1.65- | $0 | $4,063.08 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.12 | %0.44- | %0.40- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9949 | %0.05+ | %0.05- | $0 | $391.76 | 0.00 | |||
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9959 | %0.02- | %0.07- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03767 | %2.26+ | %11.63- | $0 | $540.12 | 0.00 | ||||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08112 | %5.31+ | %2.90- | $0 | $509.65 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $1 | %0.05- | %0.10+ | $0 | $1,008.79 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $1.01 | %0.02- | %1.94+ | $0 | $33.98 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1479 | %1.17- | %0.21- | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | %0.12+ | %0.70+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.009176 | %2.14+ | %10.42+ | $0 | $6.19 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.06794 | %4.49- | %13.80- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.07743 | %23.41+ | %23.53+ | $0 | $0.64 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.6750 | %0.09+ | %37.92- | $0 | $0.46 | 0.00 | |||
| $0.0008467 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STASIS EUROEURS | $1.11 | %1.12- | %1.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9921 | -- | %0.24+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wanUSDTWANUSDT | $1.01 | %0.25+ | %0.49+ | $0 | $0 | 0.00 |






















.png)

























