今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PythiaPYTHIA | $0.{4}8817 | +0.38% | -6.08% | $88,001.42 | $49.05 | 998.13M | 取引 | $0.{4}8817 | +0.38% | ||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.{4}8826 | +0.87% | +0.67% | $88,251.79 | $0 | 999.89M | 取引 | $0.{4}8826 | +0.87% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1077 | +3.69% | -18.52% | $87,814.01 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}1077 | +3.69% | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}8643 | +0.03% | -1.78% | $86,409.19 | $97,823.11 | 999.76M | 取引 | $0.{4}8643 | +0.03% | ||
![]() GemachGMAC | $0.0001726 | 0.00% | -21.00% | $86,306.28 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.0001726 | 0.00% | ||
![]() KEKKEKE | $0.{8}1655 | +44.71% | +35.98% | $122,957.97 | $0 | 74.28T | 取引 | $0.{8}1655 | +44.71% | ||
| $0.{4}2686 | -43.70% | -60.63% | $205,555.38 | $0 | 7.65B | 取引 | $0.{4}2686 | -43.70% | |||
![]() AffynFYN | $0.0003392 | +1.27% | -12.61% | $86,162.1 | $387 | 254.03M | 取引 | $0.0003392 | +1.27% | ||
![]() OddzODDZ | $0.0008633 | -16.44% | -16.44% | $85,466.32 | $0 | 99.00M | 取引 | $0.0008633 | -16.44% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006653 | -3.15% | +2.07% | $86,728.33 | $26,878.83 | 130.37M | 取引 | $0.0006653 | -3.15% | ||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{6}8544 | -0.54% | +19.72% | $85,428.72 | $0 | 99.99B | 取引 | $0.{6}8544 | -0.54% | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.0004114 | 0.00% | 0.00% | $85,222.06 | $0 | 207.14M | 取引 | $0.0004114 | 0.00% | ||
![]() MONMON | $0.0001433 | +5.49% | -40.69% | $85,070.45 | $0 | 593.78M | 取引 | $0.0001433 | +5.49% | ||
![]() RAT EscapeRAT | $0.{4}8500 | -0.15% | +13.45% | $84,999.24 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.{4}8500 | -0.15% | ||
![]() WAMWAM | $0.0001933 | +6.13% | -1.74% | $89,856.26 | $5,747.97 | 464.78M | 取引 | $0.0001933 | +6.13% | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{5}9543 | 0.00% | -0.76% | $84,824.75 | $0 | 8.89B | 取引 | $0.{5}9543 | 0.00% | ||
| $0.001447 | +6.81% | +2.84% | $84,512 | $0 | 58.42M | 取引 | $0.001447 | +6.81% | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001305 | +2.06% | -5.26% | $84,145.09 | $244.72 | 644.79M | 取引 | $0.0001305 | +2.06% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
| $363.28 | +0.04% | -9.08% | $84,204.14 | $0 | 231.79 | 取引 | $363.28 | +0.04% | |||
![]() KastaKASTA | $0.0001096 | -0.13% | -0.13% | $83,896.62 | $0 | 765.44M | 取引 | $0.0001096 | -0.13% | ||
| $0.{9}2513 | +2.19% | -11.34% | $83,961.64 | $0 | 334.13T | 取引 | $0.{9}2513 | +2.19% | |||
| $219.59 | +1.40% | +1.83% | $86,595.49 | $2,388.34 | 394.34 | 取引 | $219.59 | +1.40% | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.{4}8250 | -0.37% | -15.02% | $82,497.24 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8250 | -0.37% | ||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1460 | +1.17% | -2.11% | $82,046.66 | $3.1 | 562.11B | 取引 | $0.{6}1460 | +1.17% | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}4464 | 0.00% | -8.38% | $82,025.1 | $0 | 1.84B | 取引 | $0.{4}4464 | 0.00% | ||
| $0.{6}5990 | +19.99% | -0.10% | $71.88 | $37.84 | 120.00M | 取引 | $0.{6}5990 | +19.99% | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}6898 | +2.03% | -4.28% | $82,132.23 | $0 | 1.19B | 取引 | $0.{4}6898 | +2.03% | ||
![]() RMRKRMRK | $0.008956 | -1.07% | +1.87% | $81,421.76 | $0 | 9.09M | 取引 | $0.008956 | -1.07% | ||
| $0.{7}2273 | +0.00% | -8.07% | $81,226 | $0 | 3.57T | 取引 | $0.{7}2273 | +0.00% | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
![]() OdosODOS | $0.{4}5386 | +168.79% | -47.07% | $207,035.06 | $16,351.68 | 3.84B | 取引 | $0.{4}5386 | +168.79% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}7485 | +2.51% | -7.56% | $80,929.59 | $0 | 108125.21T | 取引 | $0.{12}7485 | +2.51% | ||
| $126.33 | +0.05% | -12.47% | $80,704.89 | $0 | 638.86 | 取引 | $126.33 | +0.05% | |||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}3827 | +2.89% | +2.23% | $80,629.43 | $68,139.52 | 21.07B | 取引 | $0.{5}3827 | +2.89% | ||
| $3.9 | +3.05% | -30.31% | $80,576.53 | $5,443.68 | 20679.09 | 取引 | $3.9 | +3.05% | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.{4}8389 | +3.34% | -3.57% | $82,514.42 | $0 | 983.62M | 取引 | $0.{4}8389 | +3.34% | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}5666 | +197.57% | +227.69% | $233,201.19 | $6,611.06 | 4.12B | 取引 | $0.{4}5666 | +197.57% | ||
![]() NumogramGNON | $0.{4}8067 | +0.22% | -0.43% | $80,667.49 | $3.85 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8067 | +0.22% | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1116 | +0.01% | +33.28% | $79,686.83 | $4.04 | 7.14B | 取引 | $0.{4}1116 | +0.01% | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.0007136 | -0.64% | -4.86% | $79,793.81 | $11,541.79 | 111.82M | 取引 | $0.0007136 | -0.64% | ||
| $0.{4}6631 | -7.78% | +15.44% | $76,318.26 | $18,806.29 | 1.15B | 取引 | $0.{4}6631 | -7.78% | |||
| $84.82 | +0.97% | -6.33% | $78,759.72 | $21.96 | 928.58 | 取引 | $84.82 | +0.97% | |||
![]() CyberVeinCVT | $0.{4}7410 | 0.00% | 0.00% | $78,576.13 | $0 | 1.06B | 取引 | $0.{4}7410 | 0.00% | ||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}7748 | +0.78% | -7.40% | $77,476.35 | $0 | 100.00T | 取引 | $0.{9}7748 | +0.78% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001071 | -6.55% | -11.68% | $72,653.42 | $0 | 678.22M | 取引 | $0.0001071 | -6.55% | ||
![]() FefeFEFE | $0.0001855 | +2.41% | +14.99% | $78,040.32 | $0 | 420.69M | 取引 | $0.0001855 | +2.41% | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.{4}7918 | +2.30% | -23.31% | $79,178.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7918 | +2.30% | ||
![]() moonpigMOONPIG | $0.{4}7883 | +1.28% | -0.16% | $78,821.01 | $24,728.86 | 999.93M | 取引 | $0.{4}7883 | +1.28% | ||
| $0.{4}9737 | +1.28% | -1.14% | $77,084.39 | $0 | 791.67M | 取引 | $0.{4}9737 | +1.28% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

.png)




![Niza Global [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/3faa96c6cc84042ae3f3c5a5c5df71a01714842542216.png)






















![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)

















.png)

