今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008279 | 0.00% | -1.32% | $66,214.1 | $0 | 79.97M | 取引 | $0.0008279 | 0.00% | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.0006708 | +1.85% | -5.71% | $66,070 | $2.92 | 98.50M | 取引 | $0.0006708 | +1.85% | ||
![]() XX | $0.{7}6863 | +0.53% | -8.37% | $65,916.53 | $0 | 960.44B | 取引 | $0.{7}6863 | +0.53% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0002979 | +0.89% | -2.79% | $65,717.8 | $0 | 220.57M | 取引 | $0.0002979 | +0.89% | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001226 | -0.48% | +2.10% | $65,568.74 | $1 | 53.47M | 取引 | $0.001226 | -0.48% | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002114 | 0.00% | +4.31% | $65,588.67 | $0 | 310.26M | 取引 | $0.0002114 | 0.00% | ||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.{4}9326 | -7.40% | -12.81% | $65,278.46 | $67.67 | 699.99M | 取引 | $0.{4}9326 | -7.40% | ||
![]() MuseMUSE | $0.1318 | +2.42% | -1.66% | $67,016.89 | $0 | 508554.00 | 取引 | $0.1318 | +2.42% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}1609 | +0.99% | -4.72% | $65,098.06 | $0 | 404.49T | 取引 | $0.{9}1609 | +0.99% | ||
![]() toyowTTN | $0.002687 | 0.00% | -72.82% | $64,829.25 | $0 | 24.13M | 取引 | $0.002687 | 0.00% | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001311 | +1.03% | -12.27% | $63,779.67 | $0 | 486.44M | 取引 | $0.0001311 | +1.03% | ||
![]() APEDAPED | $0.06594 | +8.51% | -5.52% | $64,256.41 | $0 | 974493.00 | 取引 | $0.06594 | +8.51% | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001490 | +212.60% | +208.41% | $64,103.75 | $0 | 43.04M | 取引 | $0.001490 | +212.60% | ||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.05607 | +1.75% | -13.04% | $65,251.35 | $0 | 1.16M | 取引 | $0.05607 | +1.75% | ||
| $0.{4}7535 | -2.19% | -20.38% | $63,117.97 | $0 | 837.61M | 取引 | $0.{4}7535 | -2.19% | |||
![]() UU | $0.{4}6291 | -7.59% | +2.16% | $62,489.19 | $63,837.66 | 993.35M | 取引 | $0.{4}6291 | -7.59% | ||
![]() ICB NetworkICBX | $0.{5}3296 | 0.00% | +64.94% | $63,578.81 | $0 | 19.29B | 取引 | $0.{5}3296 | 0.00% | ||
| $37.53 | +1.42% | -19.15% | $63,329.27 | $3.91 | 1687.52 | 取引 | $37.53 | +1.42% | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.0006872 | 0.00% | -10.78% | $63,298.06 | $0 | 92.11M | 取引 | $0.0006872 | 0.00% | ||
![]() TORSYtorsy | $0.{4}9074 | -1.32% | -10.38% | $63,516.34 | $0 | 700.00M | 取引 | $0.{4}9074 | -1.32% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}8259 | -57.33% | -49.84% | $41,293.34 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.{4}8259 | -57.33% | ||
| $0.004456 | -14.27% | -27.45% | $63,000.85 | $11,171.17 | 14.14M | 取引 | $0.004456 | -14.27% | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}6521 | +3.40% | -8.35% | $64,571 | $0 | 990.15M | 取引 | $0.{4}6521 | +3.40% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 取引 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3386 | +29.33% | +8.45% | $61,911.98 | $0 | 18.28B | 取引 | $0.{5}3386 | +29.33% | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.0006211 | 0.00% | -10.26% | $61,818.22 | $0 | 99.53M | 取引 | $0.0006211 | 0.00% | ||
![]() BABBBAX | -- | 0.00% | -19.02% | $0 | $0 | 79.14B | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() SuperpSUP | $0.0001084 | -6.59% | -23.65% | $61,513.31 | $855.01 | 567.41M | 取引 | $0.0001084 | -6.59% | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.{4}5956 | -2.50% | -5.06% | $59,546.74 | $3.94 | 999.77M | 取引 | $0.{4}5956 | -2.50% | ||
![]() Ta-daTADA | $0.{4}9325 | +0.47% | -3.36% | $61,881.98 | $57.97 | 663.64M | 取引 | $0.{4}9325 | +0.47% | ||
| $5.82 | -0.00% | -23.03% | $60,401.39 | $0 | 10373.01 | 取引 | $5.82 | -0.00% | |||
![]() MattleFunMATTLE | $0.003464 | -2.60% | -7.22% | $60,609.91 | $1,192.67 | 17.50M | 取引 | $0.003464 | -2.60% | ||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}6014 | +0.53% | -5.08% | $60,135.7 | $294,954.43 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6014 | +0.53% | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}5997 | -0.68% | -1.37% | $59,966.74 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5997 | -0.68% | ||
| $60.77 | +0.78% | -15.94% | $59,875.89 | $599.09 | 985.23 | 取引 | $60.77 | +0.78% | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}1469 | -1.21% | -5.98% | $60,463.22 | $0 | 411.65T | 取引 | $0.{9}1469 | -1.21% | ||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.{4}6061 | +2.41% | -2.57% | $60,609.28 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6061 | +2.41% | ||
| $568.53 | +0.26% | -3.85% | $59,449.87 | $513.49 | 104.57 | 取引 | $568.53 | +0.26% | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001598 | 0.00% | +1.76% | $58,675.09 | $0 | 36.71M | 取引 | $0.001598 | 0.00% | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002243 | +88.43% | +61.03% | $70,205.15 | $0 | 312.95M | 取引 | $0.0002243 | +88.43% | ||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}5838 | 0.00% | -5.81% | $58,342.46 | $0 | 999.32M | 取引 | $0.{4}5838 | 0.00% | ||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{5}5912 | 0.00% | +7.11% | $57,832.57 | $0 | 9.78B | 取引 | $0.{5}5912 | 0.00% | ||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}7824 | -6.61% | -2.90% | $57,222.28 | $0 | 731.38T | 取引 | $0.{10}7824 | -6.61% | ||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}8273 | +0.24% | -8.20% | $57,085.01 | $202,031.15 | 69.00B | 取引 | $0.{6}8273 | +0.24% | ||
![]() HourglassWAIT | $0.0005843 | +3.79% | -19.00% | $57,115.35 | $0 | 97.75M | 取引 | $0.0005843 | +3.79% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}5641 | +1.66% | -1.60% | $56,398.02 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.{4}5641 | +1.66% | ||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}5693 | 0.00% | -9.14% | $56,926.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5693 | 0.00% | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.07356 | +4.10% | -3.16% | $59,164.24 | $0 | 804322.94 | 取引 | $0.07356 | +4.10% | ||
| $34.6 | +1.57% | -10.70% | $56,598.28 | $175.12 | 1635.85 | 取引 | $34.6 | +1.57% | |||
![]() DuckChainDUCK | $0.{5}7926 | +0.41% | -13.15% | $56,706.4 | $1,692.44 | 7.15B | 取引 | $0.{5}7926 | +0.41% |
暗号資 産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
.png)












![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)



































