今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LIGHTCYCLELILC | $0.7112 | -1.89% | -5.98% | $0 | $47,578.46 | 0.00 | 取引 | $0.7112 | -1.89% | ||
| $0.{4}3399 | +13.29% | -10.37% | $33,989.2 | $402.6 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3399 | +13.29% | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}3021 | +0.82% | -7.36% | $30,213.05 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3021 | +0.82% | ||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}4143 | +0.98% | -11.60% | $30,163.77 | $20,120.79 | 728.04M | 取引 | $0.{4}4143 | +0.98% | ||
| $0.{5}5876 | +0.42% | -4.33% | $29,921.46 | $0 | 5.09B | 取引 | $0.{5}5876 | +0.42% | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}3005 | 0.00% | -11.77% | $30,034.4 | $0 | 999.50M | 取引 | $0.{4}3005 | 0.00% | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | 0.00% | 0.00% | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3000 | 0.00% | ||
![]() ReployRAI | $0.002997 | 0.00% | 0.00% | $29,966.39 | $0 | 10.00M | 取引 | $0.002997 | 0.00% | ||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}2994 | 0.00% | -2.31% | $29,935.11 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}2994 | 0.00% | ||
![]() KIKICatKIKI | $0.0005219 | -0.24% | +1420.01% | $521,916.1 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0005219 | -0.24% | ||
![]() GoldGOLD | $0.001813 | +1.75% | -16.30% | $29,803.63 | $0 | 16.43M | 取引 | $0.001813 | +1.75% | ||
| $0.{4}5412 | -14.96% | -10.35% | $29,549.3 | $0 | 545.95M | 取引 | $0.{4}5412 | -14.96% | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}3715 | -2.66% | -96.94% | $29,533.21 | $0 | 795.00M | 取引 | $0.{4}3715 | -2.66% | ||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}2922 | +1.50% | -6.94% | $29,222.99 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2922 | +1.50% | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}6600 | +0.63% | -6.04% | $29,254.09 | $0 | 443.22M | 取引 | $0.{4}6600 | +0.63% | ||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.0007295 | 0.00% | -2.57% | $29,223.07 | $0 | 40.06M | 取引 | $0.0007295 | 0.00% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}7324 | +5.46% | +14.68% | $29,047.15 | $1.66 | 396.59M | 取引 | $0.{4}7324 | +5.46% | ||
![]() SlopSLOP | $0.{4}2892 | 0.00% | -7.06% | $28,922.41 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2892 | 0.00% | ||
| $0.{5}4840 | +0.01% | -0.14% | $28,719.76 | $0 | 5.93B | 取引 | $0.{5}4840 | +0.01% | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005415 | +7.79% | -6.23% | $30,948.2 | $0 | 57.16M | 取引 | $0.0005415 | +7.79% | ||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{4}3493 | -0.51% | -8.12% | $28,702.98 | $0 | 821.72M | 取引 | $0.{4}3493 | -0.51% | ||
![]() SmogSMOG | $0.{4}3641 | 0.00% | -2.62% | $28,365.08 | $0 | 779.00M | 取引 | $0.{4}3641 | 0.00% | ||
![]() pNetworkPNT | $0.0003177 | -2.07% | -8.49% | $28,350.94 | $0 | 89.25M | 取引 | $0.0003177 | -2.07% | ||
![]() ORAORA | $0.0007654 | +25.01% | +16.42% | $28,064.97 | $0 | 36.67M | 取引 | $0.0007654 | +25.01% | ||
![]() HiblocksHIBS | $0.{5}2757 | -11.61% | -9.09% | $27,803.75 | $6,006.96 | 10.09B | 取引 | $0.{5}2757 | -11.61% | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}2984 | -0.44% | -1.11% | $28,013.24 | $0 | 938.72M | 取引 | $0.{4}2984 | -0.44% | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}6266 | -1.11% | -3.83% | $27,992.99 | $0 | 446.73M | 取引 | $0.{4}6266 | -1.11% | ||
![]() RecordRECORD | $0.{4}4934 | +7.01% | +54.75% | $29,910.24 | $23.4 | 606.21M | 取引 | $0.{4}4934 | +7.01% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}2784 | -1.05% | -12.34% | $27,833.23 | $0 | 999.87M | 取引 | $0.{4}2784 | -1.05% | ||
![]() HoneylandHXD | $0.{4}6953 | -1.20% | -11.57% | $27,842.94 | $39.92 | 400.47M | 取引 | $0.{4}6953 | -1.20% | ||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0004197 | -0.18% | -2.16% | $27,769.12 | $16.44 | 66.17M | 取引 | $0.0004197 | -0.18% | ||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}4166 | +4.24% | +29.29% | $27,770.37 | $0 | 666.67B | 取引 | $0.{7}4166 | +4.24% | ||
![]() EggdogEGG | $0.{4}2880 | 0.00% | -3.17% | $27,228.5 | $0 | 945.33M | 取引 | $0.{4}2880 | 0.00% | ||
![]() ColonyCLY | $0.0002414 | +2.65% | -7.50% | $27,210.41 | $0 | 112.74M | 取引 | $0.0002414 | +2.65% | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}2703 | 0.00% | -8.40% | $27,026.57 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2703 | 0.00% | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.0001096 | -2.85% | -51.48% | $27,126.38 | $80,295.72 | 247.50M | 取引 | $0.0001096 | -2.85% | ||
| $0.{4}2737 | +0.51% | -3.46% | $27,370.62 | $141.33 | 999.96M | 取引 | $0.{4}2737 | +0.51% | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}2798 | -34.55% | -34.58% | $26,703.57 | $0 | 954.27M | 取引 | $0.{4}2798 | -34.55% | ||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}2656 | +0.23% | -3.88% | $26,559.58 | $0 | 1000.00T | 取引 | $0.{10}2656 | +0.23% | ||
| $0.{4}7540 | +0.70% | -4.65% | $26,559.5 | $0 | 352.27M | 取引 | $0.{4}7540 | +0.70% | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}2656 | 0.00% | -16.22% | $26,558.35 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}2656 | 0.00% | ||
![]() OxygenOXY | $0.0006511 | -2.15% | -9.03% | $26,491.82 | $0 | 40.69M | 取引 | $0.0006511 | -2.15% | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}6408 | -0.46% | +0.49% | $26,468.64 | $0 | 413.03M | 取引 | $0.{4}6408 | -0.46% | ||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}4400 | +0.93% | -3.21% | $26,529.15 | $1.2 | 60.30B | 取引 | $0.{6}4400 | +0.93% | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0002670 | -0.77% | -19.09% | $26,356.63 | $0 | 98.70M | 取引 | $0.0002670 | -0.77% | ||
![]() OneFinityONE | $0.005916 | -0.10% | -9.62% | $25,863.03 | $0 | 4.37M | 取引 | $0.005916 | -0.10% | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0002711 | +1.53% | -7.52% | $25,752.17 | $43.91 | 95.00M | 取引 | $0.0002711 | +1.53% | ||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}2727 | +0.20% | -11.41% | $25,601.59 | $38.55 | 938.86M | 取引 | $0.{4}2727 | +0.20% | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1128 | +2.38% | -2.35% | $25,566.63 | $0 | 226617.08T | 取引 | $0.{12}1128 | +2.38% | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | 0.00% | 0.00% | $25,175.66 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}2518 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価 格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































