今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChuckCHUCK | $0.{4}5224 | +0.55% | -50.50% | $45,832.68 | $0 | 877.40M | 取引 | $0.{4}5224 | +0.55% | ||
| $0.{4}4572 | -1.53% | -5.35% | $45,721.92 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}4572 | -1.53% | |||
| $168.39 | +2.26% | +0.66% | $44,996.79 | $13.97 | 267.22 | 取引 | $168.39 | +2.26% | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}4550 | +0.64% | -16.61% | $44,872.08 | $0 | 986.23M | 取引 | $0.{4}4550 | +0.64% | ||
| $2.56 | 0.00% | -21.21% | $44,407.24 | $0 | 17314.95 | 取引 | $2.56 | 0.00% | |||
![]() KaruraKAR | $0.0003743 | -1.05% | -25.18% | $43,664.26 | $0 | 116.67M | 取引 | $0.0003743 | -1.05% | ||
| $309.48 | +0.05% | -4.72% | $43,911.03 | $0 | 141.88 | 取引 | $309.48 | +0.05% | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.{4}3386 | -14.71% | +64.50% | $33,863.62 | $3,628.46 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3386 | -14.71% | ||
| $0.009258 | -1.11% | -12.30% | $43,658.46 | $0 | 4.72M | 取引 | $0.009258 | -1.11% | |||
| $192.24 | 0.00% | -4.10% | $43,648.3 | $0 | 227.05 | 取引 | $192.24 | 0.00% | |||
| $59.77 | +4.42% | -11.86% | $43,331.28 | $5,173.86 | 724.95 | 取引 | $59.77 | +4.42% | |||
![]() CratD2CCRAT | $0.001035 | -3.79% | -39.27% | $43,468.47 | $20,928.47 | 42.00M | 取引 | $0.001035 | -3.79% | ||
| $0.{4}6288 | +1.13% | -6.78% | $43,273.79 | $0 | 688.18M | 取引 | $0.{4}6288 | +1.13% | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}8175 | +14.90% | +7.76% | $43,359.87 | $0 | 53.04B | 取引 | $0.{6}8175 | +14.90% | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2204 | -13.30% | -8.06% | $39,336.36 | $0 | 1.78B | 取引 | $0.{4}2204 | -13.30% | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001533 | +12.84% | +4.98% | $42,925.49 | $0 | 280.00M |















