今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1400 | +0.05% | +20.25% | $0 | $493,985.73 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1400 | +0.05% | ||
MarsCatMCAT | $0.5840 | -0.55% | -10.12% | $0 | $470,602.33 | 0.00 | 取引 | $0.5840 | -0.55% | ||
![]() BlynexBX | $0.{4}1117 | -0.82% | +1.79% | $0 | $499,535.88 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1117 | -0.82% | ||
![]() AlgosOneAIAO | $230.82 | +0.16% | +0.02% | $0 | $496,533.28 | 0.00 | 取引 | $230.82 | +0.16% | ||
![]() eBlockStockEBSO | $0.01590 | +0.31% | +13.19% | $0 | $473,634.83 | 0.00 | 取引 | $0.01590 | +0.31% | ||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.09737 | -2.65% | -6.39% | $0 | $435,593.71 | 0.00 | 取引 | $0.09737 | -2.65% | ||
![]() Dacity CoinDACITY | $0.0006233 | -59.12% | +814.02% | $0 | $454,960.84 | 0.00 | 取引 | $0.0006233 | -59.12% | ||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002095 | +1.62% | -6.39% | $0 | $451,260.6 | 0.00 | 取引 | $0.002095 | +1.62% | ||
| $0.05797 | -1.08% | -2.74% | $0 | $444,865.38 | 0.00 | 取引 | $0.05797 | -1.08% | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}7826 | +8.63% | +22.28% | $0 | $348,003.75 | 0.00 | 取引 | $0.{7}7826 | +8.63% | ||
![]() Hive DollarHBD | $1.32 | -13.52% | +11.27% | $0 | $402,700.3 | 0.00 | 取引 | $1.32 | -13.52% | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3743 | +0.08% | -0.15% | $0 | $399,643.04 | 0.00 | 取引 | $0.3743 | +0.08% | ||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.007181 | -1.07% | -6.50% | $0 | $299,867.38 | 0.00 | 取引 | $0.007181 | -1.07% | ||
![]() BRL1BRL1 | $0.1660 | +0.27% | -4.97% | $0 | $343,878.28 | 0.00 | 取引 | $0.1660 | +0.27% | ||
![]() UtyaUTYA | $0.02337 | -1.84% | -0.81% | $0 | $359,190.7 | 0.00 | 取引 | $0.02337 | -1.84% | ||
![]() cryptomallXMALL | $0.3647 | +2.00% | -1.41% | $0 | $371,038.34 | 0.00 | 取引 | $0.3647 | +2.00% | ||
| $0.4253 | +3.40% | -7.94% | $0 | $349,658.75 | 0.00 | 取引 | $0.4253 | +3.40% | |||
![]() RIV CoinRIV | $0.002533 | -1.15% | -4.81% | $0 | $365,351.77 | 0.00 | 取引 | $0.002533 | -1.15% | ||
![]() DOLADOLA | $0.9965 | +0.04% | +0.04% | $0 | $12,459.04 | 0.00 | 取引 | $0.9965 | +0.04% | ||
![]() Hype Meme TokenHMTT | $0.{5}3274 | -47.93% | -92.51% | $0 | $197,734.38 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3274 | -47.93% | ||
![]() LayerKLYK | $0.05839 | +0.36% | +0.20% | $0 | $356,210.77 | 0.00 | 取引 | $0.05839 | +0.36% | ||
| $1.09 | +6.37% | -0.87% | $0 | $356,091.73 | 0.00 | 取引 | $1.09 | +6.37% | |||
![]() Bot Party ClubBPTY | $0.001422 | +1.94% | -7.25% | $0 | $343,478.56 | 0.00 | 取引 | $0.001422 | +1.94% | ||
![]() AEGIS XAGX | $1.89 | -0.11% | +0.27% | $0 | $357,853.13 | 0.00 | 取引 | $1.89 | -0.11% | ||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4038 | -0.18% | -0.43% | $0 | $373,184.84 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4038 | -0.18% | ||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,568.86 | +0.32% | +0.30% | $0 | $332,469.06 | 0.00 | 取引 | $1,568.86 | +0.32% | ||
![]() JGGLJGGL | $1.37 | -0.78% | -8.11% | $0 | $328,265.95 | 0.00 | 取引 | $1.37 | -0.78% | ||
| $1,714.1 | +2.01% | -5.67% | $0 | $265,844.18 | 0.00 | 取引 | $1,714.1 | +2.01% | |||
![]() Krown NetworkKROWN | $0.{4}5596 | -0.21% | -4.30% | $0 | $284,046.34 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5596 | -0.21% | ||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.52 | +0.56% | -9.47% | $0 | $297,460.38 | 0.00 | 取引 | $5.52 | +0.56% | ||
![]() Atleta NetworkATLA | $67.47 | -0.11% | -8.19% | $0 | $290,906.7 | 0.00 | 取引 | $67.47 | -0.11% | ||
![]() OvatoOVATO | $1.25 | -0.29% | -0.42% | $0 | $286,277.36 | 0.00 | 取引 | $1.25 | -0.29% | ||
| $211.15 | -0.50% | +2.38% | $0 | $609,439.21 | 0.00 | 取引 | $211.15 | -0.50% | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001120 | +1.93% | -6.71% | $0 | $267,829.39 | 0.00 | 取引 | $0.001120 | +1.93% | ||
| $0.002446 | +2.05% | +9.32% | $0 | $249,237.54 | 0.00 | 取引 | $0.002446 | +2.05% | |||
| $0.{7}1295 | +0.75% | -3.32% | $0 | $243,532.56 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1295 | +0.75% | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3013 | +4.57% | -30.08% | $0 | $165,190.16 | 0.00 | 取引 | $0.3013 | +4.57% | ||
![]() FERMAFERMA | $0.02438 | +1.15% | -6.59% | $0 | $238,622.91 | 0.00 | 取引 | $0.02438 | +1.15% | ||
![]() $XBO TokenXBO | $0.05740 | +0.41% | -5.03% | $0 | $231,261.81 | 0.00 | 取引 | $0.05740 | +0.41% | ||
| $0.001076 | +1.72% | -7.04% | $0 | $231,681.37 | 0.00 | 取引 | $0.001076 | +1.72% | |||
![]() MassaMASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() FreedomFDM | $0.006238 | -1.56% | -13.32% | $0 | $219,660.22 | 0.00 | 取引 | $0.006238 | -1.56% | ||
![]() MNetNUUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() clan.techCLAN | $0.{5}9182 | +0.79% | -5.59% | $0 | $222,640.47 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9182 | +0.79% | ||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}4019 | -20.20% | -22.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4019 | -20.20% | ||
![]() Goldfish GoldGGBR | $3.53 | -0.33% | -9.31% | $0 | $190,821.76 | 0.00 | 取引 | $3.53 | -0.33% | ||
| $0.03126 | -0.59% | -0.76% | $0 | $212,694.93 | 0.00 | 取引 | $0.03126 | -0.59% | |||
![]() DeltaDELTA | $0.002432 | +8.82% | -36.99% | $0 | $200,081.47 | 0.00 | 取引 | $0.002432 | +8.82% | ||
![]() MintoBTCMT | $0.6514 | -0.14% | -0.55% | $0 | $196,312.9 | 0.00 | 取引 | $0.6514 | -0.14% | ||
![]() MZGridMZG | $0.002624 | +0.20% | -3.78% | $0 | $211,476.21 | 0.00 | 取引 | $0.002624 | +0.20% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要 因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。











![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)




































