今日の暗号資産価格
暗号資産
28686 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}5725 | +1.27% | -4.31% | $14,436.56 | $0 | 252.17M | 取引 | $0.{4}5725 | +1.27% | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}3653 | -0.26% | -2.27% | $14,259.97 | $123.43 | 390.38M | 取引 | $0.{4}3653 | -0.26% | ||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}2052 | +0.10% | -2.16% | $14,287.16 | $0 | 696.17M | 取引 | $0.{4}2052 | +0.10% | ||
| $0.0001777 | +1.29% | -4.30% | $14,255.42 | $0 | 80.20M | 取引 | $0.0001777 | +1.29% | |||
![]() BitBallBTB | $0.{4}2195 | +0.01% | -0.13% | $14,048.45 | $7,105.46 | 640.00M | 取引 | $0.{4}2195 | +0.01% | ||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}4817 | +1.87% | -7.03% | $13,954.29 | $0 | 28.97T | 取引 | $0.{9}4817 | +1.87% | ||
| $137.54 | 0.00% | -7.40% | $13,714.31 | $0 | 99.71 | 取引 | $137.54 | 0.00% | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.{4}9843 | +0.09% | -7.69% | $13,793.93 | $1,368.49 | 140.14M | 取引 | $0.{4}9843 | +0.09% | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}2115 | +0.01% | -0.42% | $13,534.82 | $20.28 | 640.00M | 取引 | $0.{4}2115 | +0.01% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}5102 | +0.20% | -1.13% | $13,424.12 | $0 | 2.63B | 取引 | $0.{5}5102 | +0.20% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.{4}2063 | +9.18% | -8.64% | $13,690.69 | $0 | 663.64M | 取引 | $0.{4}2063 | +9.18% | ||
![]() XcellarXCL | $0.{4}1432 | 0.00% | -6.91% | $13,359.92 | $0 | 933.00M | 取引 | $0.{4}1432 | 0.00% | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.0008214 | -86.60% | -68.38% | $15,724.79 | $506,587.52 | 19.14M | 取引 | $0.0008214 | -86.60% | ||
![]() XRPayNetXRPAYNET | $0.{5}2366 | +0.04% | -49.52% | $13,280.82 | $0 | 5.61B | 取引 | $0.{5}2366 | +0.04% | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.0005868 | -1.83% | -33.72% | $12,323.03 | $6,257.26 | 21.00M | 取引 | $0.0005868 | -1.83% | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.0001286 | -3.85% | +3.79% | $13,038.76 | $0 | 101.39M | 取引 | $0.0001286 | -3.85% | ||
![]() YETIYETI | $0.{4}1653 | 0.00% | +20.61% | $13,222.91 | $0 | 799.84M | 取引 | $0.{4}1653 | 0.00% | ||
![]() CailaCA | $0.{4}1389 | +2.48% | -6.49% | $13,375.94 | $0 | 962.85M | 取引 | $0.{4}1389 | +2.48% | ||
![]() Tulip ProtocolTULIP | $0.01565 | -0.24% | -10.52% | $12,754.44 | $0 | 815205.75 | 取引 | $0.01565 | -0.24% | ||
![]() HyveHYVE | $0.0001720 | -0.65% | -1.36% | $12,799.35 | $0 | 74.43M | 取引 | $0.0001720 | -0.65% | ||
![]() EvanEVAN | $0.{4}1256 | 0.00% | -4.87% | $12,553.14 | $0 | 999.82M | 取引 | $0.{4}1256 | 0.00% | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4779 | 0.00% | -3.68% | $12,429.42 | $0 | 260.07M | 取引 | $0.{4}4779 | 0.00% | ||
![]() QpayQPAY | $0.{4}1235 | -0.85% | +0.38% | $12,348.74 | $16.08 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1235 | -0.85% | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.{4}5985 | +0.34% | +10.68% | $12,015.37 | $24,114.44 | 200.74M | 取引 | $0.{4}5985 | +0.34% | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001287 | +22.43% | -6.70% | $12,204.97 | $0 | 94.83M | 取引 | $0.0001287 | +22.43% | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2001 | -2.24% | -4.62% | $12,495.13 | $0 | 624.39B | 取引 | $0.{7}2001 | -2.24% | ||
![]() Major FrogMAJOR | $0.{4}1427 | 0.00% | +4.40% | $12,054.8 | $0 | 845.00M | 取引 | $0.{4}1427 | 0.00% | ||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001196 | -0.90% | -5.17% | $11,959.45 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.0001196 | -0.90% | ||
![]() SHISASHISA | $0.{4}1353 | +6.58% | -4.55% | $12,685.62 | $0 | 937.28M | 取引 | $0.{4}1353 | +6.58% | ||
![]() BituneTUNE | $0.0003681 | -1.33% | +2.47% | $11,521.18 | $1,210.7 | 31.30M | 取引 | $0.0003681 | -1.33% | ||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}2538 | +10.66% | +3.36% | $11,560.99 | $0 | 45.56B | 取引 | $0.{6}2538 | +10.66% | ||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}2273 | 0.00% | -13.05% | $11,364.79 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.{4}2273 | 0.00% | ||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}1148 | -4.36% | -3.22% | $11,476.52 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1148 | -4.36% | ||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1334 | 0.00% | -3.72% | $11,331.92 | $0 | 849.35M | 取引 | $0.{4}1334 | 0.00% | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | 0.00% | 0.00% | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | 取引 | $0.1186 | 0.00% | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.{4}2435 | +14.33% | +1.03% | $11,975.02 | $1,327.44 | 491.86M | 取引 | $0.{4}2435 | +14.33% | ||
![]() AirNFTsAIRT | $0.{4}9970 | -1.26% | -8.65% | $11,170.04 | $0 | 112.04M | 取引 | $0.{4}9970 | -1.26% | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | 0.00% | 0.00% | $11,117.75 | $0 | 5.00B | 取引 | $0.{5}2224 | 0.00% | ||
![]() Laika AILKI | $0.{4}2544 | -1.05% | -12.47% | $10,895.18 | $0 | 428.23M | 取引 | $0.{4}2544 | -1.05% | ||
| $10.47 | -0.08% | -12.70% | $10,886.93 | $86.61 | 1039.83 | 取引 | $10.47 | -0.08% | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}2727 | 0.00% | -4.19% | $10,864.13 | $0 | 3.98B | 取引 | $0.{5}2727 | 0.00% | ||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002045 | -0.54% | -1.68% | $10,739.4 | $0 | 52.53M | 取引 | $0.0002045 | -0.54% | ||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}4388 | +3.52% | -10.89% | $10,824.09 | $0.32 | 24.67B | 取引 | $0.{6}4388 | +3.52% | ||
![]() HanChainHAN | $0.0001274 | +1.13% | -7.76% | $10,681.8 | $1,202.03 | 83.82M | 取引 | $0.0001274 | +1.13% | ||
| $0.{4}4322 | +1.12% | -10.97% | $10,509.87 | $0 | 243.18M | 取引 | $0.{4}4322 | +1.12% | |||
| $0.{4}1103 | -0.56% | +34.13% | $10,513.82 | $0 | 952.95M | 取引 | $0.{4}1103 | -0.56% | |||
![]() LynexLYNX | $0.0003570 | +2.71% | -2.96% | $10,411.9 | $0 | 29.17M | 取引 | $0.0003570 | +2.71% | ||
| $27.32 | +0.06% | +1.24% | $10,313.97 | $0 | 377.54 | 取引 | $27.32 | +0.06% | |||
| $0.{4}1925 | +0.77% | -12.82% | $10,220.76 | $0 | 531.00M | 取引 | $0.{4}1925 | +0.77% | |||
| $0.001410 | -0.13% | -9.22% | $10,127.1 | $0 | 7.18M | 取引 | $0.001410 | -0.13% |

















































