Najlepsze AI i big data według kapitalizacji rynkowej
AI i big data obejmują liczbę 569 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $24.59B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.42%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
AI i Big Data rewolucjonizują branżę kryptowalut i blockchain. Przetwarzając ogromne zbiory danych, algorytmy AI mogą rozpoznać wzorce i trendy na rynku kryptowalut, co prowadzi do bardziej precyzyjnych prognoz cen i udoskonalonych strategii handlowych. W obszarze blockchain sztuczna inteligencja może zautomatyzować weryfikację i walidację transakcji, poprawiając wydajność i bezpieczeństwo zdecentralizowanych sieci. Oczekuje się, że połączenie sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych z technologiami krypto i blockchain uwolni nowy potencjał i będzie wspierać dalsze innowacje w gospodarce cyfrowej.
Tokeny AI i Big Data są głównie powiązane z projektami wykorzystującymi moc sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych do innowacyjnych zastosowań, od uczenia maszynowego po analizy predykcyjne. Tokeny te reprezentują najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne w sektorze blockchain, zapewniając inwestorom ekspozycję na rozwijającą się branżę sztucznej inteligencji.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RICE AIRICE | $0.006351 | -14.68% | -11.27% | $1.34M | $236,964.89 | 211.53M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001465 | -2.64% | -9.02% | $1.39M | $170,325.59 | 948.69M | Handel | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002185 | -2.13% | -0.98% | $1.35M | $117,625.54 | 6.20B | Handel | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005903 | -2.88% | -6.24% | $1.42M | $194,223.93 | 239.86M | Handel | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01029 | +0.01% | -11.26% | $1.28M | $22,167.83 | 124.13M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001523 | -4.51% | +12.67% | $1.27M | $60,402.28 | 833.11M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002836 | +5.89% | -26.93% | $1.23M | $167,762.54 | 433.34M | Handel | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001792 | -0.81% | -2.24% | $1.24M | $102,543.88 | 6.94B | Handel | ||
![]() ARCARC | $0.001333 | -1.21% | -14.88% | $1.23M | $2,959.78 | 922.62M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | Handel | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1429 | -3.25% | +5.20% | $1.21M | $24,772.54 | 84.56B | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.01093 | -5.74% | -0.88% | $1.09M | $0 | 100.00M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001527 | +1.19% | -16.39% | $1.15M | $100,075.49 | 754.34M | Handel | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006731 | -1.20% | -2.23% | $1.09M | $39,431.24 | 1.62B | Handel | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.002950 | -4.61% | +0.12% | $1.07M | $1.94M | 361.25M | Handel | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001232 | -30.14% | -6.86% | $1.05M | $0 | 850.52M | |||
![]() VaderVADER | $0.001057 | -3.46% | -3.02% | $1.05M | $812.12 | 996.74M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1807 | -24.44% | -5.56% | $989,822.91 | $2,739.27 | 54.77T | Handel | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.009628 | -5.66% | -4.39% | $962,762.62 | $0 | 100.00M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006939 | +3.86% | +20.21% | $841,130.68 | $25,652.49 | 1.21B | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008388 | -2.85% | +2.39% | $838,825.54 | $6,896.91 | 1000.00M | Handel | ||
![]() zKMLZKML | $0.008542 | -0.76% | +11.57% | $824,329.39 | $0 | 96.50M | |||
![]() SwashSWASH | $0.0007556 | -0.35% | -4.91% | $751,834.24 | $672.49 | 994.96M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7802 | -11.33% | -22.36% | $726,950.97 | $270,272.76 | 93.17B | Handel | ||
![]() DtecDTEC | $0.003265 | +0.47% | -0.66% | $674,611.93 | $167,037.22 | 206.63M | Handel | ||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.001095 | -7.53% | -11.35% | $633,344.38 | $10,811.16 | 578.18M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.003793 | -16.70% | -39.84% | $613,328.11 | $46,675.65 | 161.71M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05970 | -0.32% | +0.80% | $607,092.84 | $0 | 10.17M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001894 | +1.85% | +5.92% | $603,184.73 | $0 | 318.47M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() Node AIGPU | $0.005858 | -1.23% | +0.49% | $574,466.96 | $0 | 98.07M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8893 | -2.20% | -10.81% | $550,912.06 | $637.41 | 61.95B | |||
| $0.003510 | -0.82% | +2.50% | $545,785.93 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7814 | -1.78% | -0.28% | $483,455.83 | $672.26 | 618.73T | Handel | ||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6385 | -5.26% | -9.97% | $477,570.04 | $50,139.78 | 7.48B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001111 | +6.24% | -23.66% | $455,724.29 | $36,886.74 | 4.10B | Handel | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001901 | -1.75% | -0.14% | $451,104.96 | $0 | 237.32M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0004094 | +0.67% | +27.34% | $408,606.15 | $7,182.97 | 998.13M | |||
| $0.0007377 | -4.16% | +18.10% | $414,852.05 | $31,637.49 | 562.38M | Handel |






















.png)


















