Najlepsze AI i big data według kapitalizacji rynkowej
AI i big data obejmują liczbę 569 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $23.85B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +64.31%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
AI i Big Data rewolucjonizują branżę kryptowalut i blockchain. Przetwarzając ogromne zbiory danych, algorytmy AI mogą rozpoznać wzorce i trendy na rynku kryptowalut, co prowadzi do bardziej precyzyjnych prognoz cen i udoskonalonych strategii handlowych. W obszarze blockchain sztuczna inteligencja może zautomatyzować weryfikację i walidację transakcji, poprawiając wydajność i bezpieczeństwo zdecentralizowanych sieci. Oczekuje się, że połączenie sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych z technologiami krypto i blockchain uwolni nowy potencjał i będzie wspierać dalsze innowacje w gospodarce cyfrowej.
Tokeny AI i Big Data są głównie powiązane z projektami wykorzystującymi moc sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych do innowacyjnych zastosowań, od uczenia maszynowego po analizy predykcyjne. Tokeny te reprezentują najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne w sektorze blockchain, zapewniając inwestorom ekspozycję na rozwijającą się branżę sztucznej inteligencji.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FreysaFAI | $0.002039 | +1.34% | -5.62% | $16.70M | $1.15M | 8.19B | |||
![]() TalusUS | $0.005471 | +0.32% | -20.31% | $15.65M | $11.54M | 2.86B | Handel | ||
![]() sirenSIREN | $0.02462 | +1.28% | -14.69% | $17.79M | $1.71M | 722.76M | Handel | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04199 | -0.16% | -5.46% | $14.41M | $1.63M | 343.18M | Handel | ||
![]() FortaFORT | $0.02748 | -14.06% | +6.01% | $17.91M | $15.06M | 651.97M | Handel | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01467 | +1.28% | -6.30% | $14.67M | $1.46M | 999.98M | Handel | ||
| $0.01978 | -5.98% | -6.25% | $14.83M | $168,784.85 | 750.00M | ||||
![]() SapienSAPIEN | $0.05665 | -0.56% | -12.43% | $14.16M | $1.94M | 250.00M | Handel | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07496 | +1.35% | -1.09% | $14.16M | $2.20M | 188.95M | Handel | ||
![]() ZentryZENT | $0.001731 | -0.24% | -6.29% | $13.87M | $1.66M | 8.01B | Handel | ||
![]() OpenServSERV | $0.01521 | -1.52% | -14.11% | $13.68M | $543,214.66 | 900.00M | |||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01406 | -3.06% | -9.90% | $14.06M | $3.87M | 999.88M | Handel | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.005881 | -0.98% | -16.27% | $13.12M | $4.22M | 2.23B | Handel | ||
| $0.02024 | -3.53% | +4.83% | $12.64M | $334.59M | 624.56M | Handel | |||
![]() MarlinPOND | $0.001524 | -3.92% | -23.08% | $12.62M | $1.23M | 8.28B | Handel | ||
![]() DelysiumAGI | $0.005358 | +5.06% | -4.80% | $12.99M | $2.20M | 2.43B | |||
![]() INFINITIN | $0.02960 | +8.09% | +1.62% | $10.21M | $4.30M | 345.07M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.03815 | -1.85% | -8.22% | $12.17M | $959,558.77 | 318.97M | Handel | |||
| $0.008091 | +2.46% | -5.83% | $11.33M | $37.49M | 1.40B | Handel | |||
![]() OpenKaitoSN5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RecallRECALL | $0.03675 | +7.67% | -4.58% | $9.96M | $1.06M | 271.06M | Handel | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $1.04 | -5.18% | +47.00% | $10.35M | $73,272.4 | 9.99M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02215 | +1.17% | -5.99% | $10.14M | $4.64M | 457.78M | Handel | ||
![]() Ridges AISN62 | $2.22 | -0.41% | -10.07% | $9.73M | $43,069.85 | 4.37M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05211 | +8.82% | +2.51% | $9.36M | $1.33M | 179.65M | Handel | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01737 | -0.54% | -7.32% | $9.52M | $2.74M | 547.89M | Handel | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01682 | -0.64% | -13.09% | $9.03M | $1.82M | 536.80M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6129 | -0.97% | +4.59% | $8.79M | $1.52M | 14.35M | Handel | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01687 | +0.46% | -3.96% | $8.76M | $3.77M | 519.10M | Handel | ||
![]() Assemble AIASM | $0.005977 | -0.67% | +0.73% | $8.97M | $48,770.55 | 1.50B | |||
![]() heyAuraADX | $0.05749 | -3.70% | -8.25% | $8.50M | $2.05M | 147.90M | |||
| $0.008893 | +2.24% | -8.28% | $8.43M | $31.69M | 948.22M | Handel | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008272 | -0.92% | -7.32% | $8.26M | $181,668.51 | 998.84M | |||
| $0.004465 | -0.17% | -7.30% | $7.97M | $1.67M | 1.78B | Handel | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.7578 | -15.94% | -19.79% | $7.58M | $0 | 10.00M | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001849 | -0.74% | -5.14% | $7.31M | $1.02M | 3.95B | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.09135 | -3.47% | -9.90% | $7.19M | $643,284.05 | 78.75M | Handel | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009124 | +0.56% | -11.52% | $7.35M | $1.16M | 805.74M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1956 | -4.32% | -11.78% | $7.00M | $236,576.08 | 35.77M | Handel | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.007535 | -4.94% | -9.38% | $7.35M | $651,418.67 | 974.95M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.03134 | -0.55% | -1.46% | $7.22M | $676,419.83 | 230.25M | Handel | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01273 | -4.24% | +1.88% | $6.77M | $2.17M | 531.87M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001691 | +0.68% | -9.20% | $6.87M | $86,823.03 | 40.60B | |||
![]() DimitraDMTR | $0.007057 | -4.01% | -11.51% | $5.57M | $118,834.75 | 789.83M | Handel |













































