Najlepsze AI i big data według kapitalizacji rynkowej
AI i big data obejmują liczbę 569 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $24.43B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.29%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
AI i Big Data rewolucjonizują branżę kryptowalut i blockchain. Przetwarzając ogromne zbiory danych, algorytmy AI mogą rozpoznać wzorce i trendy na rynku kryptowalut, co prowadzi do bardziej precyzyjnych prognoz cen i udoskonalonych strategii handlowych. W obszarze blockchain sztuczna inteligencja może zautomatyzować weryfikację i walidację transakcji, poprawiając wydajność i bezpieczeństwo zdecentralizowanych sieci. Oczekuje się, że połączenie sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych z technologiami krypto i blockchain uwolni nowy potencjał i będzie wspierać dalsze innowacje w gospodarce cyfrowej.
Tokeny AI i Big Data są głównie powiązane z projektami wykorzystującymi moc sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych do innowacyjnych zastosowań, od uczenia maszynowego po analizy predykcyjne. Tokeny te reprezentują najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne w sektorze blockchain, zapewniając inwestorom ekspozycję na rozwijającą się branżę sztucznej inteligencji.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AstraAIASTRA | $0.5822 | -2.41% | -29.35% | $5.82M | $3,781.8 | 10.00M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001274 | -0.66% | -11.97% | $5.81M | $281,402.63 | 45.63B | |||
![]() DimitraDMTR | $0.007057 | -4.01% | -11.51% | $5.57M | $118,834.75 | 789.83M | Handel | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01005 | +0.03% | +0.32% | $5.34M | $454,103.46 | 531.68M | Handel | ||
![]() PinLinkPIN | $0.06092 | +1.45% | -19.10% | $5.37M | $125,483.58 | 88.21M | |||
| $0.006522 | -3.37% | -3.25% | $4.41M | $34,851.54 | 676.16M | Handel | |||
![]() LinqAILNQ | $0.009814 | -2.41% | -14.27% | $4.41M | $45,474.36 | 449.80M | Handel | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.05323 | -8.82% | -13.68% | $4.11M | $3,272.22 | 77.13M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02456 | +1.92% | +3.42% | $4.28M | $65,906.41 | 174.09M | |||
![]() MamoMAMO | $0.006784 | -1.20% | -8.18% | $4.25M | $1.01M | 626.56M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.05514 | +0.29% | -1.52% | $4.23M | $0 | 76.67M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2688 | +2.88% | -8.77% | $4.13M | $144,011.51 | 15.37M | |||
![]() PlatONLAT | $0.0005690 | +2.34% | +4.34% | $4.08M | $1.20M | 7.18B | Handel | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01953 | -0.82% | -15.38% | $4.00M | $426,381.09 | 204.83M | Handel | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003969 | +0.55% | -3.30% | $3.97M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01529 | -3.59% | -3.56% | $3.78M | $135,555.23 | 247.22M | |||
![]() AlturaALU | $0.003811 | -2.76% | -7.99% | $3.77M | $2.23M | 990.00M | Handel | ||
![]() GaleonGALEON | $0.004457 | +1.78% | -6.66% | $3.68M | $0 | 824.78M | |||
![]() World3WAI | $0.01008 | +4.12% | +0.29% | $3.49M | $106,516.76 | 346.46M | Handel | ||
![]() SilencioSLC | $0.0001859 | +10.29% | +29.09% | $3.24M | $382,250.33 | 17.43B | |||
![]() KadenaKDA | $0.009328 | -18.64% | -4.95% | $3.13M | $7,451.01 | 335.29M | Handel | ||
![]() TARS AITAI | $0.003577 | +1.48% | -11.38% | $3.19M | $201,208.61 | 892.19M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.07991 | -8.29% | -14.94% | $3.19M | $9,576.77 | 39.98M | |||
![]() SταkingSN88 | $0.6767 | -0.60% | -10.45% | $3.05M | $53,557.83 | 4.51M | |||
| $0.003128 | -2.08% | +0.66% | $2.83M | $69,234.55 | 904.01M | ||||
| $0.0004509 | -3.27% | -16.49% | $2.85M | $118,880.14 | 6.32B | ||||
![]() Humans.aiHEART | $0.0003031 | -9.79% | -19.20% | $2.36M | $27,019.31 | 7.80B | |||
![]() PIBBLEPIB | $0.{4}7539 | -9.54% | -15.59% | $2.24M | $791.49 | 29.65B | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002118 | -4.15% | -1.17% | $2.12M | $0 | 1000.00M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.005460 | +1.60% | -3.68% | $2.10M | $78,005.24 | 385.44M | Handel | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2950 | +0.40% | -16.11% | $2.08M | $7,917.55 | 7.06M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0003491 | +5.51% | -5.04% | $1.81M | $283,925.69 | 5.18B | Handel | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001712 | -3.95% | -5.75% | $1.80M | $217,393.65 | 1.05B | Handel | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1860 | -1.23% | -2.94% | $1.79M | $24,771.82 | 964.47B | |||
![]() ProjectVexVEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1675 | -5.82% | -3.18% | $1.67M | $96,514.43 | 1000.00B | |||
![]() OORTOORT | $0.001990 | -0.68% | -12.41% | $1.72M | $16,796.3 | 862.00M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01028 | -2.77% | -0.36% | $1.59M | $172,130.49 | 154.23M | Handel | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001818 | -1.56% | -1.27% | $1.58M | $0 | 868.56M | Handel | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03246 | -3.82% | -5.43% | $1.55M | $0 | 47.68M | Handel | ||
| $0.04365 | +3.43% | +1.40% | $1.46M | $45.42 | 33.45M | Handel | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.1802 | -0.20% | -3.73% | $1.42M | $56,678.6 | 7.90M | Handel | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006589 | +3.78% | -4.34% | $1.39M | $172,748.5 | 211.53M |











































