Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1684 с общей рыночной капитализацией $27.78B и средним изменением цены +0.77%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PweasePWEASE | $0.003566 | +5.80% | +1.53% | $3.57M | $107,975.56 | 999.92M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 4Stock4Stock | $0.003423 | -22.27% | -36.85% | $3.42M | $3.82M | 1000.00M | |||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03590 | -8.62% | +2.45% | $3.45M | $15,406.72 | 96.19M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.003361 | +12.47% | -11.05% | $3.36M | $31,423.4 | 999.98M | |||
| $0.0005189 | -2.70% | -8.07% | $3.28M | $142,643.87 | 6.32B | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003251 | -4.80% | -30.44% | $3.22M | $1.59M | 989.90M | ||||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003578 | +1.80% | -16.10% | $3.47M | $9,532.53 | 968.45M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004404 | -8.22% | -10.68% | $3.03M | $636,804.23 | 6.89B | Торговать | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.003228 | -0.81% | +1.30% | $3.06M | $28,476.82 | 946.98M | |||
![]() frongFRONG | $0.003116 | +6.46% | -6.73% | $3.12M | $1.12M | 1000.00M | |||
![]() StonksSTNK | $5.24 | -4.20% | -3.84% | $3.05M | $22,446.51 | 581876.10 | Торговать | ||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002508 | -0.54% | -7.72% | $2.85M | $1.02M | 1.14B | |||
![]() YURU COINYURU | $0.4403 | +79.66% | +36.71% | $3.32M | $298,474.8 | 7.55M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3701 | +0.23% | -1.75% | $2.87M | $2,108.65 | 77.58B | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DORADORA | $0.002793 | -5.41% | -4.33% | $2.79M | $4,772.05 | 1000.00M | |||
| $0.5371 | -3.76% | -9.92% | $2.69M | $0 | 5.00M | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002562 | -9.77% | -13.71% | $2.53M | $18,800.06 | 989.40M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2287 | -1.01% | -7.52% | $2.63M | $41,508.88 | 115.12B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4471 | -2.35% | -5.32% | $2.61M | $0 | 582.96T | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.002595 | +2.44% | -4.93% | $2.59M | $34,360.74 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BellscoinBELLS | $0.03704 | +2.56% | +8.07% | $2.28M | $15,280.87 | 61.48M | |||
| $0.002451 | +4.11% | -0.76% | $2.45M | $114,164.53 | 999.92M | ||||
![]() MORI COINMORI | $0.003184 | -1.12% | -5.14% | $2.55M | $650,477.27 | 800.01M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002681 | -3.34% | -9.65% | $2.38M | $27,000.34 | 8.86B | Торговать | ||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}2465 | +19.80% | -1.41% | $2.46M | $2.39M | 100.00B | |||
| $0.01260 | -1.16% | +0.20% | $2.46M | $9,535.29 | 195.43M | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002287 | +14.76% | +1.78% | $2.29M | $506,342.12 | 999.68M | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001288 | -4.57% | +2.29% | $2.18M | $0 | 1.70B | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1447 | -4.38% | -8.41% | $2.19M | $881.41 | 151.43T | |||
![]() MIAMIA | $0.01647 | -1.30% | -3.35% | $2.04M | $4,635.05 | 124.11M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1991 | -4.51% | -14.49% | $1.89M | $1,039.88 | 948.43B | |||
![]() MyroMYRO | $0.001973 | -0.75% | -7.12% | $1.86M | $219,402.01 | 944.20M | Торговать | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001810 | -1.77% | -10.03% | $1.81M | $730.57 | 1000.00M | |||
![]() MobyMOBY | $0.001897 | -11.68% | +32.83% | $1.90M | $1.00M | 999.97M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1785 | -7.69% | -4.54% | $1.72M | $28,658.6 | 964.47B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5005 | -3.87% | -7.07% | $1.76M | $250.92 | 35.23T | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4997 | -4.29% | -6.52% | $290,403 | $0 | 581.20T | Торговать | ||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001553 | -41.40% | +14.39% | $1.13M | $2.45M | 729.99M | |||
| $0.001945 | +19.18% | -1.35% | $1.92M | $58,039.03 | 986.93M |









.png)










.png)






.png)










.png)





