Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1684 с общей рыночной капитализацией $27.78B и средним изменением цены +0.77%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}3981 | -3.19% | -8.90% | $1.67M | $30,489.1 | 420.68T | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1668 | -7.44% | -11.79% | $1.67M | $108,272.62 | 1000.00B | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuqQUQ | $0.001678 | +5.14% | +4.29% | $1.68M | $112.32M | 1000.00M | |||
![]() HegeHEGE | $0.001661 | -2.04% | -7.31% | $1.66M | $43,435.44 | 999.85M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.{6}1290 | -2.98% | -6.07% | $1.49M | $5,913.1 | 11.56T | ||||
| $0.{4}1662 | -- | -6.83% | $1.61M | $0 | 96.92B | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001479 | +0.13% | -17.04% | $1.48M | $1,279.33 | 999.82M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001468 | -6.04% | -20.43% | $1.47M | $1.97M | 10.00B | Торговать | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3465 | -15.70% | +50.48% | $1.53M | $71.81 | 44085.96T | Торговать | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001374 | -8.58% | -15.44% | $1.32M | $22,399.72 | 957.37M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002193 | -3.80% | +1.88% | $1.36M | $126,988.66 | 6.20B | Торговать | ||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1371 | +37.23% | -7.87% | $1.37M | $0 | 9.98T | |||
![]() BoopBOOP | $0.004387 | -0.56% | -1.07% | $1.37M | $55,097.18 | 312.86M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3347 | -0.31% | +2.22% | $1.25M | $26,694.1 | 37.30B | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2765 | -4.82% | -7.94% | $1.09M | $0 | 393.40B | |||
| $0.001617 | -5.70% | -10.19% | $1.29M | $0 | 797.25M | ||||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3073 | -5.73% | -12.32% | $1.29M | $0 | 420.69T | Торговать | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5250 | -3.45% | -19.75% | $1.20M | $11,910.95 | 228.00T | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001241 | -2.26% | -19.20% | $1.24M | $583,066.59 | 997.42M | Торговат ь | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1261 | -7.65% | -9.02% | $1.21M | $5,440.85 | 960.42T | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001274 | +0.81% | -13.49% | $1.24M | $63,792.37 | 970.98M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001174 | -3.98% | -10.56% | $1.17M | $1,506.81 | 1000.00M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003274 | -2.99% | -16.04% | $1.20M | $3,751.63 | 3.66B | Торговать | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5790 | -2.58% | -9.18% | $1.16M | $25,111.47 | 200.00B | |||
| $0.001520 | -11.96% | -1.18% | $1.24M | $30,288.41 | 818.84M | ||||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1379 | -1.30% | -0.24% | $1.14M | $0 | 82.55T | Торговать | ||
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001081 | -7.29% | -24.70% | $1.08M | $0 | 1000.00M | |||
![]() VaderVADER | $0.001120 | +8.22% | -4.39% | $1.12M | $6,921.55 | 996.74M | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2622 | +0.83% | -12.30% | $1.10M | $32,330.58 | 420.69B | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2617 | +0.37% | -6.67% | $1.10M | $24,746.65 | 420.69T | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001100 | +8.04% | +9.28% | $1.10M | $96.04 | 1000.00M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001202 | +1.85% | -8.31% | $1.08M | $1,618.22 | 899.85M | |||
| $0.001369 | +2.99% | -5.92% | $1.10M | $1.10M | 800.18M | ||||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1616 | -5.48% | -7.59% | $1.04M | $0 | 64.24T | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001077 | +0.54% | -0.22% | $1.01M | $24,535.62 | 942.18M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002445 | -5.93% | -6.43% | $1.07M | $0 | 4.37B |
.png)

















.png)

.png)
























