Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1684 с общей рыночной капитализацией $27.78B и средним изменением цены +0.77%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.001011 | +1.07% | +13.27% | $1.01M | $51,512.55 | 999.77M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2109 | +83.18% | -12.28% | $1.15M | $5,020.59 | 54.77T | Торговать | ||
![]() DogBullDOGO | $0.0009785 | -10.45% | -30.53% | $988,308.3 | $0 | 1.01B | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006511 | +11.08% | +12.74% | $448,681.12 | $0 | 68.91M | |||
| $0.{8}1544 | -6.20% | -7.17% | $926,413.91 | $0 | 599.89T | ||||
| $0.0008612 | -3.15% | -17.58% | $852,546 | $16.79 | 989.90M | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}8573 | -5.17% | -6.31% | $853,822.09 | $0 | 99.60B | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008217 | -9.35% | -28.01% | $821,691.62 | $8,610.49 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() WHYWHY | $0.{8}2029 | -0.62% | -3.50% | $852,351.03 | $50.35 | 420.00T | Торговать | ||
| $0.0008501 | -11.93% | +23.55% | $850,109.36 | $127,226.56 | 1000.00M | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}8675 | -2.48% | -13.73% | $775,779.33 | $189,807.63 | 894.23T | Торговать | ||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}1977 | -6.77% | -24.49% | $811,065.29 | $9,740.34 | 410.28B | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}7543 | +9.37% | -9.07% | $754,253.14 | $804,223.05 | 100.00B | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2736 | +0.00% | +0.01% | $820,932.7 | $89,790.7 | 30.00B | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BananoBAN | $0.0004969 | -3.27% | -4.37% | $806,328.47 | $0 | 1.62B | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2496 | -4.75% | -15.24% | $725,086.89 | $6.56 | 29.05T | Торговать | ||
![]() heheHEHE | $0.0009676 | -1.16% | -4.51% | $813,392.56 | $1,253.02 | 840.61M | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.002349 | -11.17% | -20.84% | $704,582.54 | $0 | 299.98M | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1618 | -1.11% | -1.87% | $804,654.7 | $10,736.94 | 497.32B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8047 | -6.18% | -8.30% | $754,550.58 | $51,915.31 | 937.63B | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007610 | +0.85% | +5.63% | $760,956.36 | $1,025.52 | 1000.00M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}8167 | -4.97% | -11.02% | $796,919.37 | $20,958.44 | 975.82T | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002584 | -4.68% | -5.69% | $701,232.37 | $27,726.7 | 271.34M | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0007545 | -4.07% | -6.78% | $705,077.04 | $69,714.45 | 934.44M | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0006977 | -11.61% | +14.01% | $697,619.59 | $606,285.64 | 999.89M | Торговать | ||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}6871 | +410.67% | +400.55% | $641,700.16 | $0 | 9.34B | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}9731 | -4.22% | -3.37% | $630,975.98 | $0 | 6.48B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0006138 | -3.50% | -21.36% | $612,186.66 | $39,350.86 | 997.34M | Торговать | ||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1711 | +0.59% | -8.67% | $620,168.73 | $1,387.86 | 3.62M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006224 | -1.07% | -7.78% | $609,357.71 | $72,252.22 | 979.00M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









.png)


























.png)


.png)

