Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Alpha
Binance Alpha umumiy bozor kapitallashuvi $19.23B va o'rtacha narx o'zgarishi -4.03% bo'lgan 393 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5652 | -7.46% | -16.91% | $8.11M | $1.59M | 14.35M | Savdo | ||
![]() MEET48IDOL | $0.008548 | -4.45% | -12.37% | $8.94M | $2.35M | 1.05B | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008262 | -0.40% | +8.64% | $7.89M | $345,738.36 | 9.56B | Savdo | ||
![]() TriaTRIA | $0.003009 | -0.92% | -15.20% | $8.59M | $3.53M | 2.85B | Savdo | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001998 | +0.55% | -8.92% | $7.90M | $1.11M | 3.95B | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007677 | -2.93% | +0.90% | $7.68M | $2.62M | 999.99M | Savdo | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.008868 | -3.93% | -19.42% | $7.98M | $775,111.56 | 899.99M | Savdo | ||
![]() AVAAVA | $0.007491 | -3.39% | -17.61% | $7.48M | $1.35M | 999.19M | Savdo | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001302 | -2.56% | -12.16% | $7.82M | $1.66M | 6.01B | Savdo | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01918 | -5.08% | -5.81% | $7.44M | $1.89M | 387.78M | Savdo | ||
| $65.35 | -1.65% | -4.43% | $7.29M | $8,565.82 | 111576.74 | ||||
![]() OLAXBTAIO | $0.02965 | -17.85% | -29.58% | $6.83M | $1.37M | 230.25M | Savdo | ||
| $253.68 | -2.34% | -1.97% | $6.81M | $1.92M | 26829.31 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01240 | -7.97% | -10.17% | $6.20M | $191,733.7 | 499.97M | Savdo | ||
| $434.88 | -2.84% | -9.06% | $6.15M | $2.53M | 14142.23 | ||||
| $0.0007458 | -7.97% | -15.04% | $6.09M | $745,596.68 | 8.16B | Savdo | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0006007 | -9.50% | -0.39% | $6.01M | $948.24 | 10.00B | Savdo | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01062 | +4.48% | +15.27% | $6.41M | $5.36M | 603.72M | Savdo | ||
![]() SperaxSPA | $0.002650 | -1.81% | -5.69% | $5.43M | $478,705.48 | 2.05B | |||
| $0.006880 | -3.76% | +3.53% | $5.51M | $1.62M | 800.71M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005598 | -3.23% | -8.03% | $5.60M | $3.36M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.3572 | -18.34% | +44.28% | $5.16M | $2,895.63 | 14.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3196 | -2.91% | -11.71% | $4.91M | $135,310.39 | 15.37M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.02354 | -7.62% | -7.34% | $4.82M | $419,272.34 | 204.83M | Savdo | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0004331 | -6.56% | -49.47% | $4.76M | $5.12M | 11.00B | Savdo | ||
| $0.005720 | -0.00% | -1.18% | $4.81M | $1.21M | 840.88M | ||||
![]() BREWBREW | $0.005109 | -7.69% | -62.51% | $4.68M | $1.57M | 915.52M | |||
![]() AspectaASP | $0.01097 | -3.76% | +7.85% | $4.68M | $758,080.01 | 426.48M | |||
![]() RoamROAM | $0.01195 | -3.31% | -4.40% | $4.36M | $1.39M | 364.87M | Savdo | ||
| $349.24 | -2.63% | -7.20% | $4.68M | $3.96M | 13403.89 | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3333 | +1.52% | +7.25% | $4.38M | $18,101.15 | 13151.40T | |||
| $0.01307 | -4.31% | -8.37% | $4.32M | $92,967.13 | 330.83M | Savdo | |||
| $92.68 | +2.85% | +5.17% | $4.22M | $810,067.77 | 45490.52 | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.02414 | -3.20% | +22.48% | $4.20M | $101,476.6 | 174.09M | |||
| $132.72 | -8.57% | -8.67% | $4.19M | $2.03M | 31555.21 | ||||
![]() HyperionRION | $0.09603 | -15.71% | -24.36% | $4.02M | $431,017.44 | 41.81M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































