Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $262.14B va o'rtacha narx o'zgarishi -3.61% bo'lgan 2104 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $105.07 | -0.62% | -0.43% | $10.99M | $3,644.72 | 104569.98 | ||||
| $108.73 | +0.05% | +0.49% | $10.90M | $0 | 100213.59 | ||||
![]() RateXRTX | $0.5732 | -13.61% | -17.72% | $10.03M | $43,376.82 | 17.50M | Savdo | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001418 | -3.24% | -10.92% | $11.06M | $6.91M | 7.80B | Savdo | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.01318 | -7.28% | +26.44% | $10.37M | $0 | 787.01M | Savdo | ||
| $737.8 | -3.32% | +1.48% | $9.46M | $3.67M | 12817.05 | Savdo | |||
| $76.8 | -1.67% | -0.60% | $9.94M | $1.24M | 129418.14 | Savdo | |||
![]() DIMODIMO | $0.01960 | -7.97% | -36.57% | $10.15M | $682,482.54 | 518.02M | Savdo | ||
| $104.29 | -4.81% | -3.47% | $10.22M | $3.87M | 97992.69 | ||||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.02060 | +16.16% | -8.84% | $10.30M | $728.02 | 500.00M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004608 | -4.42% | -4.38% | $9.68M | $2,068.39 | 21.00B | ||||
| $506.6 | -- | -2.47% | $9.61M | $0 | 18973.87 | ||||
| $102.57 | +0.15% | +0.03% | $9.53M | $11,366.38 | 92898.51 | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01662 | -1.93% | -14.84% | $10.16M | $1.84M | 611.52M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.009844 | -2.58% | -16.34% | $9.84M | $4.21M | 999.94M | Savdo | ||
| $343.33 | -0.23% | +1.72% | $9.39M | $2.46M | 27337.49 | Savdo | |||
![]() NeuralAINEURAL | $1.08 | +8.69% | -9.15% | $10.83M | $20,042.81 | 10.00M | |||
| $0.9955 | -2.97% | -5.16% | $9.03M | $4.48M | 9.07M | Savdo | |||
| $572.04 | -3.89% | -11.29% | $9.08M | $3.27M | 15866.07 | Savdo | |||
| $256.21 | -1.54% | +0.56% | $9.08M | $5.38M | 35428.77 | ||||
| $0.009605 | -2.14% | -4.87% | $9.11M | $28.81M | 948.23M | Savdo | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003034 | -9.08% | -19.27% | $9.20M | $764,751.38 | 3.03B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01025 | +19.65% | -25.72% | $9.54M | $11.93M | 931.40M | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $123.64 | -1.38% | -9.26% | $8.72M | $1,485.78 | 70522.38 | |||
| $538.36 | -1.99% | +1.13% | $8.50M | $3.60M | 15797.15 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001402 | -1.09% | -3.61% | $8.41M | $129.54 | 6.00B | |||
![]() SaveSAVE | $0.1820 | -- | -0.41% | $8.31M | $0 | 45.66M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001909 | -7.71% | -14.54% | $7.75M | $265,765.43 | 40.60B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001483 | -5.00% | -3.34% | $8.01M | $129,230.47 | 54.01B | ||||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.008015 | -5.67% | -5.37% | $8.01M | $628,297.2 | 999.94M | |||
| $1,023.1 | -1.99% | -2.20% | $7.86M | $446,260.8 | 7681.21 | ||||
| $0.2696 | -3.03% | -4.96% | $7.72M | $3.38M | 28.65M | Savdo | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.46 | -4.71% | -7.74% | $7.62M | $4,316.28 | 664837.90 | |||
| $541.37 | -1.67% | +2.63% | $7.74M | $499,189.5 | 14304.80 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.007677 | -2.93% | +0.90% | $7.68M | $2.62M | 999.99M | Savdo | ||
| $0.4341 | -3.95% | -7.27% | $7.53M | $3.19M | 17.34M | Savdo | |||
![]() AVAAVA | $0.007491 | -3.39% | -17.61% | $7.48M | $1.35M | 999.19M | Savdo | ||
| $0.8192 | -2.86% | -7.12% | $7.41M | $2.70M | 9.05M | Savdo | |||
| $65.35 | -1.65% | -4.43% | $7.29M | $8,565.82 | 111576.74 |











.png)
























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





