概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 去中心化交易所(DEX)代币 | +0.07% | $8.14B | $666.68M | 18 / 28 | |
152 | Multicoin Capital 投资组合 | +0.06% | $459.87B | $23.34B | 8 / 21 | |
153 | 交易市场 | +0.03% | $104.57B | $2.79B | 61 / 67 | |
154 | 模块化区块链 | +0.03% | $8.07B | $714.40M | 6 / 7 | |
155 | 欧元稳定币 | +0.03% | $366.05M | $27.14M | 5 / 5 | |
156 | BullPerks Launchpad | +0.01% | $148.87M | $18.23M | 17 / 14 | |
157 | Friend.tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
158 | Aave 代币 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
159 | Optimism 生态 | -0.01% | $203.24B | $71.21B | 38 / 29 | |
160 | Chromia 生态 | -0.04% | $346.66M | $27.38M | 4 / 4 | |
161 | 雪崩AVAX生态 | -0.05% | $145.97B | $63.08B | 64 / 66 | |
162 | 文件共享传输协议 | -0.08% | $6.00B | $275.58M | 17 / 23 | |
163 | 波卡生态 | -0.08% | $12.84B | $522.54M | 27 / 37 | |
164 | Tezos 生态 | -0.09% | $13.60M | $188,369.41 | 1 / 2 | |
165 | Arrington XRP Capital 投资组合 | -0.09% | $53.71B | $2.31B | 13 / 22 | |
166 | Electric Global 投资组合 | -0.10% | $1.54T | $53.94B | 5 / 10 | --/--/-- |
167 | 代币化黄金 | -0.13% | $1.18B | $20.89M | 1 / 6 | |
168 | Cosmos 生态 | -0.15% | $19.55B | $1.63B | 42 / 49 | |
169 | 客户忠诚度 | -0.15% | $2.18B | $186.29M | 6 / 9 | |
170 | Seedify | -0.16% | $396.24M | $18.77M | 10 / 14 | |
171 | 互操作性 | -0.18% | $9.05B | $670.32M | 27 / 37 | |
172 | 隐私 | -0.23% | $6.61B | $510.25M | 32 / 43 | |
173 | Animoca Brands 投资组合 | -0.26% | $6.04B | $416.53M | 31 / 37 | |
174 | Winklevoss Capital 投资组合 | -0.26% | $1.53T | $51.86B | 2 / 4 | --/--/-- |
175 | Framework Ventures 投资组合 | -0.32% | $1.53T | $52.32B | 5 / 8 | |
176 | Exnetwork Capital 投资组合 | -0.42% | $18.17B | $1.09B | 31 / 37 | |
177 | Spartan 集团 | -0.44% | $12.96B | $595.20M | 19 / 27 | |
178 | Fenbushi Capital 投资组合 | -0.46% | $13.62B | $404.73M | 5 / 7 | |
179 | Poolz Finance 投资组合 | -0.46% | $50.75M | $3.18M | 8 / 10 | |
180 | 智能合约 | -0.48% | $142.12B | $3.89B | 53 / 94 | |
181 | 旅游 | -0.50% | $39.28M | $1.44M | 2 / 8 | |
182 | DeSci | -0.51% | $345.35M | $7.34M | 6 / 10 | |
183 | 账户抽象(AA) | -0.57% | $6.88B | $414.81M | 5 / 4 | |
184 | 钱包 | -0.58% | $2.69B | $140.31M | 22 / 21 | |
185 | 治理 | -0.61% | $15.81B | $1.53B | 65 / 69 | |
186 | 散户 | -0.64% | $158.44M | $36.39M | 2 / 5 | |
187 | Layer 1 | -0.66% | $539.43B | $26.79B | 40 / 70 | |
188 | 研究 | -0.67% | $14.85B | $525.86M | 9 / 14 | |
189 | Linea 生态 | -0.69% | $8.59B | $919.85M | 4 / 6 | |
190 | Toncoin 生态 | -0.71% | $15.16B | $796.93M | 19 / 33 | |
191 | 数据可用性(DA) | -0.72% | $7.50B | $539.85M | 3 / 5 | |
192 | Everscale 生态 | -0.73% | $87.10M | $968,850.84 | 4 / 2 | |
193 | Injective 生态 | -0.74% | $164.02B | $64.74B | 39 / 63 | --/--/-- |
194 | 自动做市商AMM | -0.74% | $8.81B | $458.53M | 34 / 34 | |
195 | Genpad | -0.78% | $0.00 | $3,854.49 | 1 / 1 | |
196 | Layer 2 | -0.79% | $12.76B | $864.89M | 12 / 25 | |
197 | Paal 生态 | -0.79% | $1.74B | $263.29M | 3 / 8 | |
198 | Icetea Labs | -0.82% | $35.20M | $633,190.98 | 8 / 7 | |
199 | 封装代币 | -0.85% | $23.11B | $1.25B | 9 / 7 | |
200 | 去中心化基础设施(DePIN) | -0.85% | $21.59B | $1.23B | 41 / 82 | --/--/-- |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。