概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 游戏公会 | -0.20% | $757.19M | $390.03M | 7 / 8 | |
202 | Seedify | -0.22% | $137.21M | $35.45M | 11 / 11 | |
203 | 点击即赚(T2E) | -0.22% | $703.31M | $212.28M | 15 / 15 | |
204 | a16z 投资组合 | -0.24% | $2.16T | $68.45B | 15 / 12 | |
205 | Startup Memes | -0.24% | $44.79M | $50.35M | 1 / 1 | |
206 | 铸币税 | -0.25% | $562.68M | $27.50M | 6 / 2 | |
207 | Fenbushi Capital 投资组合 | -0.29% | $12.95B | $546.07M | 5 / 6 | |
208 | 分析 | -0.33% | $1.11B | $220.65M | 7 / 9 | |
209 | 娱乐 | -0.37% | $2.25B | $338.21M | 41 / 46 | |
210 | 汇总 | -0.39% | $4.04B | $546.36M | 5 / 13 | |
211 | 市场营销 | -0.39% | $668.79M | $78.19M | 10 / 5 | |
212 | ERC404协议 | -0.39% | $7.24M | $1.66M | 5 / 3 | |
213 | BlueZilla | -0.41% | $7.59M | $726,269.01 | 6 / 6 | |
214 | DuckSTARTER | -0.41% | $11.10M | $932,529.96 | 5 / 7 | |
215 | 链游GameFi | -0.41% | $10.32B | $3.10B | 267 / 260 | |
216 | 收益聚合器 | -0.42% | $633.89M | $154.91M | 16 / 15 | |
217 | Fantom 生态 | -0.43% | $33.97B | $2.28B | 76 / 77 | |
218 | Jump Crypto | -0.47% | $1.70B | $212.25M | 4 / 4 | |
219 | 欧元稳定币 | -0.47% | $592.20M | $86.88M | 2 / 10 | |
220 | 保险 | -0.48% | $66.51M | $3.46M | 6 / 10 | |
221 | Virtuals Protocol Ecosystem | -0.48% | $524.43M | $142.90M | 34 / 38 | |
222 | Polychain Capital 投资组合 | -0.48% | $2.05T | $65.51B | 14 / 23 | |
223 | 自动做市商AMM | -0.50% | $8.70B | $860.80M | 28 / 32 | |
224 | 数据可用性(DA) | -0.57% | $4.57B | $270.32M | 3 / 5 | |
225 | Shima Capital | -0.57% | $63.23M | $26.10M | 1 / 3 | |
226 | CMC Labs | -0.58% | $39.11M | $2.60M | 3 / 2 | |
227 | 网络安全 | -0.59% | $173.24M | $22.53M | 11 / 6 | |
228 | Telegram 机器人 | -0.63% | $739.14M | $193.81M | 34 / 33 | |
229 | Toncoin 生态 | -0.64% | $20.24B | $630.50M | 45 / 80 | |
230 | 三箭资本投资组合 | -0.65% | $2.04T | $65.03B | 13 / 18 | --/--/-- |
231 | BullPerks Launchpad | -0.68% | $57.84M | $30.59M | 19 / 13 | |
232 | Oxbull | -0.71% | $40.03M | $13.63M | 6 / 5 | |
233 | Arrington XRP Capital 投资组合 | -0.72% | $142.56B | $4.35B | 15 / 21 | --/--/-- |
234 | 智能合约 | -0.74% | $363.76B | $25.52B | 72 / 73 | |
235 | Binance HODLer Airdrops | -0.75% | $2.54B | $881.67M | 6 / 9 | |
236 | Rebase | -0.76% | $37.67M | $955,600.22 | 3 / 4 | |
237 | Cardano 生态 | -0.78% | $33.98B | $1.19B | 26 / 32 | |
238 | Oasis 生态 | -0.79% | $6.05B | $873.94M | 2 / 4 | |
239 | Poolz Finance 投资组合 | -0.79% | $21.15M | $2.39M | 6 / 10 | |
240 | Doge Chain 生态 | -0.80% | $7.82M | $2.40M | 4 / 6 | |
241 | Fabric Ventures 投资组合 | -0.83% | $2.03T | $64.38B | 9 / 9 | --/--/-- |
242 | 运输 | -0.85% | $21.35M | $1.12M | 2 / 1 | |
243 | PolkaFoundry Red Kite | -0.86% | $26.10M | $4.25M | 12 / 13 | |
244 | Near Protocol 生态 | -0.88% | $36.74B | $3.36B | 27 / 27 | --/--/-- |
245 | Binance Launchpool | -0.93% | $10.88B | $2.60B | 27 / 32 | |
246 | Blast 生态 | -0.94% | $9.56B | $888.43M | 21 / 16 | |
247 | Olympus Pro 生态 | -1.01% | $1.19B | $166.41M | 11 / 14 | |
248 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | --/--/-- |
249 | Aptos 生态 | -1.03% | $7.60B | $1.12B | 18 / 28 | |
250 | FTX 破产财产 | -1.05% | $2.27T | $72.54B | 16 / 8 | --/--/-- |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。