Arrington XRP Capital 投资组合 板块币种市值榜
Arrington XRP Capital 投资组合 板块共收录 36 个币种,板块总市值是 $94.36B ,平均涨幅是 +0.11%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.45 | +0.81% | +5.91% | $89.50B | $2.58B | 61.57B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.3 | +1.67% | +10.97% | $2.18B | $159.51M | 1.68B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.42 | +3.94% | +1.87% | $1.84B | $162.91M | 1.29B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1050 | +0.89% | -6.24% | $935.04M | $30.77M | 8.90B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2313 | +3.67% | +2.71% | $419.64M | $9.32M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1774 | +1.90% | +11.12% | $354.77M | $26.56M | 2.00B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4571 | +2.75% | +7.92% | $250.39M | $21.08M | 5.48T | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $2.09 | +2.24% | +14.25% | $137.30M | $21.88M | 65.65M | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.05796 | -3.23% | -24.77% | $113.35M | $43.79M | 1.96B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01118 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.01278 | +1.63% | +3.80% | $73.42M | $25.58M | 5.74B | 交易 | |||
![]() KavaKAVA | $0.05990 | +1.54% | +12.82% | $64.86M | $8.56M | 1.08B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002959 | +0.46% | +0.04% | $46.91M | $1.71M | 15.85B | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.007222 | +1.05% | +14.78% | $44.60M | $6.52M | 6.18B | 交易 | ||
| $4.73 | +1.59% | -4.33% | $42.01M | $15,780.11 | 8.88M | ||||
![]() AmpleforthAMPL | $1.21 | +1.60% | -4.37% | $34.27M | $2.39 | 28.27M | 交易 | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1705 | -1.43% | -5.65% | $33.83M | $6,982.26 | 198.40M | |||
![]() PropyPRO | $0.3424 | +0.40% | +3.95% | $34.24M | $4.66M | 100.00M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1817 | +1.06% | +4.11% | $28.77M | $1.74M | 158.32M | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002684 | +2.94% | +13.12% | $20.94M | $4.00M | 7.80B | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.002455 | +1.23% | +7.32% | $20.20M | $940,231.7 | 8.23B | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01426 | +0.86% | +24.75% | $15.59M | $1.58M | 1.09B | 交易 | ||
![]() ARPAARPA | $0.009949 | +1.04% | +5.91% | $15.12M | $4.04M | 1.52B | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02190 | -18.62% | -4.57% | $10.47M | $0 | 477.84M | |||
![]() BENQIQI | $0.001668 | -3.91% | +10.76% | $12.01M | $1.39M | 7.20B | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.03203 | -2.22% | -15.95% | $12.19M | $9.54M | 380.64M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.02107 | +2.92% | +0.95% | $9.64M | $649,852.73 | 457.49M | 交易 | ||
| $0.0008446 | -14.30% | -26.82% | $5.04M | $5.21M | 5.97B | 交易 | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001957 | +0.04% | +0.52% | $1.36M | $74,363.4 | 6.94B | 交易 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.005412 | -0.57% | -12.78% | $768,452.97 | $97,485.76 | 141.98M | 交易 | ||
| $0.005268 | +1.13% | -4.69% | $409,554.68 | $504.76 | 77.74M | 交易 | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{5}2999 | +0.19% | -53.58% | $167,289.18 | $15.57 | 55.79B | 交易 | ||
| $0.07404 | -12.13% | -8.44% | $0 | $211.01 | 0.00 | ||||
![]() Swing.xyzSWING | $0.{4}7640 | -4.08% | -24.79% | $0 | $54,834.49 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.02047 | -1.71% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |



































