Arrington XRP Capital 投资组合 板块币种市值榜
Arrington XRP Capital 投资组合 板块共收录 35 个币种,板块总市值是 $75.36B ,平均涨幅是 -0.78%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.05 | -4.74% | -16.30% | $66.67B | $2.65B | 63.52B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.63 | -0.34% | -3.81% | $4.76B | $644.03M | 1.31B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8562 | -1.45% | -8.71% | $1.47B | $60.50M | 1.71B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09262 | +0.05% | +1.76% | $840.87M | $54.11M | 9.08B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3094 | -2.95% | -4.84% | $582.17M | $13.99M | 1.88B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1179 | -4.44% | -0.87% | $235.78M | $8.26M | 2.00B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3891 | -1.07% | -3.84% | $214.82M | $6.02M | 5.52T | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $3.24 | +1.42% | +5.21% | $212.84M | $9.44M | 65.65M | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06854 | +0.92% | +0.76% | $74.22M | $1.95M | 1.08B | 交易 | ||
| $0.01079 | +2.86% | +0.98% | $72.77M | $91.42M | 6.74B | 交易 | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02351 | +2.27% | -1.00% | $47.40M | $5.72M | 2.02B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.005396 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002007 | +0.51% | -4.46% | $35.01M | $1.60M | 17.45B | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.21 | -0.73% | +0.64% | $34.10M | $804.96 | 28.27M | 交易 | ||
![]() PropyPRO | $0.2902 | -0.05% | -2.76% | $29.02M | $355,561.13 | 100.00M | |||
![]() SKALESKL | $0.003570 | +0.29% | -9.32% | $22.10M | $4.07M | 6.19B | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002137 | -3.63% | -9.82% | $16.71M | $1.55M | 7.82B | 交易 | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.07500 | +7.86% | +10.08% | $14.88M | $1,587.58 | 198.40M | |||
![]() BENQIQI | $0.001711 | +2.17% | -6.40% | $12.32M | $1.31M | 7.20B | |||
![]() ARPAARPA | $0.009146 | -0.43% | -8.91% | $13.90M | $3.91M | 1.52B | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.08097 | +1.90% | -9.76% | $13.45M | $1.07M | 166.08M | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.01796 | -12.28% | -14.41% | $8.58M | $0 | 477.84M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001127 | +1.51% | -5.75% | $9.33M | $485,463.27 | 8.28B | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007103 | -0.96% | -12.03% | $8.67M | $3.97M | 1.22B | 交易 | ||
![]() CanopyCNPY | $0.1223 | +4.29% | -26.97% | $8.21M | $2.99M | 67.13M | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01385 | +2.91% | -5.90% | $6.94M | $1.98M | 501.44M | 交易 | ||
| $0.9006 | -2.60% | +1.91% | $8.00M | $1,834.6 | 8.88M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.008067 | -0.37% | -8.85% | $4.34M | $509,276.08 | 538.18M | 交易 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001998 | +2.80% | +3.79% | $1.39M | $58,144.25 | 6.94B | 交易 | ||
| $0.{4}7194 | -19.64% | -19.42% | $587,837.65 | $644,430.53 | 8.17B | 交易 | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001609 | -1.05% | +15.89% | $268,732.65 | $138.74 | 166.98M | 交易 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0006248 | +2.51% | -3.81% | $48,572.48 | $57.21 | 77.74M | 交易 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01435 | -2.76% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.007599 | -20.42% | -28.89% | $0 | $0 | 0.00 |


































