Binance HODLer Airdrops 板块币种市值榜
Binance HODLer Airdrops 板块共收录 48 个币种,板块总市值是 $2.41B ,平均涨幅是 +2.62%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006666 | -7.42% | -7.41% | $419.04M | $108.09M | 62.86B | 交易 | ||
| $0.08764 | -0.27% | -3.68% | $310.78M | $5.27M | 3.55B | 交易 | |||
![]() PlasmaXPL | $0.05784 | -9.72% | -24.98% | $275.39M | $97.10M | 4.76B | 交易 | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2891 | -4.34% | -5.93% | $96.96M | $13.80M | 335.38M | |||
![]() PlumePLUME | $0.01361 | -6.13% | -9.02% | $92.76M | $12.45M | 6.82B | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.1506 | -0.14% | -13.35% | $90.36M | $15.39M | 600.07M | 交易 | ||
![]() WalrusWAL | $0.02934 | -0.88% | -4.30% | $78.36M | $4.47M | 2.67B | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01162 | -5.36% | -6.56% | $60.24M | $5.58M | 5.19B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2197 | -2.14% | -7.14% | $53.02M | $12.79M | 241.39M | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.01653 | -3.72% | -4.07% | $50.97M | $4.88M | 3.08B | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.002238 | -3.98% | -3.52% | $50.06M | $10.39M | 22.36B | 交易 | ||
| $0.008243 | -1.42% | +5.05% | $48.30M | $4.53M | 5.86B | ||||
![]() NEXPACENXPC | $0.1517 | -7.65% | -9.30% | $48.30M | $6.01M | 318.37M | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05517 | -1.78% | -2.72% | $45.91M | $1.17M | 832.08M | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.1130 | +4.01% | +5.42% | $44.82M | $3.43M | 396.56M | 交易 | ||
![]() BerachainBERA | $0.1176 | -6.10% | -15.22% | $42.95M | $43.64M | 365.10M | 交易 | ||
| $0.07509 | -3.53% | +3.08% | $34.58M | $9.13M | 460.48M | ||||
![]() VerantaAVNT | $0.08623 | -3.25% | -5.18% | $33.43M | $33.59M | 387.62M | 交易 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04720 | +5.66% | -9.86% | $32.10M | $20.20M | 680.03M | 交易 | ||
![]() AlloraALLO | $0.1555 | +6.12% | -9.06% | $31.18M | $5.31M | 200.50M | 交易 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.08668 | -5.87% | +3.03% | $29.28M | $5.71M | 337.81M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006609 | -4.85% | -11.88% | $28.84M | $7.20M | 4.36B | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.005986 | -1.90% | -1.87% | $27.90M | $32.71M | 4.66B | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.05393 | -4.03% | -8.65% | $27.04M | $10.15M | 501.32M | 交易 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.05786 | -4.16% | -3.27% | $25.93M | $2.50M | 448.21M | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1238 | +4.62% | -3.60% | $25.26M | $3.62M | 204.10M | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.009473 | -5.15% | -8.98% | $22.61M | $2.68M | 2.39B | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06401 | +3.21% | -8.35% | $20.67M | $3.63M | 322.92M | 交易 | ||
![]() LagrangeLA | $0.05833 | -4.05% | +9.42% | $19.15M | $5.64M | 328.29M | 交易 | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02461 | -5.34% | +2.83% | $18.75M | $23.53M | 761.81M | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.02906 | -4.45% | -6.99% | $16.47M | $2.92M | 566.95M | 交易 | ||
![]() MiraMIRA | $0.03823 | +1.63% | -6.73% | $14.59M | $2.53M | 381.69M | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04081 | -3.94% | -4.51% | $14.23M | $2.65M | 348.80M | 交易 | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002575 | -2.04% | -7.71% | $14.26M | $3.85M | 5.54B | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1715 | -1.07% | +7.03% | $13.36M | $7.89M | 7.79T | |||
![]() Banana GunBANANA | $3.03 | -4.20% | -5.36% | $12.13M | $3.36M | 4.01M | 交易 | ||
![]() CalderaERA | $0.07253 | +5.22% | +6.50% | $10.77M | $41.81M | 148.50M | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02131 | -4.73% | -16.04% | $9.75M | $4.94M | 457.78M | 交易 | ||
![]() SophonSOPH | $0.001375 | -1.31% | -19.39% | $8.23M | $31.19M | 5.99B | 交易 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01455 | -2.47% | -2.55% | $7.29M | $2.15M | 501.39M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02738 | -5.14% | -9.06% | $6.17M | $2.74M | 225.33M | 交易 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001228 | -0.50% | -5.56% | $5.37M | $1.68M | 4.38B | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.03666 | -11.23% | -23.23% | $4.89M | $19.16M | 133.28M | 交易 | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03195 | -3.14% | -9.24% | $4.99M | $3.66M | 156.12M | 交易 | ||
![]() MitosisMITO | $0.006745 | -8.03% | -4.17% | $1.22M | $5.79M | 181.27M |













































