CMC Crypto Yearbook 2024-25 板块币种市值榜
CMC Crypto Yearbook 2024-25 板块共收录 28 个币种,板块总市值是 $17.28B ,平均涨幅是 +1.08%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.9032 | -3.93% | +2.84% | $3.57B | $282.12M | 3.95B | 交易 | ||
![]() ToncoinTON | $1.45 | +0.22% | +16.85% | $3.61B | $180.01M | 2.48B | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $261.44 | -4.72% | -15.58% | $2.83B | $338.62M | 10.83M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.35 | -3.99% | +10.02% | $1.75B | $180.54M | 1.29B | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.2448 | -1.10% | -7.67% | $1.19B | $54.28M | 4.87B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.89 | -8.27% | +2.62% | $981.34M | $65.25M | 518.74M | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.09332 | +1.77% | +15.15% | $817.42M | $88.06M | 8.76B | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.03441 | +5.30% | +20.62% | $406.95M | $82.63M | 11.83B | 交易 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4138 | -2.77% | -7.97% | $325.76M | $29.61M | 787.26M | 交易 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3176 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04334 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1885 | -0.92% | +1.78% | $188.32M | $36.94M | 998.84M | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.05 | -7.51% | +6.81% | $175.22M | $28.72M | 166.81M | 交易 | ||
![]() JitoJTO | $0.3087 | +4.14% | +11.86% | $141.57M | $16.39M | 458.54M | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.005949 | +2.53% | -12.37% | $114.51M | $14.32M | 19.25B | 交易 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1557 | -0.19% | -1.15% | $107.62M | $13.66M | 691.09M | |||
![]() BerachainBERA | $0.4040 | -0.87% | -0.74% | $98.84M | $15.46M | 244.64M | 交易 | ||
| $0.01201 | -3.84% | -9.96% | $68.22M | $16.72M | 5.68B | 交易 | |||
| $0.0005669 | -1.15% | -0.50% | $50.39M | $4.21M | 88.89B | 交易 | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05015 | -0.21% | +2.12% | $49.14M | $9.96M | 979.94M | |||
![]() ORDIORDI | $2.24 | -3.97% | -5.93% | $47.09M | $10.93M | 21.00M | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003524 | -3.61% | -0.26% | $35.04M | $9.47M | 99.43B | 交易 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02279 | -4.66% | +0.87% | $22.23M | $817,463.03 | 975.38M | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09684 | -1.49% | +1.30% | $21.80M | $18.03M | 225.10M | 交易 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.3034 | -4.27% | -4.13% | $10.85M | $4.30M | 35.77M | 交易 |
























