DragonFly Capital 投资组合 板块币种市值榜
DragonFly Capital 投资组合 板块共收录 30 个币种,板块总市值是 $1.81T ,平均涨幅是 +5.10%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,788.48 | -0.58% | -1.96% | $1.52T | $28.67B | 20.11M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,237.64 | -0.17% | -0.32% | $273.43B | $10.51B | 122.19M | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | -0.07% | +0.03% | $4.58B | $38.39M | 4.59B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.34 | +0.68% | -3.08% | $3.70B | $172.70M | 444.14M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06629 | -1.54% | -2.27% | $1.55B | $15.09M | 23.42B | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $3.27 | -4.30% | +19.69% | $818.04M | $94.38M | 250.00M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.39 | -0.08% | -9.12% | $753.34M | $27.98M | 540.05M | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $20.04 | +1.96% | -2.52% | $200.38M | $12.23M | 10.00M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07820 | -2.26% | -1.94% | $111.56M | $5.14M | 1.43B | |||
| $0.02209 | +3.38% | -16.91% | $76.67M | $5.80M | 3.47B | 交易 | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.04810 | +6.72% | +7.35% | $54.35M | $11.19M | 1.13B | |||
| $0.001091 | +0.33% | -11.13% | $54.40M | $1.78M | 49.85B | 交易 | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2197 | -2.14% | -7.14% | $53.02M | $12.79M | 241.39M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.005810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.06984 | +2.97% | -5.31% | $42.60M | $18.35M | 609.98M | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006846 | -5.83% | -10.60% | $38.35M | $4.57M | 56.03B | |||
![]() NexusNEX | $0.{6}5980 | -0.97% | -11.35% | $35.88M | $312,292.46 | 60.00T | |||
![]() UMAUMA | $0.3291 | +1.26% | -2.18% | $30.24M | $5.55M | 91.88M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3700 | +46.31% | +42.86% | $28.97M | $90.13M | 78.31M | 交易 | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.04209 | -17.88% | -13.86% | $17.41M | $1.41M | 413.62M | 交易 | ||
| $0.002639 | -3.53% | -8.71% | $13.91M | $2.02M | 5.27B | 交易 | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02131 | -4.73% | -16.04% | $9.75M | $4.94M | 457.78M | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001055 | -3.87% | +0.44% | $7.47M | $346,437.33 | 7.08B | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.004682 | -0.46% | -22.65% | $4.43M | $1.81M | 945.11M | 交易 | ||
![]() ParclPRCL | $0.005808 | -3.67% | -4.45% | $2.39M | $106,910.38 | 412.28M | 交易 | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}1089 | -22.05% | -78.27% | $25,439.68 | $99,199.13 | 2.34B | 交易 | ||
![]() MakerMKR | $1,492.25 | +1.18% | -3.06% | $0 | $55,480.23 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001398 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $1.22 | +165.14% | +153.11% | $0 | $0 | 0.00 |





























