去中心化身份 板块币种市值榜
去中心化身份 板块共收录 32 个币种,板块总市值是 $2.31B ,平均涨幅是 -0.28%;列表中币种是根据市值排列。
去中心化身份标识 (DID) 是一种新型标识,可实现可验证、去中心化的数字身份。DID是指由DID的控制者确定的任何主体(例如,人、组织、事物、数据模型、抽象实体等)。与典型的联合标识符相比,DID的设计使其可以使其能够与中心化的注册机构、身份提供者和证书颁发机构解耦。具体而言,虽然其他方可能被用于帮助启用与DID相关的信息,但这一设计使得DID的控制者能够证明对其的控制权,而无需从任何其他方获得许可。DID是将DID主体与DID文档相关联的统一资源标识符(URI),允许与该主体相关的可信互动。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.4347 | -1.57% | -18.68% | $1.62B | $265.55M | 3.72B | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001518 | -0.56% | +3.24% | $146.15M | $1.18M | 96.31B | 交易 | ||
| $0.05640 | +3.59% | -0.27% | $116.98M | $1.35M | 2.07B | 交易 | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.21 | -0.11% | -11.66% | $99.69M | $15.51M | 31.04M | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.04916 | +0.29% | -8.33% | $49.16M | $2.36M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003003 | -0.64% | -6.55% | $38.33M | $150,284.16 | 12.76B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1042 | +4.20% | +11.21% | $27.69M | $3.12M | 265.66M | 交易 | ||
| $0.06241 | +7.94% | +43.07% | $25.45M | $3.59M | 407.85M | ||||
![]() CivicCVC | $0.02470 | +5.82% | +11.94% | $24.70M | $3.57M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MetadiumMETA | $0.007836 | -0.15% | -2.26% | $13.68M | $93,642.37 | 1.75B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05245 | +3.00% | +4.96% | $9.42M | $1.70M | 179.65M | 交易 | ||
| $0.2887 | -6.69% | -11.38% | $8.68M | $308,099.08 | 30.06M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.1943 | -1.60% | -7.42% | $5.93M | $88,829.59 | 30.54M | 交易 | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.02447 | +0.52% | +1.23% | $4.26M | $76,819.83 | 174.09M | |||
| $0.01273 | +0.88% | -14.22% | $1.78M | $9,304.85 | 140.00M | 交易 | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001368 | +0.65% | -2.54% | $878,936.22 | $99,493.62 | 642.49M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03952 | -11.24% | -12.00% | $685,585.77 | $345,420.54 | 17.35M | 交易 | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002122 | +0.08% | -1.56% | $495,607.01 | $31.01 | 2.34B | |||
| $0.0007118 | -0.92% | +0.58% | $400,421.55 | $23,199.9 | 562.55M | 交易 | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0009843 | +24.17% | -0.55% | $332,285.13 | $185,801.45 | 337.60M | 交易 | ||
![]() MasaMASA | $0.0001244 | -6.97% | -9.59% | $140,801.65 | $0 | 1.13B | 交易 | ||
| $0.002273 | +0.70% | -20.54% | $132,774.11 | $0 | 58.42M | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001348 | +11.93% | +11.96% | $135,320.46 | $0 | 100.40M | |||
![]() X-PASSXPASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.{4}9767 | -- | -29.08% | $9,374.4 | $0 | 95.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1878 | +2.13% | +18.72% | $0 | $0 | 0.00 |



























![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)

