媒体 板块币种市值榜
媒体 板块共收录 39 个币种,板块总市值是 $32.13B ,平均涨幅是 +7.93%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3199 | +2.19% | -2.76% | $30.39B | $578.89M | 95.02B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.5 | -5.25% | -11.82% | $775.78M | $18.06M | 518.78M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1487 | -5.45% | -17.58% | $148.72M | $2.83M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08903 | -2.83% | -8.32% | $114.70M | $3.80M | 1.29B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.37 | -3.19% | -9.91% | $67.89M | $5.40M | 49.69M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007910 | -1.91% | -8.76% | $59.47M | $352,932.39 | 7.52B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3123 | -2.67% | -9.50% | $55.97M | $2.32M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02345 | -1.88% | -7.37% | $47.23M | $3.03M | 2.01B | 交易 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.02044 | +2.40% | +7.74% | $42.62M | $1.53M | 2.09B | |||
![]() StatusSNT | $0.006523 | -3.95% | -8.86% | $31.39M | $3.10M | 4.81B | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04687 | -8.63% | -6.50% | $26.35M | $4.19M | 562.16M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04468 | -3.20% | -6.64% | $26.55M | $441,627.69 | 594.09M | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01912 | -5.56% | +139.16% | $20.00M | $37.60M | 1.05B | |||
![]() IQIQ | $0.0007042 | -4.27% | -9.70% | $19.58M | $378,063.46 | 27.80B | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.004133 | -2.82% | -10.82% | $19.47M | $487,168.96 | 4.71B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01771 | -1.31% | -7.34% | $16.53M | $3.47M | 933.01M | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006432 | +1.08% | -10.47% | $12.70M | $1.98M | 19.75B | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.4720 | -4.58% | +4.46% | $4.63M | $2.40M | 9.80M | ||||
| $0.002297 | -3.11% | -18.40% | $2.08M | $173,455.19 | 904.01M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}7323 | -8.83% | -26.33% | $2.02M | $125.47 | 2.76T | 交易 | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}4076 | -1.42% | -6.89% | $1.55M | $611,911.14 | 37.93B | 交易 | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002143 | -2.05% | -9.24% | $1.11M | $50,823.02 | 5.18B | |||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0008998 | -3.21% | +1.60% | $658,283.61 | $54,330.96 | 731.58M | 交易 | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.0009616 | -1.02% | -7.17% | $119,641.84 | $0 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3839 | -0.51% | -10.74% | $85,941.76 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1054 | -- | +0.04% | $52,669.59 | $0 | 5.00B | |||
![]() StormXSTMX | $0.{5}2996 | -70.55% | -72.02% | $37,002.78 | $0 | 12.35B | 交易 | ||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}9036 | -80.89% | -44.28% | $0 | $5,749.16 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005350 | -0.30% | +4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8875 | -0.82% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD TRONUDST | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































