存储 板块币种市值榜
存储 板块共收录 38 个币种,板块总市值是 $1.90B ,平均涨幅是 +3.16%;列表中币种是根据市值排列。
在区块链和加密货币领域,分布式存储是一个至关重要的概念。它涉及将数据分散存储在多个节点或服务器上,每个节点仅保存数据的一部分。这种方法提高了数据存储的可靠性和安全性,是像元宇宙和非同质化代币(NFT)这样的去中心化平台的关键组成部分。在区块链和加密货币生态系统内,分布式存储为去中心化存储系统提供了强大的可靠性,优化了内容存储和传递的效率。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.9025 | -1.02% | -10.72% | $756.72M | $80.68M | 838.49M | 交易 | ||
| $0.{6}3659 | -1.04% | +0.83% | $353.25M | $15.35M | 965.42T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3.37 | +0.48% | -10.77% | $221.29M | $11.08M | 65.65M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09708 | -0.56% | -4.52% | $124.93M | $5.58M | 1.29B | |||
![]() WalrusWAL | $0.03407 | +2.96% | -13.87% | $89.17M | $6.30M | 2.62B | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003425 | +0.58% | -4.19% | $60.84M | $1.45M | 177.62B | 交易 | ||
| $0.05458 | -0.01% | +1.64% | $45.52M | $1.19M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0007965 | +0.53% | +1.96% | $44.62M | $2.47M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.5232 | -1.17% | -25.41% | $45.52M | $13.04M | 87.00M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.06206 | -1.25% | -12.72% | $26.23M | $4.39M | 422.70M | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.003930 | +0.32% | -6.57% | $24.34M | $2.78M | 6.19B | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02163 | +2.31% | -9.87% | $9.19M | $2.07M | 425.00M | 交易 | ||
![]() IAGONIAG | $0.01703 | +1.53% | -18.37% | $8.48M | $34,423.32 | 498.16M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009663 | +0.15% | -1.22% | $5.16M | $501,031.17 | 533.76M | 交易 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008916 | +1.23% | -1.45% | $4.32M | $13,875.02 | 484.56M | 交易 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02431 | +0.77% | -7.71% | $4.11M | $17,470.51 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01486 | -0.77% | -2.12% | $3.67M | $111,856.11 | 247.22M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003985 | +6.93% | -57.99% | $2.70M | $1,123.19 | 677.73M | |||
![]() AugurREP | $0.2427 | -41.67% | -46.21% | $2.67M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04345 | +1.15% | -0.87% | $2.29M | $65,831.01 | 52.60M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001711 | +0.12% | +2.47% | $2.11M | $5,637.15 | 1.23B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008397 | -7.56% | -16.27% | $1.04M | $22,938.33 | 124.13M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005583 | +9.37% | +25.29% | $474,250.77 | $0 | 849.47M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004323 | +0.01% | -2.02% | $216,127.89 | $0 | 50.00M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.008117 | +1.37% | -0.45% | $114,760.91 | $6,178.09 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.0004997 | -- | +2.21% | $11,749.23 | $0 | 23.51M | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001335 | +283.23% | +31.13% | $5,180.35 | $0.14 | 38.80M | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001673 | -2.58% | -43.99% | $0 | $56,924.58 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1268 | -1.16% | -4.60% | $0 | $36,878.47 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003619 | -0.17% | -26.51% | $0 | $845.24 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.0008124 | -5.38% | -29.30% | $0 | $6.94 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1251 | -3.21% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008581 | +15.47% | +31.35% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
































