波场生态 板块币种市值榜
波场生态 板块共收录 22 个币种,板块总市值是 $42.24B ,平均涨幅是 +0.44%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3199 | +2.19% | -2.76% | $30.39B | $578.89M | 95.02B | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.12 | -2.40% | -1.98% | $8.32B | $306.92M | 748.10M | 交易 | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1543 | +0.45% | -4.86% | $1.39B | $50.78M | 898.23T | 交易 | ||
![]() JUSTJST | $0.1385 | +2.52% | -1.87% | $1.11B | $23.67M | 8.02B | 交易 | ||
| $0.{6}3615 | +0.47% | -2.48% | $349.02M | $18.10M | 965.42T | 交易 | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.01543 | +1.82% | -5.01% | $296.39M | $11.17M | 19.21B | 交易 | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2345 | +0.71% | -1.02% | $232.22M | $12.36M | 990.11T | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6760 | -1.41% | +7.00% | $67.17M | $15.22M | 993.70B | 交易 | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1.01 | -0.05% | +1.82% | $56.83M | $1.08 | 56.29M | |||
| $0.004869 | -1.65% | -22.99% | $3.29M | $81,936.96 | 676.16M | 交易 | |||
![]() GMCoinGMCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001020 | -13.22% | -14.44% | $1.02M | $333,828.89 | 997.42M | 交易 | ||
| $0.0001066 | +0.27% | -5.15% | $524,087.13 | $161,210.29 | 4.92B | ||||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002576 | +2.09% | -5.49% | $257,578.73 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}1918 | -0.40% | -8.44% | $190,600.75 | $269.1 | 9.94T | 交易 | ||
| $0.{4}1188 | +1.23% | -82.46% | $110,910.48 | $0 | 9.34B | ||||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6240 | -0.05% | +8.77% | $62,396.94 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001021 | +16.14% | -17.83% | $14,776.74 | $0 | 14.47M | |||
![]() HiverHIT | $0.001063 | +0.28% | +0.59% | $0 | $152.39 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003570 | +0.16% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CashBackProCBP | $0.009066 | +8.03% | -12.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004928 | +0.73% | -0.67% | $0 | $139.8 | 0.00 |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















