時価総額トップミーム
ミームには1649種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.30B、平均価格変動率が+357.18%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.007300 | +4.52% | -13.92% | $7.30M | $584,182.63 | 1000.00M | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}9267 | -2.53% | -9.65% | $6.43M | $2.67M | 69.42T | 取引 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.006779 | -0.28% | -7.03% | $6.78M | $1.47M | 999.99M | 取引 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001686 | +0.58% | -8.65% | $6.66M | $1.02M | 3.95B | |||
![]() AVAAVA | $0.006594 | -3.23% | -11.46% | $6.59M | $359,215.4 | 999.19M | 取引 | ||
| $4.98 | +1.91% | -9.70% | $6.08M | $262,227.6 | 1.22M | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0004728 | +1.59% | -7.80% | $5.84M | $1.25M | 12.35B | |||
| $0.{9}1454 | +1.10% | -5.30% | $5.84M | $55,773.88 | 40192.16T | 取引 | |||
| $0.005782 | +6.15% | +6.47% | $5.78M | $504,122.74 | 1000.00M | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.005469 | +2.32% | -10.81% | $5.47M | $168,986.71 | 999.98M | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}6074 | +2.62% | +4.17% | $5.66M | $59,094.89 | 93136.10T | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01417 | -0.36% | -7.30% | $5.49M | $1.82M | 387.78M | 取引 | ||
| $0.005766 | +9.30% | -2.48% | $5.77M | $386,737.78 | 1000.00M | ||||
![]() WangChai旺柴 | $0.005083 | +22.74% | -36.04% | $5.08M | $437,399 | 1000.00M | |||
Jean PhilJEANPHIL | $0.005448 | +56.56% | +47.31% | $5.21M | $1.79M | 955.84M | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{5}9035 | +1.28% | -3.29% | $4.79M | $55,485.38 | 530.00B | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004798 | +1.83% | -9.53% | $4.80M | $3.51M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004660 | -1.48% | -8.88% | $4.66M | $79,234.81 | 10.00B | |||
![]() CREPECREPE | $0.{5}8141 | -1.33% | -15.30% | $4.73M | $175,436.41 | 580.81B | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1139 | -0.07% | -4.59% | $3.85M | $32,771.41 | 337.89B | 取引 | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3372 | +1.75% | -4.50% | $4.43M | $12,175.69 | 13146.71T | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1030 | +4.35% | +2.23% | $4.20M | $0 | 407.63T | 取引 | ||
![]() WenWEN | $0.{5}5535 | +7.76% | -6.19% | $4.03M | $129,750.34 | 727.72B | 取引 | ||
| $0.{8}5573 | +3.69% | -5.10% | $4.29M | $6,184.68 | 769.86T | ||||
![]() Yee TokenYEE | $0.004173 | +8.12% | +17.34% | $4.17M | $425,316.98 | 1000.00M | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004536 | -1.08% | +3.03% | $4.30M | $16,168.71 | 946.98M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6238 | +1.89% | -4.44% | $4.22M | $81,415.18 | 67.62B | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004357 | +4.58% | -10.75% | $4.25M | $1.13M | 975.64M | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.004160 | +3.92% | -2.49% | $4.16M | $1.18M | 1000.00M | |||
![]() DogWifJobJOB | $0.004187 | +43.62% | +49.02% | $4.08M | $1.37M | 974.10M | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.06235 | -5.92% | -0.54% | $4.10M | $1,810.76 | 65.73M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5362 | -2.32% | -7.77% | $3.94M | $146,465.54 | 734.37T | 取引 | ||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YURU COINYURU | $0.4348 | -0.51% | -8.12% | $3.76M | $579,957.7 | 8.64M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006213 | +0.41% | -9.60% | $3.73M | $144,073.02 | 599.61M | 取引 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6684 | +0.45% | -9.61% | $3.83M | $0 | 57.27T | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.003654 | +6.79% | -23.50% | $3.65M | $512,519.21 | 1000.00M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003576 | +1.54% | -5.14% | $3.58M | $0 | 1000.00M |




























.png)










