時価総額トップミーム
ミームには1649種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.30B、平均価格変動率が+357.18%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GstockGSTOCK | $0.003848 | +2.94% | -38.36% | $3.79M | $1.44M | 985.98M | |||
![]() KNOTSKNOTS | $0.003637 | +10.36% | -41.23% | $3.60M | $1.14M | 989.02M | |||
![]() RealREAL | $0.003591 | +0.69% | -0.62% | $3.57M | $0 | 995.22M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03674 | +5.81% | -2.05% | $3.53M | $11,648.81 | 96.19M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HellhoundHELL | $0.003286 | +9.20% | +22.03% | $3.13M | $151,956.5 | 953.83M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002843 | +3.44% | -9.08% | $2.75M | $10,908.27 | 968.45M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002561 | +1.42% | -5.36% | $2.91M | $1.06M | 1.14B | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GmeStopGME | $0.0003987 | +5.55% | -4.95% | $2.75M | $425,885.38 | 6.89B | 取引 | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.002811 | -1.58% | -17.83% | $2.81M | $3.47M | 1000.00M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004142 | +1.78% | -3.33% | $2.62M | $92,218.82 | 6.32B | ||||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.002883 | -1.08% | -53.89% | $2.87M | $741,587.17 | 995.71M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002442 | -1.87% | -25.44% | $2.69M | $1.39M | 11.00B | 取引 | ||
![]() StonksSTNK | $4.23 | +0.60% | -10.61% | $2.46M | $208.3 | 581876.10 | 取引 | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4283 | +0.22% | -6.10% | $2.50M | $0 | 582.96T | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002444 | -27.61% | -28.21% | $2.44M | $255,133.18 | 999.92M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002314 | -7.17% | -14.68% | $2.31M | $18,645.49 | 999.98M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002420 | +4.85% | +1.90% | $2.39M | $0 | 989.40M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() frongFRONG | $0.002267 | +6.05% | -13.93% | $2.27M | $929,958.67 | 1000.00M | |||
| $0.4577 | +0.84% | -9.78% | $2.29M | $0 | 5.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kori The PomKORI | $0.001937 | +5.84% | -13.24% | $1.94M | $30,715.25 | 1000.00M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1390 | +1.48% | -1.98% | $2.11M | $649.32 | 151.43T | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002445 | +1.24% | -9.52% | $2.17M | $28,128.87 | 8.86B | 取引 | ||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002018 | +1.22% | -13.23% | $2.02M | $56,698.44 | 999.92M | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2583 | +0.54% | -16.89% | $2.00M | $2,133.08 | 77.58B | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001159 | +0.51% | -1.62% | $1.97M | $0 | 1.70B | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1943 | +2.09% | -2.15% | $1.84M | $0 | 948.43B | |||
![]() MIAMIA | $0.01538 | -5.32% | -7.03% | $1.91M | $163.13 | 124.11M | |||
| $0.009757 | -0.93% | -5.27% | $1.91M | $9,812.17 | 195.43M | ||||
![]() MORI COINMORI | $0.002245 | -2.28% | -17.71% | $1.80M | $88,205.79 | 800.01M | |||
![]() DORADORA | $0.001836 | +0.05% | +0.40% | $1.84M | $8.14 | 1000.00M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4819 | +2.87% | -2.81% | $1.70M | $4,869.49 | 35.23T | |||
| $0.{4}1676 | +0.94% | -17.99% | $1.62M | $0 | 96.92B | ||||
![]() QuqQUQ | $0.001544 | -0.14% | -12.65% | $1.54M | $144.59M | 1000.00M | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.02565 | +3.30% | +26.47% | $1.58M | $13,957.67 | 61.48M | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}3800 | -1.60% | -6.00% | $1.60M | $19,070.76 | 420.68T | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001574 | +3.75% | -13.02% | $1.48M | $28,067.26 | 942.18M | |||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







.png)















.png)





.png)










.png)

