時価総額トップミーム
ミームには1649種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.21B、平均価格変動率が+349.48%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001612 | +6.88% | +42.35% | $1.61M | $96,977.24 | 1000.00M | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1549 | +1.50% | -7.74% | $1.55M | $97,736.1 | 1000.00B | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.002222 | +5.19% | +20.07% | $1.62M | $1.26M | 729.99M | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MobyMOBY | $0.001418 | -6.50% | -9.48% | $1.42M | $376,561.24 | 999.97M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001547 | +6.09% | -7.55% | $1.55M | $3,554.17 | 1000.00M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3209 | -13.47% | -16.01% | $1.20M | $28,536.41 | 37.30B | |||
| $0.001454 | -2.38% | -12.85% | $1.45M | $531,665.86 | 999.68M | ||||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.001482 | -0.40% | -42.14% | $1.47M | $1.28M | 989.90M | ||||
![]() HegeHEGE | $0.001312 | +1.41% | -19.36% | $1.31M | $25,252.94 | 999.85M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1254 | -0.63% | -7.24% | $1.25M | $216.49 | 9.98T | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001329 | -0.65% | -3.52% | $1.33M | $20,974.66 | 1000.00M | |||
| $0.{6}1140 | +2.27% | -5.68% | $1.32M | $3,167.31 | 11.56T | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2000 | -7.57% | +14.99% | $1.10M | $11.35 | 54.77T | 取引 | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1145 | -30.70% | -33.88% | $1.32M | $75,618.89 | 115.12B | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MyroMYRO | $0.001417 | +15.69% | -16.50% | $1.34M | $191,214.09 | 944.20M | 取引 | ||
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001556 | +3.02% | -2.05% | $1.24M | $175.15 | 797.25M | ||||
![]() BoopBOOP | $0.003998 | -0.43% | -1.79% | $1.25M | $53,198.52 | 312.86M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001260 | +1.21% | -5.94% | $1.22M | $57,295.73 | 970.98M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001932 | +1.72% | -4.00% | $1.20M | $96,736.37 | 6.20B | 取引 | ||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001076 | +2.46% | -15.05% | $1.08M | $2,550.66 | 999.82M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001196 | -2.27% | -7.72% | $1.15M | $23,500.09 | 957.37M | |||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}1190 | +0.62% | -13.36% | $1.19M | $1.58M | 100.00B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}4536 | -2.37% | -7.51% | $1.03M | $0 | 228.00T | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5507 | +2.44% | -2.16% | $1.10M | $24,894.84 | 200.00B | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2378 | +2.56% | +8.61% | $1.00M | $73.8 | 420.69T | 取引 | ||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001099 | +0.04% | +5.23% | $1.10M | $95.8 | 1000.00M | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001043 | +1.31% | -7.73% | $1.04M | $528.77 | 1000.00M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002376 | +0.82% | -1.48% | $1.04M | $0 | 4.37B | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2558 | +0.70% | -11.17% | $1.13M | $12.88 | 44085.96T | 取引 | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002839 | -0.59% | -1.83% | $1.04M | $838.26 | 3.66B | 取引 | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1242 | -4.14% | +6.62% | $1.03M | $0 | 82.55T | 取引 | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1565 | +2.27% | -1.87% | $1.01M | $0 | 64.24T | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001004 | -0.48% | -0.36% | $1.00M | $46,886.91 | 999.77M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001031 | -6.55% | -14.37% | $927,803.55 | $14,025.49 | 899.85M | |||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001209 | +0.06% | -6.83% | $967,302.8 | $142,547.12 | 800.18M |







.png)













.png)









.png)











