Najlepsze AI i big data według kapitalizacji rynkowej
AI i big data obejmują liczbę 568 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $24.12B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.26%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
AI i Big Data rewolucjonizują branżę kryptowalut i blockchain. Przetwarzając ogromne zbiory danych, algorytmy AI mogą rozpoznać wzorce i trendy na rynku kryptowalut, co prowadzi do bardziej precyzyjnych prognoz cen i udoskonalonych strategii handlowych. W obszarze blockchain sztuczna inteligencja może zautomatyzować weryfikację i walidację transakcji, poprawiając wydajność i bezpieczeństwo zdecentralizowanych sieci. Oczekuje się, że połączenie sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych z technologiami krypto i blockchain uwolni nowy potencjał i będzie wspierać dalsze innowacje w gospodarce cyfrowej.
Tokeny AI i Big Data są głównie powiązane z projektami wykorzystującymi moc sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych do innowacyjnych zastosowań, od uczenia maszynowego po analizy predykcyjne. Tokeny te reprezentują najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne w sektorze blockchain, zapewniając inwestorom ekspozycję na rozwijającą się branżę sztucznej inteligencji.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DAPPOSDOS | $0.2091 | -0.09% | +10.21% | $41.83M | $13.05M | 200.00M | |||
![]() AcurastACU | $0.09814 | -6.11% | -1.29% | $41.34M | $184.65M | 421.23M | Handel | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003256 | -0.95% | -10.29% | $41.54M | $188,813.11 | 12.76B | |||
![]() NillionNIL | $0.07885 | -8.03% | -11.50% | $40.08M | $26.68M | 508.30M | Handel | ||
![]() AlloraALLO | $0.1955 | -7.82% | -16.57% | $39.20M | $5.71M | 200.50M | Handel | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01831 | -5.61% | +7.43% | $38.19M | $2.22M | 2.09B | |||
![]() ScoreSN44 | $8.95 | -5.14% | -3.61% | $38.65M | $658,985.76 | 4.32M | |||
![]() NosanaNOS | $0.5414 | +4.24% | +4.45% | $39.92M | $662,093.1 | 73.73M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004240 | +6.42% | +19.97% | $40.03M | $4.55M | 9.44B | Handel | ||
| $0.08032 | -3.08% | -6.60% | $36.98M | $3.86M | 460.48M | ||||
![]() CasperCSPR | $0.002221 | -1.32% | -5.60% | $38.59M | $7.75M | 17.38B | Handel | ||
![]() Vanta NetworkVANTA | $8.09 | -4.71% | +3.99% | $34.76M | $2.09M | 4.29M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0008102 | -0.65% | -99.78% | $76,723.89 | $0 | 94.69M | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003150 | -4.42% | +14.68% | $31.31M | $1.50M | 99.39B | |||
![]() NesaNES | $0.1128 | -0.68% | -23.67% | $33.11M | $9.02M | 293.67M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007525 | -2.74% | -1.80% | $31.89M | $4.44M | 4.24B | Handel | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.03188 | -3.79% | +8.86% | $31.88M | $6.67M | 1000.00M | Handel | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09234 | -6.73% | -7.52% | $31.19M | $4.96M | 337.81M | Handel | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09290 | -0.56% | -21.16% | $31.54M | $22.43M | 339.56M | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1396 | +8.65% | +17.32% | $31.42M | $52.50M | 225.10M | Handel | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02791 | -3.42% | -40.76% | $27.91M | $11.25M | 999.95M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.06867 | -4.89% | -11.03% | $29.00M | $4.63M | 422.30M | Handel | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2846 | +0.18% | -8.56% | $28.05M | $80,475.88 | 98.55M | Handel | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05835 | -6.19% | -16.35% | $27.07M | $3.14M | 463.82M | Handel | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1040 | +2.38% | +3.66% | $27.63M | $7.07M | 265.66M | Handel | ||
| $0.001481 | -0.55% | -0.33% | $24.88M | $1.07M | 16.80B | Handel | |||
![]() iotaSN9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GensynAI | $0.01691 | -6.90% | -7.33% | $22.06M | $2.87M | 1.30B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04440 | -6.29% | +1.08% | $21.64M | $6.40M | 487.35M | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.0008061 | +0.44% | +1.25% | $22.41M | $685,155.87 | 27.80B | Handel | ||
![]() CodattaXNY | $0.005406 | -12.55% | +8.95% | $19.65M | $1.06M | 3.64B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02362 | -3.44% | +38.16% | $17.78M | $48.35M | 752.80M | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02062 | -5.84% | -5.34% | $19.23M | $3.57M | 932.94M | Handel | ||
| $0.04996 | +1.59% | +11.23% | $19.47M | $1.41M | 389.58M | ||||
![]() FortaFORT | $0.02932 | +26.81% | +83.14% | $19.12M | $9.58M | 651.97M | Handel | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01925 | -3.04% | +3.25% | $19.23M | $2.51M | 998.91M | Handel | ||
![]() MetYaMY | $0.01851 | +0.10% | +20.78% | $18.26M | $57,882.49 | 986.44M | |||
![]() DIADIA | $0.1628 | -0.94% | +3.66% | $19.48M | $2.13M | 119.68M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01899 | -1.69% | -1.06% | $18.57M | $1.14M | 978.06M | Handel | ||
![]() sirenSIREN | $0.02431 | +1.09% | -5.59% | $17.57M | $1.84M | 722.76M | Handel | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() FreysaFAI | $0.001998 | -1.25% | -7.13% | $16.36M | $171,081.84 | 8.19B | |||
![]() dKargoDKA | $0.003390 | +3.15% | -2.09% | $16.95M | $4.44M | 5.00B |












































