AI Agents 板块币种市值榜
AI Agents 板块共收录 161 个币种,板块总市值是 $2.19B ,平均涨幅是 -4.61%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OORTOORT | $0.001909 | +1.49% | -4.11% | $1.65M | $18,327.37 | 863.27M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.03200 | +5.82% | -0.60% | $1.53M | $0 | 47.80M | 交易 | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.009276 | -3.34% | -8.11% | $1.43M | $168,974.11 | 154.23M | 交易 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001485 | +7.67% | +3.69% | $1.41M | $115,795.55 | 948.69M | 交易 | ||
| $0.04071 | -0.70% | -3.84% | $1.36M | $251.76 | 33.45M | 交易 | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | 交易 | ||
![]() ProjectVexVEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001993 | +3.13% | +0.76% | $1.24M | $130,106.62 | 6.20B | 交易 | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.009112 | +2.01% | +6.94% | $911,208.13 | $0 | 100.00M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005567 | +8.32% | +3.28% | $545,916.07 | $0 | 98.07M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002077 | +13.08% | +23.46% | $492,845.81 | $6,072.22 | 237.32M | |||
| $0.0008834 | +0.99% | +0.83% | $406,676.83 | $123,621.92 | 460.38M | ||||
![]() SensaySNSY | $0.{4}5985 | +3.61% | -1.73% | $448,813.58 | $27,978.34 | 7.50B | |||
| $0.0006686 | -0.24% | -8.36% | $376,307.32 | $11,182.94 | 562.83M | 交易 | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003770 | +2.52% | +6.13% | $361,083.99 | $34.28 | 957.72M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.001565 | -16.75% | -19.29% | $266,106.8 | $129,478.42 | 170.00M | 交易 | ||
![]() SallarALL | $0.0001397 | +3.42% | -4.24% | $251,553.26 | $0 | 1.80B | |||
| $0.0006805 | +12.91% | +171.36% | $231,354.85 | $0 | 340.00M | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0002163 | +4.88% | +2.77% | $216,305 | $1,977.73 | 1000.00M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003142 | +2.08% | -2.56% | $208,566.68 | $11,820.44 | 663.73M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0001976 | +0.71% | -5.87% | $196,209.18 | $0 | 993.20M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001842 | +4.35% | -3.85% | $184,153.99 | $34,711.04 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001297 | +2.18% | -10.72% | $124,611.59 | $0 | 960.55M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001599 | +3.47% | +1.53% | $131,671.83 | $0 | 823.70M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001209 | +4.00% | -5.29% | $120,888.74 | $0 | 999.89M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001469 | +2.30% | +0.63% | $99,623.95 | $0 | 678.22M | 交易 | ||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001687 | +3.76% | +4.78% | $108,779.94 | $1,073.65 | 644.79M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001032 | +2.82% | -6.76% | $101,657.97 | $0 | 98.50M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.{4}9877 | +2.87% | -6.74% | $94,920.44 | $0 | 961.05M | |||
| $0.{4}9566 | +4.67% | -0.84% | $95,636.58 | $474,209.75 | 999.79M | ||||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aiagent.appAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpectralSPEC | $0.005365 | +6.41% | -2.75% | $75,667.72 | $0 | 14.10M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}7084 | +2.89% | +0.38% | $69,864.52 | $0 | 986.23M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.0001030 | +1.63% | -4.60% | $66,683.08 | $0 | 647.19M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}7852 | +2.42% | -1.37% | $67,499.36 | $8.7 | 859.69M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.{4}8352 | +3.60% | -8.39% | $83,523.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}5838 | +2.78% | +1.03% | $55,707.99 | $0 | 954.20M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5165 | +4.43% | +5.00% | $51,648.53 | $108.92 | 1000.00M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}4397 | +5.37% | -7.80% | $43,970.45 | $0 | 999.98M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001335 | -22.46% | -13.03% | $37,375.23 | $329.73 | 280.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4175 | +5.00% | -6.14% | $41,747.14 | $0 | 999.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























.png)




.png)














